| guid | icon | name | req level | cost | rarity | stats | attribute | typ/pos | information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212131 search: -treasure -enemies -quests | Płonący Graal Piekła (strings) | 55 | 21830 | Rzadki (3) | 512431 Powrót VII 100% | Prędkość ataku 2 Zasięg: 20 136 Obrażenia (25) 690 Obrażenia Magiczne (191) | Różdżka (3) Ręka główna (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 212132 search: -treasure -enemies -quests | Różdżka Szaleństwa Kaza (strings) | 1 | 0 | Sklep z Przedmiotami (8) | Prędkość ataku 3 Zasięg: 20 | Laska (7) Dwuręczny (3) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 212133 search: -treasure -enemies -quests | Flaga Turecka (strings) | 1 | 0 | Sklep z Przedmiotami (8) | Prędkość ataku 2.7 Zasięg: 20 | Miecz (1) Jednoręczny (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 212134 search: -treasure -enemies -quests | Flaga Holenderska (strings) | 1 | 0 | Sklep z Przedmiotami (8) | Prędkość ataku 2.7 Zasięg: 20 | Miecz (1) Jednoręczny (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 212135 search: -treasure -enemies -quests | Miecz Zaklinacza Węży (strings) | 1 | 0 | Sklep z Przedmiotami (8) | Prędkość ataku 3 Zasięg: 20 | Miecz (1) Ręka główna (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 212136 search: -treasure -enemies -quests | Pradawne Srebrne Ostrze (strings) | 1 | 0 | Sklep z Przedmiotami (8) | Prędkość ataku 3 Zasięg: 20 | Miecz (1) Ręka główna (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 212137 search: -treasure -enemies -quests | Długi Miecz Starca (strings) | 1 | 0 | Sklep z Przedmiotami (8) | Prędkość ataku 3 Zasięg: 20 | Miecz (1) Ręka główna (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 212138 search: -treasure -enemies -quests | Topór Igora (strings) | 1 | 0 | Sklep z Przedmiotami (8) | Prędkość ataku 3 Zasięg: 20 | Topór (4) Ręka główna (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 212139 search: -treasure -enemies -quests | (strings) | 1 | 0 | Sklep z Przedmiotami (8) | Prędkość ataku 2 Zasięg: 20 | Miecz (1) Jednoręczny (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 212140 search: -treasure -enemies -quests | (strings) | 1 | 0 | Sklep z Przedmiotami (8) | Prędkość ataku 2 Zasięg: 20 | Miecz (1) Jednoręczny (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 212141 search: -treasure -enemies -quests | Bukiet Białych Róż (strings) | 1 | 0 | Sklep z Przedmiotami (8) | Prędkość ataku 2 Zasięg: 20 | Miecz (1) Jednoręczny (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 212142 search: -treasure -enemies -quests | Laska Przysięgi Szarego Języka (strings) | 55 | 31185 | Rzadki (3) | 512121 Próba VII 100% | Prędkość ataku 2.2 Zasięg: 20 553 Obrażenia (25) 870 Obrażenia Magiczne (191) | Laska (7) Dwuręczny (3) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 212143 search: -treasure -enemies -quests | Mroczna Laska Aotulii (strings) | 55 | 31185 | Rzadki (3) | 512121 Próba VII 100% | Prędkość ataku 2.2 Zasięg: 20 553 Obrażenia (25) 870 Obrażenia Magiczne (191) | Laska (7) Dwuręczny (3) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 212144 search: -treasure -enemies -quests | Kosa Sharleedah (strings) | 55 | 18711 | Rzadki (3) | 512141 Przerażenie VII 100% | Prędkość ataku 2.1 Zasięg: 20 528 Obrażenia (25) 402 Obrażenia Magiczne (191) | Sztylet (2) Jednoręczny (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 212145 search: -treasure -enemies -quests | Płonący Łuk (strings) | 55 | 31185 | Rzadki (3) | 512141 Przerażenie VII 100% | Prędkość ataku 2.9 Zasięg: 200 374 Obrażenia (25) | Łuk (11) Broń Dystansowa (5) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 212146 search: -treasure -enemies -quests | Miecz Płomiennej Duszy (strings) | 55 | 24948 | Rzadki (3) | 512171 Zatajenie VII 100% | Prędkość ataku 2.3 Zasięg: 20 625 Obrażenia (25) 335 Obrażenia Magiczne (191) | Miecz (1) Jednoręczny (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 212147 search: -treasure -enemies -quests | ![]() | (strings) | 1 | 0 | Pomarańczowy (9) | Prędkość ataku 2.8 Zasięg: 200 395 Obrażenia (25) 195 Obrażenia Magiczne (191) | Topór Dwuręczny (8) Dwuręczny (3) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 212148 search: -treasure -enemies -quests | Sztylet Czarnorogiego (strings) | 48 | 14619 | Rzadki (3) | 510844 Kieł V 100% | Prędkość ataku 2.2 Zasięg: 20 456 Obrażenia (25) 330 Obrażenia Magiczne (191) | Sztylet (2) Jednoręczny (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 212149 search: -treasure -enemies -quests | Miecz Łamacz Rogów (strings) | 48 | 19492 | Rzadki (3) | 511284 Dzikość V 100% | Prędkość ataku 2 Zasięg: 20 448 Obrażenia (25) 275 Obrażenia Magiczne (191) | Miecz (1) Ręka główna (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 212150 search: -treasure -enemies -quests | Czarna Laska z Pierścieniem (strings) | 48 | 24365 | Rzadki (3) | 511024 Oświecenie V 100% | Prędkość ataku 2.2 Zasięg: 20 456 Obrażenia (25) 715 Obrażenia Magiczne (191) | Laska (7) Dwuręczny (3) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 212151 search: -treasure -enemies -quests | Łowca Owiec (strings) | 48 | 28426 | Rzadki (3) | 510844 Kieł V 100% | Prędkość ataku 2.6 Zasięg: 180 320 Obrażenia (25) | Kusza (12) Broń Dystansowa (5) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 212152 search: -treasure -enemies -quests | Długi Łuk Zguby Wiedźmy (strings) | 27 | 8384 | Rzadki (3) | 511142 Moc III 100% | Prędkość ataku 2.5 Zasięg: 200 137 Obrażenia (25) | Łuk (11) Broń Dystansowa (5) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 212153 search: -treasure -enemies -quests | Przeklęta Katapulta (strings) | 27 | 9781 | Rzadki (3) | 511142 Moc III 100% | Prędkość ataku 3.1 Zasięg: 180 196 Obrażenia (25) | Kusza (12) Broń Dystansowa (5) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 212154 search: -treasure -enemies -quests | Odbijający Łuk Wojenny (strings) | 35 | 13419 | Rzadki (3) | 511143 Moc IV 100% | Prędkość ataku 2.5 Zasięg: 200 180 Obrażenia (25) | Łuk (11) Broń Dystansowa (5) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 212155 search: -treasure -enemies -quests | Katapulta Rozorania Ziemi (strings) | 36 | 16103 | Rzadki (3) | 511143 Moc IV 100% | Prędkość ataku 3.1 Zasięg: 180 267 Obrażenia (25) | Kusza (12) Broń Dystansowa (5) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 212156 search: -treasure -enemies -quests | Rogowa Kusza (strings) | 41 | 20277 | Rzadki (3) | 510844 Kieł V 100% | Prędkość ataku 3.1 Zasięg: 180 311 Obrażenia (25) | Kusza (12) Broń Dystansowa (5) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 212157 search: -treasure -enemies -quests | Bojowy Łuk Zagłady (strings) | 41 | 17380 | Rzadki (3) | 511144 Moc V 100% | Prędkość ataku 2.5 Zasięg: 200 217 Obrażenia (25) | Łuk (11) Broń Dystansowa (5) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 212158 search: -treasure -enemies -quests | Śnieżna Kusza (strings) | 35 | 15656 | Rzadki (3) | 510843 Kieł IV 100% | Prędkość ataku 3.1 Zasięg: 180 258 Obrażenia (25) | Kusza (12) Broń Dystansowa (5) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 212159 search: -treasure -enemies -quests | Śnieżny Długi Łuk (strings) | 35 | 13419 | Rzadki (3) | 511143 Moc IV 100% | Prędkość ataku 2.5 Zasięg: 200 180 Obrażenia (25) | Łuk (11) Broń Dystansowa (5) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 212160 search: -treasure -enemies -quests | Lodowa Kusza (strings) | 50 | 29610 | Rzadki (3) | 512100 Okrucieństwo VI 100% | Prędkość ataku 3.1 Zasięg: 180 404 Obrażenia (25) | Kusza (12) Broń Dystansowa (5) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 |
