| guid | icon | name | req level | cost | rarity | stats | attribute | typ/pos | information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214081 search: -treasure -enemies -quests | Marteau à deux mains briseur d'os (strings) | 78 | 77220 | Normal (1) | 512582 Frappe de la tempête XV 100% | vitesse d'attaque 4.2 Distance : 20 4707 Dégâts (25) 1710 Dégâts magiques (191) | Marteau à deux mains (9) à deux mains (3) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214082 search: -treasure -enemies -quests | Marteau de bataille de Losak (strings) | 78 | 48263 | Normal (1) | 512582 Frappe de la tempête XV 100% | vitesse d'attaque 2.8 Distance : 20 2795 Dégâts (25) 1057 Dégâts magiques (191) | Marteau à une main (5) à une main (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214083 search: -treasure -enemies -quests | Énorme arc (strings) | 78 | 57915 | Normal (1) | 512522 Physique XV 100% | vitesse d'attaque 3 Distance : 200 2442 Dégâts (25) | Arc (11) Arme à distance (5) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214084 search: -treasure -enemies -quests | Arbalète d'assaut (strings) | 78 | 67568 | Normal (1) | 512502 Vigueur XV 100% | vitesse d'attaque 3.5 Distance : 180 2957 Dégâts (25) | Arbalète (12) Arme à distance (5) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214085 search: -treasure -enemies -quests | Dague de déserteur (strings) | 78 | 34749 | Normal (1) | 512502 Vigueur XV 100% | vitesse d'attaque 2 Distance : 20 1996 Dégâts (25) 1057 Dégâts magiques (191) | Dague (2) à une main (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214086 search: -treasure -enemies -quests | Baguette de défense (strings) | 78 | 40541 | Normal (1) | 512542 Savoir XV 100% | vitesse d'attaque 2.5 Distance : 20 1030 Dégâts (25) 2111 Dégâts magiques (191) | Baguette (3) Main principale (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214087 search: -treasure -enemies -quests | Bâton de protection à deux mains (strings) | 78 | 57915 | Normal (1) | 512562 Pureté XV 100% | vitesse d'attaque 3 Distance : 20 2064 Dégâts (25) 2815 Dégâts magiques (191) | Bâton (7) à deux mains (3) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214088 search: -treasure -enemies -quests | ![]() | (strings) | 1 | 60 | Général (0) | vitesse d'attaque 2 Distance : 20 19 Dégâts (25) 7 Dégâts magiques (191) | Épée (1) Main principale (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214089 search: -treasure -enemies -quests | Lame de pirates volante (strings) | 85 | 458 | Rare (3) | vitesse d'attaque 3.8 Distance : 150 1217 Dégâts (25) | Projectiles (16) Munitions (4) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 214090 search: -treasure -enemies -quests | (strings) | 1 | 45 | Général (0) | vitesse d'attaque 2 Distance : 20 18 Dégâts (25) 8 Dégâts magiques (191) | Dague (2) à une main (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 214091 search: -treasure -enemies -quests | ![]() | (strings) | 1 | 101 | Général (0) | vitesse d'attaque 3 Distance : 20 35 Dégâts (25) 11 Dégâts magiques (191) | Marteau à deux mains (9) à deux mains (3) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214092 search: -treasure -enemies -quests | Lame du vide (strings) | 85 | 86751 | Rare (3) | 720759 100% | vitesse d'attaque 3.5 Distance : 20 6294 Dégâts (25) 2695 Dégâts magiques (191) 681 Précision (16) 3144 Attaque physique (12) | Épée à deux mains (6) à deux mains (3) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214093 search: -treasure -enemies -quests | Épée d'arabesque célèbre (strings) | 85 | 57834 | Rare (3) | 720758 100% | vitesse d'attaque 3 Distance : 20 5010 Dégâts (25) 1518 Dégâts magiques (191) 262 Dextérité (6) 1572 Attaque physique (12) | Épée (1) à une main (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214094 search: -treasure -enemies -quests | Faucheuse de vie du vide (strings) | 85 | 91571 | Rare (3) | 720759 100% | vitesse d'attaque 3.7 Distance : 20 6654 Dégâts (25) 2611 Dégâts magiques (191) 524 Taux de coups critiques physiques (18) 3144 Attaque physique (12) | Hache à deux mains (8) à deux mains (3) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214095 search: -treasure -enemies -quests | Hacheuse de vie du vide (strings) | 85 | 65063 | Rare (3) | 720758 100% | vitesse d'attaque 3.2 Distance : 20 5344 Dégâts (25) 1376 Dégâts magiques (191) 262 Force (2) 1572 Attaque physique (12) | Hache (4) à une main (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214096 search: -treasure -enemies -quests | Grondement marin (strings) | 85 | 96390 | Rare (3) | 720759 100% | vitesse d'attaque 3.7 Distance : 20 6654 Dégâts (25) 2752 Dégâts magiques (191) 366 Endurance (3) 681 Précision (16) | Marteau à deux mains (9) à deux mains (3) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214097 search: -treasure -enemies -quests | Brise-lames (strings) | 85 | 60244 | Rare (3) | 720758 100% | vitesse d'attaque 3.1 Distance : 20 5045 Dégâts (25) 1659 Dégâts magiques (191) 262 Taux de parade (22) 340 Précision (16) | Marteau à une main (5) à une main (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214098 search: -treasure -enemies -quests | Gardien du passage en plein entraînement (strings) | 85 | 72293 | Rare (3) | 720760 100% | vitesse d'attaque 3.1 Distance : 200 4249 Dégâts (25) 340 Précision (16) 1572 Attaque physique (12) | Arc (11) Arme à distance (5) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214099 search: -treasure -enemies -quests | Croix du désespoir (strings) | 85 | 84341 | Rare (3) | 720760 100% | vitesse d'attaque 3.6 Distance : 180 5089 Dégâts (25) 262 Taux de coups critiques physiques (18) 1572 Attaque physique (12) | Arbalète (12) Arme à distance (5) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214100 search: -treasure -enemies -quests | Tortionnaire éternel (strings) | 85 | 43376 | Rare (3) | 720760 100% | vitesse d'attaque 2.1 Distance : 20 3417 Dégâts (25) 1659 Dégâts magiques (191) 262 Dextérité (6) 1572 Attaque physique (12) | Dague (2) à une main (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214101 search: -treasure -enemies -quests | Sceau de Gengu (strings) | 85 | 72293 | Rare (3) | 720761 100% | vitesse d'attaque 3.6 Distance : 20 3878 Dégâts (25) 4540 Dégâts magiques (191) 681 Précision magique (195) 3144 Attaque magique (15) | Bâton (7) à deux mains (3) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214102 search: -treasure -enemies -quests | Ermite millénaire (strings) | 85 | 50605 | Rare (3) | 720761 100% | vitesse d'attaque 2.6 Distance : 20 1801 Dégâts (25) 3434 Dégâts magiques (191) 262 Intelligence (4) 1572 Attaque magique (15) | Baguette (3) Main principale (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214103 search: -treasure -enemies -quests | Chant de pirates (strings) | 85 | 72293 | Rare (3) | 720762 100% | vitesse d'attaque 3.6 Distance : 20 3878 Dégâts (25) 4000 Dégâts magiques (191) 524 Sagesse (5) 2096 Points d'augmentation de soin (150) | Bâton (7) à deux mains (3) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214104 search: -treasure -enemies -quests | Destruction (strings) | 85 | 50605 | Rare (3) | 720762 100% | vitesse d'attaque 2.6 Distance : 20 1801 Dégâts (25) 3434 Dégâts magiques (191) 262 Sagesse (5) 1048 Points d'augmentation de soin (150) | Baguette (3) Main principale (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214105 search: -treasure -enemies -quests | Épée en métal géante du vide (strings) | 85 | 86751 | Rare (3) | 720749 100% | vitesse d'attaque 3.5 Distance : 20 5944 Dégâts (25) 2545 Dégâts magiques (191) 2904 Attaque physique (12) 484 Dextérité (6) | Épée à deux mains (6) à deux mains (3) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214106 search: -treasure -enemies -quests | Épée du désespoir (strings) | 85 | 57834 | Rare (3) | 720748 100% | vitesse d'attaque 3 Distance : 20 4710 Dégâts (25) 1443 Dégâts magiques (191) 314 Précision (16) 242 Dextérité (6) | Épée (1) à une main (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214107 search: -treasure -enemies -quests | Hache en acier géante du vide (strings) | 85 | 91571 | Rare (3) | 720749 100% | vitesse d'attaque 3.7 Distance : 20 6284 Dégâts (25) 2461 Dégâts magiques (191) 2904 Attaque physique (12) 484 Force (2) | Hache à deux mains (8) à deux mains (3) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214108 search: -treasure -enemies -quests | Hachette en métal du vide (strings) | 85 | 65063 | Rare (3) | 720748 100% | vitesse d'attaque 3.2 Distance : 20 5024 Dégâts (25) 1301 Dégâts magiques (191) 242 Taux de coups critiques physiques (18) 242 Force (2) | Hache (4) à une main (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214109 search: -treasure -enemies -quests | Marteau géant de Poséidon (strings) | 85 | 96390 | Rare (3) | 720749 100% | vitesse d'attaque 3.7 Distance : 20 6284 Dégâts (25) 2602 Dégâts magiques (191) 629 Précision (16) 338 Endurance (3) | Marteau à deux mains (9) à deux mains (3) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 214110 search: -treasure -enemies -quests | Marteau léger de l'élémentaire de mer (strings) | 85 | 60244 | Rare (3) | 720748 100% | vitesse d'attaque 3.1 Distance : 20 4735 Dégâts (25) 1584 Dégâts magiques (191) 242 Taux de parade (22) 169 Endurance (3) | Marteau à une main (5) à une main (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 |
