| guid | icon | name | req level | cost | rarity | stats | attribute | typ/pos | information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210010 search: -treasure -enemies -quests | Cuchilla de cazador de almas fustigadora (strings) | 95 | 55866 | Poco común (3) | 721076 100% | velocidad de ataque 2.1 Alcance: 20 4121 Daños (25) 2028 Daño mágico (191) 302 Destreza (6) 1812 Ataque físico (12) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210023 search: -treasure -enemies -quests | (strings) | 1 | 45 | Poco común (3) | velocidad de ataque 1.6 Alcance: 20 | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 1, Unique: 1 AllParty: 1, Depart: 1 | ||
| 210039 search: -treasure -enemies -quests | Cuchilla fustigadora de la Punta Ósea (strings) | 95 | 55866 | Poco común (3) | 721057 100% | velocidad de ataque 2.1 Alcance: 20 3911 Daños (25) 1953 Daño mágico (191) 282 Daño mágico (191) 282 Inteligencia (4) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210058 search: -treasure -enemies -quests | ![]() | (strings) | 15 | 1166 | Naranja (9) | velocidad de ataque 2 Alcance: 20 | Daga (2) Mano principal (0) | PickupBound 1, Unique: 1 AllParty: 1, Depart: 1 | |
| 210060 search: -treasure -enemies -quests | (strings) | 1 | 45 | Naranja (9) | velocidad de ataque 2 Alcance: 20 | Daga (2) Mano principal (0) | PickupBound 1, Unique: 1 AllParty: 1, Depart: 1 | ||
| 210110 search: -treasure -enemies -quests | Cuchillo de defensa (strings) | 1 | 10 | General (0) | velocidad de ataque 1.9 Alcance: 20 17 Daños (25) 8 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210111 search: -treasure -enemies -quests | Espada corta (strings) | 3 | 136 | General (0) | 724750 100% 724750 100% | velocidad de ataque 2.1 Alcance: 20 27 Daños (25) 15 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210112 search: -treasure -enemies -quests | Daga (strings) | 3 | 136 | General (0) | velocidad de ataque 2 Alcance: 20 26 Daños (25) 15 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210113 search: -treasure -enemies -quests | Espada corta de defensa (strings) | 3 | 136 | Bueno (2) | 721840 100% | velocidad de ataque 1.7 Alcance: 20 40 Daños (25) 32 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210114 search: -treasure -enemies -quests | Daga del ritual (strings) | 10 | 583 | General (0) | velocidad de ataque 2 Alcance: 20 56 Daños (25) 39 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210115 search: -treasure -enemies -quests | Daga de la enredadera espinosa (strings) | 13 | 1011 | General (0) | 724750 100% 724750 100% | velocidad de ataque 2.1 Alcance: 20 74 Daños (25) 51 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210116 search: -treasure -enemies -quests | Cuchillo de caza (strings) | 17 | 1983 | General (0) | velocidad de ataque 2 Alcance: 20 91 Daños (25) 67 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210117 search: -treasure -enemies -quests | Espada de borde de hoja (strings) | 17 | 1983 | Bueno (2) | 510841 Colmillo II 100% | velocidad de ataque 1.5 Alcance: 20 89 Daños (25) 90 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210118 search: -treasure -enemies -quests | Cuchillo de hoja azul (strings) | 20 | 2333 | General (0) | velocidad de ataque 2.1 Alcance: 20 112 Daños (25) 81 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210119 search: -treasure -enemies -quests | Daga con empuñadura cerrada (strings) | 25 | 3645 | General (0) | 724751 100% 724751 100% | velocidad de ataque 2 Alcance: 20 137 Daños (25) 105 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210120 search: -treasure -enemies -quests | Espada corta afilada (strings) | 27 | 5030 | General (0) | velocidad de ataque 2.1 Alcance: 20 157 Daños (25) 115 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210121 search: -treasure -enemies -quests | Daga brillante (strings) | 23 | 3353 | Bueno (2) | velocidad de ataque 1.6 Alcance: 20 125 Daños (25) 120 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210122 search: -treasure -enemies -quests | Espada corta de asesino (strings) | 30 | 5589 | General (0) | velocidad de ataque 2 Alcance: 20 169 Daños (25) 131 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210123 search: -treasure -enemies -quests | Daga con gancho (strings) | 37 | 8511 | General (0) | 724752 100% 724752 100% | velocidad de ataque 1.9 Alcance: 20 210 Daños (25) 173 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210124 search: -treasure -enemies -quests | Cuchillo perforador de armaduras (strings) | 37 | 8511 | General (0) | velocidad de ataque 2.1 Alcance: 20 232 Daños (25) 173 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210125 search: -treasure -enemies -quests | Daga de cola de escorpión (strings) | 37 | 8511 | Bueno (2) | 721845 100% 721844 100% | velocidad de ataque 1.6 Alcance: 20 210 Daños (25) 207 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210126 search: -treasure -enemies -quests | Daga dentada (strings) | 40 | 9202 | General (0) | velocidad de ataque 2.1 Alcance: 20 258 Daños (25) 193 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210127 search: -treasure -enemies -quests | Espada corta de lluvia (strings) | 45 | 11445 | General (0) | 724753 100% 724753 100% | velocidad de ataque 2 Alcance: 20 289 Daños (25) 229 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210128 search: -treasure -enemies -quests | Daga cortadora de espadas (strings) | 47 | 14314 | General (0) | velocidad de ataque 1.9 Alcance: 20 293 Daños (25) 244 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210129 search: -treasure -enemies -quests | Diente de guardián del infierno (strings) | 43 | 10937 | Bueno (2) | 510944 Perspicacia V 100% | velocidad de ataque 1.5 Alcance: 20 238 Daños (25) 252 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210130 search: -treasure -enemies -quests | Espada corta bebesangre (strings) | 50 | 15228 | General (0) | velocidad de ataque 2.1 Alcance: 20 355 Daños (25) 268 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210131 search: -treasure -enemies -quests | (strings) | 57 | 19391 | General (0) | velocidad de ataque 1.9 Alcance: 20 394 Daños (25) 330 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210132 search: -treasure -enemies -quests | (strings) | 57 | 19391 | General (0) | velocidad de ataque 2 Alcance: 20 415 Daños (25) 330 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210133 search: -treasure -enemies -quests | (strings) | 57 | 19391 | Bueno (2) | velocidad de ataque 1.6 Alcance: 20 381 Daños (25) 380 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210134 search: -treasure -enemies -quests | (strings) | 60 | 20412 | General (0) | velocidad de ataque 2 Alcance: 20 451 Daños (25) 360 Daño mágico (191) | Daga (2) 1 mano (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 |
