| guid | icon | Name | req level | cost | rarity | stats | Attribute | Typ/pos | information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210007 search: -Loot -Feinde -Quests | Blutiger Angriff (Texte) | 95 | 77591 | Selten (3) | 721074 100% | Angriffsgeschwindigkeit 3.1 Reichweite: 20 6083 Physischer Schaden (25) 2028 Magischer Schaden (191) 302 Parieren (22) 392 Präzision (16) | Einhandhammer (5) Einhand (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210012 search: -Loot -Feinde -Quests | Zinnoberroter Knochenbrecher (Texte) | 45 | 15896 | Gut (2) | Angriffsgeschwindigkeit 2.7 Reichweite: 20 456 Physischer Schaden (25) 268 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210022 search: -Loot -Feinde -Quests | (Texte) | 1 | 63 | Selten (3) | Angriffsgeschwindigkeit 2 Reichweite: 20 | Einhandhammer (5) Einhand (2) | PickupBound 1, Unique: 1 AllParty: 1, Depart: 1 | ||
| 210026 search: -Loot -Feinde -Quests | Kal-Lay't-Beinknochen (Texte) | 46 | 19458 | Gut (2) | Angriffsgeschwindigkeit 2.7 Reichweite: 20 470 Physischer Schaden (25) 276 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210030 search: -Loot -Feinde -Quests | Horn-Holzkeule (Texte) | 48 | 20304 | Gut (2) | Angriffsgeschwindigkeit 2.7 Reichweite: 20 499 Physischer Schaden (25) 294 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210034 search: -Loot -Feinde -Quests | Hammer des Drachenschlunds (Texte) | 50 | 21150 | Selten (3) | 511225 Barbar VI 100% | Angriffsgeschwindigkeit 2.7 Reichweite: 20 592 Physischer Schaden (25) 350 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210036 search: -Loot -Feinde -Quests | Abwehrer (Texte) | 43 | 15190 | Gut (2) | Angriffsgeschwindigkeit 2.7 Reichweite: 20 429 Physischer Schaden (25) 252 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210038 search: -Loot -Feinde -Quests | Vorhuthammer (Texte) | 50 | 21150 | Gut (2) | Angriffsgeschwindigkeit 2.7 Reichweite: 20 529 Physischer Schaden (25) 311 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210045 search: -Loot -Feinde -Quests | Uralter Schmiedehammer (Texte) | 95 | 77591 | Selten (3) | 721084 100% | Angriffsgeschwindigkeit 3.1 Reichweite: 20 5773 Physischer Schaden (25) 1953 Magischer Schaden (191) 282 Weisheit (5) 1128 Heilung (150) | Einhandhammer (5) Einhand (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210048 search: -Loot -Feinde -Quests | (Texte) | 1 | 63 | Orangefarben (9) | Angriffsgeschwindigkeit 2 Reichweite: 20 213 Physischer Schaden (25) 167 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210064 search: -Loot -Feinde -Quests | ![]() | (Texte) | 1 | 63 | Orangefarben (9) | Angriffsgeschwindigkeit 2 Reichweite: 20 | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 1, Unique: 1 AllParty: 1, Depart: 1 | |
| 210178 search: -Loot -Feinde -Quests | Nieten-Holzknüppel (Texte) | 1 | 63 | Allgemein (0) | 724750 100% 724750 100% | Angriffsgeschwindigkeit 2.4 Reichweite: 20 21 Physischer Schaden (25) 8 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210179 search: -Loot -Feinde -Quests | Eisenbrecher-Hammer (Texte) | 6 | 486 | Allgemein (0) | Angriffsgeschwindigkeit 2.5 Reichweite: 20 48 Physischer Schaden (25) 25 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210180 search: -Loot -Feinde -Quests | Hammer der Gebote der Mutter (Texte) | 7 | 567 | Gut (2) | 511160 Unterdrückung I 100% | Angriffsgeschwindigkeit 2 Reichweite: 20 65 Physischer Schaden (25) 47 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210181 search: -Loot -Feinde -Quests | Großer Hammer (Texte) | 11 | 1188 | Allgemein (0) | Angriffsgeschwindigkeit 2.3 Reichweite: 20 70 Physischer Schaden (25) 43 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210182 search: -Loot -Feinde -Quests | Schwerer Hammer (Texte) | 16 | 2592 | Allgemein (0) | Angriffsgeschwindigkeit 2.3 Reichweite: 20 98 Physischer Schaden (25) 63 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210183 search: -Loot -Feinde -Quests | Vernebelnder Hammer (Texte) | 19 | 3078 | Gut (2) | 511181 Autorität II 100% | Angriffsgeschwindigkeit 2.2 Reichweite: 20 144 Physischer Schaden (25) 100 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210184 search: -Loot -Feinde -Quests | Schädelbrecher-Knüppel (Texte) | 21 | 4253 | Allgemein (0) | 724751 100% 724751 100% | Angriffsgeschwindigkeit 2.3 Reichweite: 20 130 Physischer Schaden (25) 85 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210185 search: -Loot -Feinde -Quests | Feiner Stahlhammer (Texte) | 26 | 6728 | Allgemein (0) | Angriffsgeschwindigkeit 2.4 Reichweite: 20 171 Physischer Schaden (25) 110 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210186 search: -Loot -Feinde -Quests | Morkusbeinknochen (Texte) | 21 | 4253 | Gut (2) | 511162 Unterdrückung III 100% | Angriffsgeschwindigkeit 1.9 Reichweite: 20 136 Physischer Schaden (25) 110 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210187 search: -Loot -Feinde -Quests | Steinbrecher-Hammer (Texte) | 33 | 10544 | Allgemein (0) | 724752 100% 724752 100% | Angriffsgeschwindigkeit 2.4 Reichweite: 20 229 Physischer Schaden (25) 149 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210188 search: -Loot -Feinde -Quests | Vorschlaghammer (Texte) | 36 | 11502 | Allgemein (0) | Angriffsgeschwindigkeit 2.5 Reichweite: 20 266 Physischer Schaden (25) 167 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210189 search: -Loot -Feinde -Quests | Riesiger Baum (Texte) | 39 | 12461 | Gut (2) | Angriffsgeschwindigkeit 2 Reichweite: 20 280 Physischer Schaden (25) 221 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210190 search: -Loot -Feinde -Quests | Hammer des Hüters (Texte) | 43 | 15190 | Allgemein (0) | 724753 100% 724753 100% | Angriffsgeschwindigkeit 2.4 Reichweite: 20 325 Physischer Schaden (25) 214 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210191 search: -Loot -Feinde -Quests | Felsbrecher-Hammer (Texte) | 46 | 19458 | Allgemein (0) | Angriffsgeschwindigkeit 2.3 Reichweite: 20 343 Physischer Schaden (25) 236 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210192 search: -Loot -Feinde -Quests | Seelenreiniger-Hammer (Texte) | 47 | 19881 | Gut (2) | 511164 Unterdrückung V 100% | Angriffsgeschwindigkeit 1.9 Reichweite: 20 341 Physischer Schaden (25) 285 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210193 search: -Loot -Feinde -Quests | Keule des trauernden Herzens (Texte) | 55 | 25988 | Allgemein (0) | 724754 100% 724754 100% | Angriffsgeschwindigkeit 2.3 Reichweite: 20 450 Physischer Schaden (25) 311 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210194 search: -Loot -Feinde -Quests | (Texte) | 56 | 26460 | Allgemein (0) | Angriffsgeschwindigkeit 2.4 Reichweite: 20 484 Physischer Schaden (25) 321 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 210195 search: -Loot -Feinde -Quests | Seelentöter-Hammer (Texte) | 43 | 15190 | Gut (2) | 721846 100% 721845 100% | Angriffsgeschwindigkeit 2.2 Reichweite: 20 350 Physischer Schaden (25) 252 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 210196 search: -Loot -Feinde -Quests | (Texte) | 61 | 32391 | Allgemein (0) | Angriffsgeschwindigkeit 2.3 Reichweite: 20 533 Physischer Schaden (25) 370 Magischer Schaden (191) | Einhandhammer (5) Haupthand (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 |
