| guid | icon | name | preview | rarity | skill | category | attribute | titlesystem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530630 | ![]() | (strings) | 0 | 0 | 0 | Misión (0) (-1) | ||
| 530631 | Experto culinario (strings) | 1 | 0 | 0 | Títulos de eventos (4) Evento de festival (1) | |||
| 530632 | Cazador de élite (strings) | 0 | 0 | 0 | Otros (5) Normal (0) | 5 Todos los atributos (7) 15 Defensa (13) 200 PV máximos (8) | ||
| 530633 | (strings) | 0 | 0 | 496012 | Misión (0) Especial (0) | 20 % Velocidad de Movimiento (24) | ||
| 530634 | ![]() | (strings) | 0 | 0 | 0 | Misión (0) (-1) | ||
| 530635 | Fuego fatuo (strings) | 1 | 0 | 0 | Misión (0) Cuenca de Salioca (29) | |||
| 530636 | ![]() | (strings) | 0 | 0 | 0 | Misión (0) (-1) | 6 Defensa (13) 29 Tasa de bloqueo (22) | |
| 530637 | ![]() | (strings) | 0 | 0 | 0 | Misión (0) (-1) | 6 Defensa (13) 29 Tasa de bloqueo (22) | |
| 530638 | Cuidar a los ancianos (strings) | 1 | 0 | 0 | Misión (0) Desierto de Limo (16) | |||
| 530639 | El investigador armado (strings) | 1 | 0 | 0 | Misión (0) Desierto de Limo (16) | |||
| 530640 | Mano de la paz (strings) | 1 | 0 | 0 | Misión (0) Desierto de Limo (16) | |||
| 530641 | Águila del desierto (strings) | 1 | 0 | 0 | Misión (0) Desierto de Limo (16) | |||
| 530642 | Causante de la crisis (strings) | 1 | 0 | 0 | Misión (0) Desierto de Limo (16) | |||
| 530643 | Testigo sin ley (strings) | 1 | 0 | 0 | Misión (0) Desierto de Limo (16) | |||
| 530644 | Tiene un guardaespaldas llamado Yawaka (strings) | 1 | 3 | 0 | Desafío (1) Instancia (1) | 3 % Poder mágico de Fuego (47) 169 Inteligencia (4) | ||
| 530645 | Lleva a Lijinda de paseo (strings) | 1 | 3 | 0 | Desafío (1) Instancia (1) | 3 % poder mágico de Tierra (45) 360 Ataque mágico (15) | ||
| 530646 | Ha traído a Raksha a casa para la plantación (strings) | 1 | 3 | 0 | Desafío (1) Instancia (1) | 3 % poder mágico de Viento (48) 108 Tasa de golpes mágicos críticos (20) | ||
| 530647 | Abatí a Naylodas por error (strings) | 1 | 3 | 0 | Desafío (1) Instancia (1) | 3 % poder mágico de Agua (46) 169 Sabiduría (5) | ||
| 530648 | Nuevo Guardián de la Tierra (strings) | 1 | 3 | 0 | Desafío (1) Instancia (1) | 3 % poder mágico de Oscuridad (50) 162 Puntos de aumento del poder de curación (150) | ||
| 530649 | Bendición de Dimitar (strings) | 0 | 0 | 0 | Otros (5) Normal (0) | 3 Todos los atributos (7) 9 Defensa (13) 120 PV máximos (8) | ||
| 530650 | Alma generosa (strings) | 0 | 0 | 0 | Otros (5) Normal (0) | 30 Todas las resistencias (26) 30 Sabiduría (5) 144 Tasa de golpes críticos (18) 144 Tasa de golpes mágicos críticos (20) | ||
| 530651 | El brazo de acero (strings) | 0 | 0 | 0 | Otros (5) Normal (0) | 25 Todos los atributos (7) 300 PV máximos (8) 5 % Velocidad de Movimiento (24) | ||
| 530652 | La torre cambiante (strings) | 0 | 0 | 0 | Otros (5) Normal (0) | 25 Todos los atributos (7) 10 Todas las resistencias (26) | ||
| 530653 | El cazador implacable (strings) | 0 | 0 | 0 | Otros (5) Normal (0) | 15 Todos los atributos (7) 10 % Velocidad de Movimiento (24) | ||
| 530654 | El bendito (strings) | 0 | 0 | 0 | Otros (5) Normal (0) | 10 % tasa de obtencion de objetos (35) 10 % tasa de valor de experiencia (34) 10 % experiencia de PT (175) | ||
| 530655 | Premio a la asistencia perfecta (strings) | 0 | 0 | 0 | Otros (5) Normal (0) | 20 Todos los atributos (7) 10 Todas las resistencias (26) 5 % Velocidad de Movimiento (24) | ||
| 530656 | Disposición 1 (strings) | 0 | 0 | 0 | Otros (5) Normal (0) | 15 Todos los atributos (7) 500 PV máximos (8) | ||
| 530657 | Disposición 2 (strings) | 0 | 0 | 0 | Otros (5) Normal (0) | 10 % tasa de valor de experiencia (34) 10 % experiencia de PT (175) | ||
| 530658 | Disposición 3 (strings) | 0 | 0 | 0 | Otros (5) Normal (0) | 50 Fuerza (2) 50 Inteligencia (4) 200 PV máximos (8) | ||
| 530659 | Maestro de Sellos (strings) | 0 | 0 | 0 | Otros (5) Normal (0) | 25 Todos los atributos (7) 20 % tasa de obtencion de objetos (35) 10 % Velocidad de Movimiento (24) |
