| guid | icon | name | time | maxlevel | attribute | buffgroup | magic | script | damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502250 search: -skills | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 502251 search: -skills | Niezwyciężony Atak I (strings) | 02:00:00 | 1 | 250 Atak fizyczny (12) 250 Magiczny Atak (15) | 82 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502252 search: -skills | Perfekcyjna Obrona I (strings) | 02:00:00 | 1 | 500 Obrona (13) 500 Obrona Magiczna (14) | 83 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502253 search: -skills | Magiczna Ochrona I (strings) | 02:00:00 | 1 | 400 Maksymalna liczba PŻ (8) 400 Maksymalna liczba PM (9) | 84 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502254 search: -skills | Gwałtowny Wzrost I (strings) | 02:00:00 | 1 | 5 % Współczynnika Wartości Doświadczenia (34) | 85 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502255 search: -skills | Wzmożona Nauka I (strings) | 02:00:00 | 1 | 5 % Doświadczenia PT (175) | 86 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502256 search: -skills | Mistyczna Fortuna I (strings) | 02:00:00 | 1 | 5 % Szansy na Łup (35) | 87 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502257 search: -skills | (strings) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 502258 search: -skills | (strings) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 502259 search: -skills | Błogosławieństwo Sylwestrowe (strings) | 72:00:00 | 0 | 20 % Współczynnika Wartości Doświadczenia (34) 20 % Doświadczenia PT (175) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502260 search: -skills | Ostateczna Pozycja (strings) | 00:00:05 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 502261 search: -skills | Niezwyciężony Atak II (strings) | 02:00:00 | 1 | 500 Atak fizyczny (12) 500 Magiczny Atak (15) | 82 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502262 search: -skills | Perfekcyjna Obrona II (strings) | 02:00:00 | 1 | 1000 Obrona (13) 1000 Obrona Magiczna (14) | 83 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502263 search: -skills | Magiczna Ochrona II (strings) | 02:00:00 | 1 | 730 Maksymalna liczba PŻ (8) 730 Maksymalna liczba PM (9) | 84 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502264 search: -skills | Gwałtowny Wzrost II (strings) | 02:00:00 | 1 | 10 % Współczynnika Wartości Doświadczenia (34) | 85 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502265 search: -skills | Wzmożona Nauka II (strings) | 02:00:00 | 1 | 10 % Doświadczenia PT (175) | 86 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502266 search: -skills | Mistyczna Fortuna II (strings) | 02:00:00 | 1 | 10 % Szansy na Łup (35) | 87 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502267 search: -skills | (strings) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 502268 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: Z32_Buff502268Check_00 runplot: | caltype: 7 patktype: -1 | ||
| 502269 search: -skills | Łamacz Zbroi (strings) | 00:01:00 | 0 | -1 % Zwiększenia Obrony (135) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502270 search: -skills | Naładowanie (strings) | 00:00:06 | 0 | 20 Współczynnik Krytycznego Trafienia Magicznego (20) | 96 | enduse: checkuse: runplot: | caltype: 1 patktype: -1 atk_typ: 0, -10 (30) rand:2 crit:0 hate: 1 | ||
| 502271 search: -skills | Niezwyciężony Atak III (strings) | 02:00:00 | 1 | 800 Atak fizyczny (12) 800 Magiczny Atak (15) | 82 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502272 search: -skills | Perfekcyjna Obrona III (strings) | 02:00:00 | 1 | 1600 Obrona (13) 1600 Obrona Magiczna (14) | 83 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502273 search: -skills | Magiczna Ochrona III (strings) | 02:00:00 | 1 | 1126 Maksymalna liczba PŻ (8) 1126 Maksymalna liczba PM (9) | 84 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502274 search: -skills | Gwałtowny Wzrost III (strings) | 02:00:00 | 1 | 15 % Współczynnika Wartości Doświadczenia (34) | 85 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502275 search: -skills | Wzmożona Nauka III (strings) | 02:00:00 | 1 | 15 % Doświadczenia PT (175) | 86 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502276 search: -skills | Mistyczna Fortuna III (strings) | 02:00:00 | 1 | 15 % Szansy na Łup (35) | 87 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502277 search: -skills | ![]() | (strings) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502278 search: -skills | (strings) | -1 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 502279 search: -skills | Demoniczna Marionetka (strings) | -1 | 1 | 500 Magiczne Obrażenia Bonusowe (148) -20 % Szybkość Rzucania Czarów (51) 500 % Zwiększenie Maksymalnej Liczby PŻ (167) 500 % Zwiększenia Maksymalnej Liczby PM (168) 50 Obrażenia (25) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 |
