| guid | icon | name | time | maxlevel | attribute | buffgroup | magic | script | damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624851 search: -skills | Atak Diabelskiego Kraba (strings) | -1 | 0 | -30 % Prędkości Ataku (23) 100 % Celność Fizyczna (197) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 624852 search: -skills | Grzechoczące Trujące Żądło (strings) | 00:00:09 | 0 | -75 % Współczynnika Absorpcji Uleczania (144) | -1 | enduse: checkuse: WY_POISION_CHECK runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 dot_typ: 0, 3 sec, -1500 (10) | ||
| 624853 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -2 (5) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 624854 search: -skills | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -2 (5) rand:0 crit:0 hate: 1 | |||
| 624855 search: -skills | Szturm Ostrorogu (strings) | 00:00:03 | 1 | -30 % Celność Fizyczna (197) -30 % Prędkości Ruchu (24) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 624856 search: -skills | Sprint Pod Gołym Niebem (strings) | 00:05:00 | 1 | 40 % Prędkości Ruchu (24) -10 % Prędkości Ataku (23) 3000 Uniki (17) | 31 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 624857 search: -skills | (strings) | 00:00:20 | 9 | 5 Uniki (17) | 31 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -0.8 (10) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 624858 search: -skills | Podstępny Atak (strings) | 00:00:20 | 9 | -10 Współczynnik Uników (198) -10 % Zwiększenia Obrony (135) | 101 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 624859 search: -skills | Odurzający Trujący Pyłek (strings) | 00:00:15 | 100 | 1 % Prędkości Ataku (23) 1 % Szybkość Rzucania Czarów (51) -1 % Prędkości Ruchu (24) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 624860 search: -skills | Hulu (strings) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 624861 search: -skills | Horda Hulu (strings) | 00:00:30 | 9 | 10 % Zwiększenia Ataku Fizycznego (134) | -1 | enduse: checkuse: WY_Z27_Minions_HuLuClan_Count runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 624862 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: WY_Z27_Minions_HuLuClan_Count runplot: WY_Z27_Minions_HuLuClan_Check | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 624863 search: -skills | Dzika Koncentracja (strings) | 00:00:12 | 4 | -5 % Prędkości Ataku (23) 5 % Zwiększenia Ataku Fizycznego (134) | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 624864 search: -skills | Dziki Łowca (strings) | -1 | 0 | -1 | ontime: 851205 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 624865 search: -skills | Niedyspozycja (strings) | 00:00:50 | 0 | 15 Atak fizyczny (12) 15 % Prędkości Ataku (23) 15 % Prędkości Ruchu (24) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 624866 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: WY_Z27_Minions_MonsterCall | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 624867 search: -skills | ![]() | (strings) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 624868 search: -skills | Uleczenie Glonami (strings) | 00:00:10 | 1 | 23 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 dot_typ: 5, 3 sec, 1 (50) | |||
| 624869 search: -skills | Moment Iluzji (strings) | 00:00:05 | 1 | 50 % Prędkości Ataku (23) | 42 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 624870 search: -skills | Ochrona Własnej Krainy (strings) | 00:01:00 | 1 | 10 % Zwiększenia Obrony (135) 10 % Zwiększenia Szansy Magicznej Obrony (170) | 2 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 624871 search: -skills | Pióro Zastoju (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 624872 search: -skills | Błogosławieństwo Wietrzyku (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 624873 search: -skills | Pióro Huraganu (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 624874 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: MagicObject_624874 runplot: none | caltype: 8 patktype: -1 atk_typ: 0, -15 (5) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 624875 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 8 patktype: -1 atk_typ: 0, -28 (5) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 624876 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -0.8 (5) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 624877 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: MagicObject_624877 runplot: none | caltype: 8 patktype: -1 atk_typ: 0, -55 (5) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 624878 search: -skills | Nieudana Mutacja (strings) | -1 | 1 | -10 % Zwiększenie Wszystkich Podstawowych Atrybutów (166) -10 % odporności na obrażenia zadawane przez gracza (206) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 624879 search: -skills | Mutacja (strings) | -1 | 1 | 5 % wzrostu Obrażeń (173) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 dot_typ: 5, 1 sec, -15 (0) | ||
| 624880 search: -skills | Nieudany Rezonans (strings) | 00:00:05 | 1 | 5 % odporności na obrażenia zadawane przez gracza (206) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 |
