| guid | icon | name | time | maxlevel | attribute | buffgroup | magic | script | damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623771 search: -skills | Deser Wieloowocowy (strings) | 00:30:00 | 0 | 6 % Zwiększenie Siły (161) 6 % Zwiększenie Zręczności (165) 2 % Zwiększenia Ataku Fizycznego (134) 2 % Obrażeń Krytycznych (19) | 202 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 623772 search: -skills | Deser Wielu Dusz (strings) | 00:30:00 | 0 | 7 % Zwiększenie Siły (161) 7 % Zwiększenie Zręczności (165) 3 % Zwiększenia Ataku Fizycznego (134) 3 % Obrażeń Krytycznych (19) | 202 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 623773 search: -skills | Królewski Koktajl Promienności (strings) | 00:30:00 | 0 | 5 % Zwiększenie Inteligencji (163) 5 % Zwiększenie Mądrości (164) 1 % Wskaźnika Obrażeń Magicznych (192) 1 % Współczynnika Wzrostu Mocy Uleczania (149) | 198 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 623774 search: -skills | Moktajl Razem-Na-Zawsze (strings) | 00:30:00 | 0 | 6 % Zwiększenie Inteligencji (163) 6 % Zwiększenie Mądrości (164) 2 % Wskaźnika Obrażeń Magicznych (192) 2 % Współczynnika Wzrostu Mocy Uleczania (149) | 198 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 623775 search: -skills | Pikantny Sok Wiecznej Miłości (strings) | 00:30:00 | 0 | 7 % Zwiększenie Inteligencji (163) 7 % Zwiększenie Mądrości (164) 3 % Wskaźnika Obrażeń Magicznych (192) 3 % Współczynnika Wzrostu Mocy Uleczania (149) | 198 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 623776 search: -skills | Przysmak Wykwintnej Kuchni (strings) | 00:30:00 | 0 | 2 % Zwiększenie Wszystkich Podstawowych Atrybutów (166) | 199 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 623777 search: -skills | Przysmak Kuchni Specjałów (strings) | 00:30:00 | 0 | 3 % Zwiększenie Wszystkich Podstawowych Atrybutów (166) | 199 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 623778 search: -skills | Przysmak Szczególnej Kuchni (strings) | 00:30:00 | 0 | 4 % Zwiększenie Wszystkich Podstawowych Atrybutów (166) | 199 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 623779 search: -skills | ![]() | Piekący Płomień (strings) | 00:00:10 | 0 | -1 | enduse: checkuse: lua_bico_notself runplot: none | caltype: 7 patktype: -1 atk_typ: 0, -1000 (5) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 623780 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 623781 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 623782 search: -skills | ![]() | Stan Uwolnienia Elektryczności (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: Z24_WorldBoss_OnlyPlayer runplot: none | caltype: 8 patktype: -1 atk_typ: 0, -5 (100) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 623783 search: -skills | Wzmocnienie Rdzenia (strings) | -1 | 19 | 10 % Zwiększenia Ataku Fizycznego (134) 10 % Zwiększenia Obrony (135) 10 % magicznego ataku (171) | -1 | enduse: checkuse: Z24_WorldBoss_623783 runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 623784 search: -skills | ![]() | Odnowa Energii (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 8 patktype: -1 atk_typ: 0, 5 (0) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 623785 search: -skills | ![]() | (strings) | -1 | 99 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 623786 search: -skills | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 623787 search: -skills | Bariera Ciepła (strings) | -1 | 9 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 623788 search: -skills | ![]() | Promyk Czasu (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: Z24_Boss_TimeLight_Player runplot: none | caltype: 8 patktype: -1 atk_typ: 0, -60 (5) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 623789 search: -skills | ![]() | Promyk Czasu (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: Z24_Boss_TimeLight_Boss runplot: none | caltype: 8 patktype: -1 atk_typ: 0, 1 (5) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 623790 search: -skills | Certyfikat na Wynajęcie Prywatnego Pałacu Ślubów (strings) | 01:30:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 623791 search: -skills | Certyfikat na Wynajęcie Prywatnego Pałacu Ślubów (strings) | 01:30:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 623792 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: Lua_Mika_weddingtrans_buffevt1 | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 623793 search: -skills | (strings) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 623794 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: lua_mika_weddingpet_01 | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 623795 search: -skills | ![]() | Rozproszenie Energii (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: lua_bico_notself runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 atk_typ: 0, -60000 (5) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 623796 search: -skills | (strings) | 00:00:05 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 623797 search: -skills | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: Cl_Z24_Boss5CheckctarlAI runplot: none | caltype: 8 patktype: -1 atk_typ: 0, 133 (5) rand:10 crit:0 hate: 1 | |||
| 623798 search: -skills | Zamrożenie Przestrzeni (strings) | 00:00:05 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 623799 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:05 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 623800 search: -skills | ![]() | (strings) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 |
