| guid | icon | name | time | maxlevel | attribute | buffgroup | magic | script | damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507050 search: -skills | Soczyste Żeberka (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % wzrostu Obrażeń (173) 340 Obrażenia (25) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507051 search: -skills | Żeberka Pieprzowe (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % wzrostu Obrażeń (173) 360 Obrażenia (25) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507052 search: -skills | Smażone Żeberka (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % wzrostu Obrażeń (173) 380 Obrażenia (25) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507053 search: -skills | Żeberka w Miodzie (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % wzrostu Obrażeń (173) 400 Obrażenia (25) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507054 search: -skills | Bochenek Magicznego Twardego Chleba (strings) | 00:15:00 | 0 | 15 % magicznego ataku (171) 2000 Magiczny Atak (15) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507055 search: -skills | Bochenek Ciemnego Domowego Chleba (strings) | 00:15:00 | 0 | 15 % magicznego ataku (171) 3000 Magiczny Atak (15) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507056 search: -skills | Lekki Puszysty Chleb (strings) | 00:15:00 | 0 | 15 % magicznego ataku (171) 4000 Magiczny Atak (15) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507057 search: -skills | Chrupiący Tost (strings) | 00:15:00 | 0 | 15 % magicznego ataku (171) 5000 Magiczny Atak (15) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507058 search: -skills | Chleb Czosnkowy (strings) | 00:15:00 | 0 | 15 % magicznego ataku (171) 6000 Magiczny Atak (15) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507059 search: -skills | Chlebek Sezamkowy (strings) | 00:15:00 | 0 | 15 % magicznego ataku (171) 7000 Magiczny Atak (15) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507060 search: -skills | Cynamonowe Roladki (strings) | 00:15:00 | 0 | 15 % magicznego ataku (171) 8000 Magiczny Atak (15) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507061 search: -skills | Chleb na Zakwasie (strings) | 00:15:00 | 0 | 15 % magicznego ataku (171) 9000 Magiczny Atak (15) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507062 search: -skills | Chleb o Zapachu Pigmierki (strings) | 00:15:00 | 0 | 15 % magicznego ataku (171) 10000 Magiczny Atak (15) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507063 search: -skills | Kanapka z Sałatą (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % Wskaźnika Obrażeń Magicznych (192) 240 Obrażenia Magiczne (191) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507064 search: -skills | Kanapka z Mięsem (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % Wskaźnika Obrażeń Magicznych (192) 260 Obrażenia Magiczne (191) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507065 search: -skills | Kanapka z Jajkiem Sadzonym (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % Wskaźnika Obrażeń Magicznych (192) 280 Obrażenia Magiczne (191) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507066 search: -skills | Wielka Kanapka (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % Wskaźnika Obrażeń Magicznych (192) 300 Obrażenia Magiczne (191) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507067 search: -skills | Jagodzianki (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % Wskaźnika Obrażeń Magicznych (192) 320 Obrażenia Magiczne (191) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507068 search: -skills | Kanapka z Szynką (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % Wskaźnika Obrażeń Magicznych (192) 340 Obrażenia Magiczne (191) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507069 search: -skills | Kanapka z Peklowanym Mięsem (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % Wskaźnika Obrażeń Magicznych (192) 360 Obrażenia Magiczne (191) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507070 search: -skills | Kanapka z Wędzonym Kurczakiem (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % Wskaźnika Obrażeń Magicznych (192) 380 Obrażenia Magiczne (191) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507071 search: -skills | Kanapka z Warzywami (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % Wskaźnika Obrażeń Magicznych (192) 400 Obrażenia Magiczne (191) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507072 search: -skills | ![]() | (strings) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507073 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: 0 | ||
| 507074 search: -skills | (strings) | 00:00:20 | 0 | 700 Współczynnik Parowania (22) | 152 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507075 search: -skills | Eliksir Oczyszczający (strings) | 00:00:20 | 0 | 750 Punkty Wzrostu Mocy Uleczania (150) | 151 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507076 search: -skills | (strings) | 00:00:20 | 0 | 900 Punkty Wzrostu Mocy Uleczania (150) | 151 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507077 search: -skills | Eliksir Gniewu (strings) | 00:00:20 | 0 | 30 % Zwiększenia Aggro (138) | 39 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507078 search: -skills | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 atk_typ: 0, 3500 (0) rand:0 crit:0 hate: 1 | |||
| 507079 search: -skills | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 atk_typ: 0, 4000 (0) rand:0 crit:0 hate: 1 |
