| guid | icon | name | time | maxlevel | attribute | buffgroup | magic | script | damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621311 search: -skills | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -0.7 (7) rand:0 crit:0 hate: 1 | |||
| 621312 search: -skills | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 1 patktype: 0 atk_typ: 0, -50 (25) rand:2 crit:0 hate: 1 | |||
| 621313 search: -skills | Saignement (strings) | 00:00:15 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 dot_typ: 0, 2 sec, -4 (40) | |||
| 621314 search: -skills | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: Add_SoulP_1 checkuse: un_skill_497957_1 runplot: none | caltype: 1 patktype: -1 atk_typ: 0, -60 (25) rand:2 crit:0 hate: 1 | |||
| 621315 search: -skills | Formation défensive (strings) | 00:00:30 | 0 | 5 % amélioration de la défense (135) -5 Augmentation d'attaque physique de % (134) -5 % amélioration des attaques magiques (171) 2 % vitesse de déplacement (24) -3 % Vitesse d'incantation (51) | 64 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 621316 search: -skills | Frénésie (strings) | 00:00:30 | 0 | -3 % amélioration de la défense (135) 3 Augmentation d'attaque physique de % (134) -3 % Vitesse d'incantation (51) 3 % amélioration des attaques magiques (171) | 64 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 621317 search: -skills | (strings) | 00:00:30 | 1 | 40 Augmentation d'attaque physique de % (134) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 atk_typ: 3, 20 (0) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 621318 search: -skills | Régénération (strings) | 00:00:20 | 0 | 10 % augmentation d'intelligence (163) 10 % augmentation de sagesse (164) | 25 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 dot_typ: 0, 2 sec, 20 (18) | ||
| 621319 search: -skills | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 5 patktype: -1 atk_typ: 0, 70 (20) rand:2 crit:0 hate: 1 | |||
| 621320 search: -skills | (strings) | 00:00:30 | 1 | 40 Augmentation d'attaque physique de % (134) | -1 | enduse: checkuse: runplot: FN_skill_498642 | caltype: 4 patktype: -1 atk_typ: 3, 20 (0) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 621321 search: -skills | Barrière du cœur (strings) | 00:00:02 | 0 | -50 % résistance aux dégâts infligés par un joueur (206) -50 % résistance aux dégâts infligés par un monstre (207) | 179 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 621322 search: -skills | ![]() | (strings) | -1 | 0 | 100 % dégâts magiques (192) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |
| 621323 search: -skills | (strings) | 00:00:30 | 1 | 40 Augmentation d'attaque physique de % (134) | -1 | enduse: checkuse: runplot: FN_skill_498645 | caltype: 4 patktype: -1 atk_typ: 3, 20 (0) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 621324 search: -skills | Fortune curative (strings) | 00:00:17 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 621325 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: FN_skill_498646_end checkuse: runplot: none | caltype: 1 patktype: 0 atk_typ: 0, -120 (50) rand:2 crit:0 hate: 1 | ||
| 621326 search: -skills | Saignement (strings) | 00:00:15 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 dot_typ: 0, 2 sec, -4 (40) | |||
| 621327 search: -skills | (strings) | -1 | 0 | 40 % dégâts magiques (192) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 621328 search: -skills | Illumination spirituelle (strings) | 00:00:10 | 0 | 10 % augmentation des PV maximums (167) 6 % taux d'absorption des soins (144) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 621329 search: -skills | Acte de foi (strings) | 00:00:24 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 dot_typ: 0, 2 sec, -14 (40) | |||
| 621330 search: -skills | (strings) | 00:00:24 | 0 | -1 | ontime: 498663 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 621331 search: -skills | Fureur de Saces (strings) | -1 | 10 | 50 % dégâts critiques magiques (21) | -1 | ontime: 851623 onspecial: 498664 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |
| 621332 search: -skills | (strings) | 01:00:00 | 100 | 50 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 621333 search: -skills | (strings) | 01:00:00 | 1 | 55 % vitesse de déplacement (24) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 621334 search: -skills | (strings) | 01:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 621335 search: -skills | (strings) | -1 | 1 | 65 % augmentation de la vitesse de la monture (169) | 68 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 621336 search: -skills | Rune de collecte du cœur (strings) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 621337 search: -skills | (strings) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: cl_ArtisanSkill_498599 | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 621338 search: -skills | (strings) | 00:00:01 | 1 | 2 % augmentation des dégâts (173) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 621339 search: -skills | Mystère de la force spirituelle (strings) | 00:05:00 | 0 | 20 Taux de coups critiques physiques (18) | -1 | onspecial: 498653 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |
| 621340 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: cl_ArtisanSkill_498652 | caltype: 0 patktype: -1 |
