| guid | icon | name | time | maxlevel | attribute | buffgroup | magic | script | damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507050 search: -skills | Côtelette juteuse (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % augmentation des dégâts (173) 340 Dégâts (25) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507051 search: -skills | Côtelette au poivre (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % augmentation des dégâts (173) 360 Dégâts (25) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507052 search: -skills | Côtelette grillée (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % augmentation des dégâts (173) 380 Dégâts (25) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507053 search: -skills | Côtelette au miel (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % augmentation des dégâts (173) 400 Dégâts (25) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507054 search: -skills | Miche de pain dur magique (strings) | 00:15:00 | 0 | 15 % amélioration des attaques magiques (171) 2000 Attaque magique (15) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507055 search: -skills | Miche de pain noir maison (strings) | 00:15:00 | 0 | 15 % amélioration des attaques magiques (171) 3000 Attaque magique (15) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507056 search: -skills | Pain blanc léger (strings) | 00:15:00 | 0 | 15 % amélioration des attaques magiques (171) 4000 Attaque magique (15) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507057 search: -skills | Toast croustillant (strings) | 00:15:00 | 0 | 15 % amélioration des attaques magiques (171) 5000 Attaque magique (15) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507058 search: -skills | Pain à l'ail (strings) | 00:15:00 | 0 | 15 % amélioration des attaques magiques (171) 6000 Attaque magique (15) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507059 search: -skills | Pain au sésame (strings) | 00:15:00 | 0 | 15 % amélioration des attaques magiques (171) 7000 Attaque magique (15) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507060 search: -skills | Roulé à la cannelle (strings) | 00:15:00 | 0 | 15 % amélioration des attaques magiques (171) 8000 Attaque magique (15) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507061 search: -skills | Pain nature (strings) | 00:15:00 | 0 | 15 % amélioration des attaques magiques (171) 9000 Attaque magique (15) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507062 search: -skills | Pain aromatisé au Pygmierum (strings) | 00:15:00 | 0 | 15 % amélioration des attaques magiques (171) 10000 Attaque magique (15) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507063 search: -skills | Sandwich à la salade (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % dégâts magiques (192) 240 Dégâts magiques (191) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507064 search: -skills | Sandwich de viande (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % dégâts magiques (192) 260 Dégâts magiques (191) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507065 search: -skills | Sandwich à l'œuf frit (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % dégâts magiques (192) 280 Dégâts magiques (191) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507066 search: -skills | Énorme sandwich (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % dégâts magiques (192) 300 Dégâts magiques (191) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507067 search: -skills | Sandwich aux fruits rouges (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % dégâts magiques (192) 320 Dégâts magiques (191) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507068 search: -skills | Sandwich au jambon (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % dégâts magiques (192) 340 Dégâts magiques (191) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507069 search: -skills | Sandwich de viande saumurée (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % dégâts magiques (192) 360 Dégâts magiques (191) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507070 search: -skills | Sandwich au poulet fumé (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % dégâts magiques (192) 380 Dégâts magiques (191) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507071 search: -skills | Sandwich aux légumes (strings) | 00:15:00 | 0 | 12 % dégâts magiques (192) 400 Dégâts magiques (191) | 65 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 | ||
| 507072 search: -skills | ![]() | (strings) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507073 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: 0 | ||
| 507074 search: -skills | (strings) | 00:00:20 | 0 | 700 Taux de parade (22) | 152 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507075 search: -skills | Potion de purification (strings) | 00:00:20 | 0 | 750 Points d'augmentation de soin (150) | 151 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507076 search: -skills | (strings) | 00:00:20 | 0 | 900 Points d'augmentation de soin (150) | 151 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507077 search: -skills | Potion de la folie (strings) | 00:00:20 | 0 | 30 % augmentation de l'aggro (138) | 39 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507078 search: -skills | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 atk_typ: 0, 3500 (0) rand:0 crit:0 hate: 1 | |||
| 507079 search: -skills | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 atk_typ: 0, 4000 (0) rand:0 crit:0 hate: 1 |
