| guid | icon | name | time | maxlevel | attribute | buffgroup | magic | script | damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625451 search: -skills | Barrera de las Runas del Vacío (strings) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 625452 search: -skills | Barrera de Runas del tiempo (strings) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 625453 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: Cl_Z32_Boss2_KeyDrop | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 625454 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -1 (5) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 625455 search: -skills | Polvo misterioso peculiar (strings) | 00:00:03 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -1 (5) rand:0 crit:0 hate: 1 | |||
| 625456 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -1.3 (5) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 625457 search: -skills | Veneno de la Mazmorra Nocturna (strings) | 00:00:10 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 dot_typ: 5, 1 sec, -1 (5) atk_typ: 0, -1 (5) rand:0 crit:0 hate: 1 | |||
| 625458 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -1.5 (5) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 625459 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 8 patktype: -1 atk_typ: 0, -20 (50) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 625460 search: -skills | ![]() | (strings) | -1 | 1 | -1 | ontime: 493413 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |
| 625461 search: -skills | Terror ardiente (strings) | 00:00:05 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 8 patktype: -1 atk_typ: 0, -11 (5) rand:0 crit:0 hate: 1 | |||
| 625462 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -1.1 (0) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 625463 search: -skills | Asimilación del engendro diabólico (strings) | 00:01:00 | 4 | -15 % tasa de absorción de curas (144) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -1.1 (5) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 625464 search: -skills | Lava pegajosa (strings) | -1 | 99 | -1 | ontime: 493602 | enduse: checkuse: Cl_Z32_Boss3_CheckBoss runplot: none | caltype: 7 patktype: -1 | ||
| 625465 search: -skills | ![]() | (strings) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 625466 search: -skills | ![]() | (strings) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 625467 search: -skills | Hormona de las profundidades (strings) | -1 | 99 | 5 % aumento del ataque físico (134) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -1 (5) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 625468 search: -skills | Reacción física (strings) | 00:00:02 | 0 | 50 % resistencia al daño procedente de un jugador (206) 50 % resistencia al daño procedente de un monstruo (207) | -1 | enduse: checkuse: Cl_Z32_Boss2_CheckIsCooper runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 625469 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 8 patktype: -1 atk_typ: 0, -35 (5) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 625470 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 8 patktype: -1 atk_typ: 0, -10 (5) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 625471 search: -skills | Miedo (strings) | 00:00:03 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 625472 search: -skills | (strings) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 625473 search: -skills | Protección del Vellón dorado (strings) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 625474 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:01:00 | 1 | -1 | onbufftimeout: 851670 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |
| 625475 search: -skills | Ala de cuero (strings) | 00:00:10 | 0 | 30 % Velocidad de Movimiento (24) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 625476 search: -skills | Campana de la suerte (strings) | 00:00:10 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 625477 search: -skills | (strings) | -1 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 625478 search: -skills | Remolino de vudú (strings) | 00:00:15 | 1 | -1 | enduse: checkuse: Lua_703138_Skill_VoodooEddy runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 625479 search: -skills | Lazo de sombra oscura (strings) | 00:00:12 | 1 | -1 | enduse: checkuse: Lua_703138_Skill_DarkTwining runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 625480 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: Lua_703138_Skill_BigBlade | caltype: 0 patktype: -1 |
