| guid | icon | name | time | maxlevel | attribute | buffgroup | magic | script | damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509300 search: -skills | ![]() | (strings) | -1 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: Dy_Z19_BOSS1_DQ1_P_B | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 509301 search: -skills | ![]() | (strings) | -1 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: Dy_Z19_BOSS1_DQ1_P_C | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 509302 search: -skills | ![]() | (strings) | -1 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: Dy_Z19_BOSS1_DQ1_R_B | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 509303 search: -skills | ![]() | (strings) | -1 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: Dy_Z19_BOSS1_DQ1_R_C | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 509304 search: -skills | (strings) | -1 | 1 | 30 % aumento de velocidad de montura (169) | 68 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 509305 search: -skills | ![]() | Aggro instantáneo (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 7 patktype: -1 | ||
| 509306 search: -skills | Barrera de Kaleks (strings) | 00:00:10 | 0 | 2000 Defensa (13) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 509307 search: -skills | Escudo de proyección de Herugrim (strings) | 00:00:10 | 0 | 2000 Defensa mágica (14) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 509308 search: -skills | Canto de sirena de Mayvel (strings) | 00:00:10 | 0 | -5 % velocidad de invocación (51) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 509309 search: -skills | Malicia de Hlethfir (strings) | 00:00:10 | 0 | 10 % aumento del ataque mágico (171) 1000 Ataque mágico (15) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 509310 search: -skills | Recarga del Guardián (strings) | 00:00:10 | 0 | 200 Tasa de golpes críticos (18) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 509311 search: -skills | Abrazo aplastante de Atollop (strings) | 00:00:15 | 0 | 5 % aumento del ataque físico (134) 1000 Ataque físico (12) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 509312 search: -skills | ![]() | (strings) | -1 | 1 | -1 | onbufftimeout: 496630 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |
| 509313 search: -skills | ![]() | (strings) | -1 | 1 | -1 | onbufftimeout: 497427 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |
| 509314 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: ADS_MagicTools_221398_509312check | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 509315 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: ADS_MagicTools_221399_509313check | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 509316 search: -skills | ![]() | (strings) | -1 | 1 | -1 | onbufftimeout: 497428 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |
| 509317 search: -skills | ![]() | (strings) | -1 | 1 | -1 | onbufftimeout: 497429 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |
| 509318 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: ADS_MagicTools_221400_509316check | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 509319 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: ADS_MagicTools_221401_509317check | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 509320 search: -skills | Intención asesina (strings) | 00:00:15 | 9 | 3 Puntería (16) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 509321 search: -skills | Por los pelos (strings) | 00:00:03 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 509322 search: -skills | (strings) | -1 | 1 | -1 | ondead: 497479 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 509323 search: -skills | (strings) | 00:00:03 | 0 | 101 | enduse: checkuse: lua_star_Skill_IsHuman runplot: Lua_Zone14_PE02_Legend | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 509324 search: -skills | Reemplazo rápido (strings) | 00:00:10 | 0 | 15 % Velocidad de Movimiento (24) 15 % aumento de velocidad de montura (169) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 509325 search: -skills | Bendición del Escudo Impenetrable (strings) | -1 | 1 | 30 % aumento del ataque físico (134) 30 % aumento del ataque mágico (171) -30 % resistencia al daño procedente de un jugador (206) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 509326 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: dr_range424063_01 | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 509327 search: -skills | ![]() | (strings) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 509328 search: -skills | ![]() | (strings) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 509329 search: -skills | ![]() | Maldición negra (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 |
