| guid | icon | name | time | maxlevel | attribute | buffgroup | magic | script | damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508100 search: -skills | (strings) | -1 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 508101 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: un_508101 runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -0.1 (100) rand:2 crit:0 hate: 1 | ||
| 508102 search: -skills | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: Un_zone192_monsterskill | caltype: 3 patktype: -1 atk_typ: 0, -1.5 (0) rand:2 crit:0 hate: 1 | |||
| 508103 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:01 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508104 search: -skills | Marca astral destructora (strings) | 00:00:02 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 508105 search: -skills | Marca mortal (strings) | 00:00:05 | 0 | -1 | ontime: 496514 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508106 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 8 patktype: -1 atk_typ: 0, -50 (0) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 508107 search: -skills | Mirada aggro (strings) | 00:00:07 | 0 | 0 % aumento de aggro (138) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 8 patktype: -1 atk_typ: 0, -70 (0) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 508108 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -0.5 (100) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 508109 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: un_GMattack_Check runplot: none | caltype: 8 patktype: -1 atk_typ: 0, -30 (0) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 508110 search: -skills | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: Lua_un_zone18_monster9_1 | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 508111 search: -skills | (strings) | -1 | 0 | -99 % resistencia al daño procedente de un jugador (206) 50000 % resistencia al daño procedente de un monstruo (207) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508112 search: -skills | Divino (strings) | -1 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 dot_typ: 5, 1 sec, 100 (0) | |||
| 508113 search: -skills | Baile del devorador de almas (strings) | 00:00:45 | 0 | -50 % aumento del ataque físico (134) -50 % aumento del ataque mágico (171) -50 % aumento de la defensa (135) -50 % porcentaje de aumento de la defensa mágica (170) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508114 search: -skills | Energía intensificada (strings) | 00:00:07 | 0 | 100 % poder mágico (44) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508115 search: -skills | Bendición de la Orden de la Gloria Siniestra (strings) | -1 | 1 | 10 % aumento de PV máximos (167) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508116 search: -skills | Poder de Varanas (strings) | -1 | 1 | 11 % aumento de la defensa (135) 11 % porcentaje de aumento de la defensa mágica (170) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508117 search: -skills | Plegaria del Ojo de la Sabiduría (strings) | -1 | 99 | 3 % aumento del ataque mágico (171) 3 % aumento del ataque físico (134) | 0 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508118 search: -skills | Idioma de los deseos (strings) | 00:00:00 | 0 | 15 % tasa de obtencion de objetos (35) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508119 search: -skills | Idioma de las felicitaciones (strings) | 00:00:00 | 0 | 35 % tasa de obtencion de objetos (35) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508120 search: -skills | (strings) | -1 | 1 | -100 % tasa de absorción de curas (144) -100 Puntos de absorción de curas (147) -100 Recuperación de PV (10) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508121 search: -skills | ![]() | (strings) | -1 | 1 | 0 | enduse: checkuse: runplot: | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508122 search: -skills | Disfraz (strings) | 00:01:00 | 0 | 0 % aumento de sabiduría (164) 0 % aumento de inteligencia (163) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508123 search: -skills | (strings) | 166:40:00 | 1 | -1 | ontime: 496540 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508124 search: -skills | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 7 patktype: -1 | |||
| 508125 search: -skills | Idioma de las bendiciones (strings) | 00:00:00 | 0 | 60 % tasa de obtencion de objetos (35) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508126 search: -skills | Idioma del esplendor (strings) | 00:00:00 | 0 | 85 % tasa de obtencion de objetos (35) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508127 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: Lua_magicObject_508127 | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508128 search: -skills | Inmunidad al daño físico (strings) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 508129 search: -skills | Inmunidad al daño mágico (strings) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 |
