| guid | icon | name | time | maxlevel | attribute | buffgroup | magic | script | damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507440 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -0.1 (100) rand:2 crit:0 hate: 1 | ||
| 507441 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:01 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507442 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -0.1 (100) rand:2 crit:0 hate: 1 | ||
| 507443 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 1 patktype: -1 atk_typ: 0, -100 (100) rand:2 crit:0 hate: 1 | ||
| 507444 search: -skills | Armadura podrida (strings) | 00:00:20 | 0 | -60 % tasa de absorción de defensa (143) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507445 search: -skills | Látigo de enredadera espinosa (strings) | 00:00:10 | 10 | -3 % precisión física (197) -3 % precisión mágica (199) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 dot_typ: 0, 2 sec, -1500 (100) | ||
| 507446 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 8 patktype: -1 atk_typ: 0, 90 (5) rand:2 crit:0 hate: 1 | ||
| 507447 search: -skills | Sello del habla (strings) | 00:00:04 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 507448 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:01 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507449 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: Lua_zone17_133_monstertotan | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507450 search: -skills | Furia Kulang (strings) | -1 | 0 | 300 % aumento del ataque físico (134) -50 % velocidad de ataque (23) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507451 search: -skills | Furia de la Naturaleza (strings) | -1 | 0 | 300 % aumento del ataque físico (134) 300 % aumento del ataque mágico (171) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507452 search: -skills | Vaso vacío (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 507453 search: -skills | Medio vaso de zumo afrutado (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 507454 search: -skills | Medio vaso de zumo especiado (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 507455 search: -skills | Medio vaso de zumo de flores (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 507456 search: -skills | Zumo afrutado (strings) | 00:00:00 | 1 | 3 Tasa de elusión (198) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507457 search: -skills | Zumo afrutado especiado (strings) | 00:00:00 | 1 | -5 % velocidad de ataque (23) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507458 search: -skills | Zumo afrutado de flores (strings) | 00:00:00 | 1 | -5 % velocidad de invocación (51) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507459 search: -skills | Zumo especiado (strings) | 00:00:00 | 1 | 3 % daño crítico (19) 3 % daño crítico mágico (21) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507460 search: -skills | Zumo especiado de flores (strings) | 00:00:00 | 1 | 3 % Tasa de resistencia mágica (200) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507461 search: -skills | Zumo de flores (strings) | 00:00:00 | 1 | 5 % Velocidad de Movimiento (24) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507462 search: -skills | Avestruz sangriento (strings) | 01:00:00 | 0 | 65 % aumento de velocidad de montura (169) | 68 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507463 search: -skills | Avestruz dorado (strings) | 01:00:00 | 0 | 65 % aumento de velocidad de montura (169) | 68 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507464 search: -skills | Avestruz con cresta morada (strings) | 01:00:00 | 0 | 70 % aumento de velocidad de montura (169) | 68 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507465 search: -skills | Avestruz salvaje (strings) | 01:00:00 | 0 | 70 % aumento de velocidad de montura (169) | 68 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507466 search: -skills | Campeón de la carrera Portador de Zumo (strings) | 168:00:00 | 7 | 40 % tasa de obtencion de objetos (35) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507467 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -1 (100) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 507468 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 atk_typ: 1, 100 (100) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 507469 search: -skills | ![]() | (strings) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 8 patktype: -1 atk_typ: 0, 5 (100) rand:0 crit:0 hate: 1 |
