| guid | icon | Name | time | Max Level | Attribute | buffgroup | magic | script | damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502250 search: -Skills | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 502251 search: -Skills | Unbesiegbarer Angriff I (Texte) | 02:00:00 | 1 | 250 Physischer Angriff (12) 250 Magischer Angriff (15) | 82 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502252 search: -Skills | Perfekte Verteidigung I (Texte) | 02:00:00 | 1 | 500 Physische Verteidigung (13) 500 Magische Verteidigung (14) | 83 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502253 search: -Skills | Magischer Schutz I (Texte) | 02:00:00 | 1 | 400 Maximale LP (8) 400 Maximale MP (9) | 84 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502254 search: -Skills | Schnelles Wachstum I (Texte) | 02:00:00 | 1 | 5 % Erfahrung (34) | 85 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502255 search: -Skills | Verbessertes Lernen I (Texte) | 02:00:00 | 1 | 5 % TP-Erfahrung (175) | 86 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502256 search: -Skills | Mystisches Glück I (Texte) | 02:00:00 | 1 | 5 % Droprate (35) | 87 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502257 search: -Skills | (Texte) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 502258 search: -Skills | (Texte) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 502259 search: -Skills | Silvestersegen (Texte) | 72:00:00 | 0 | 20 % Erfahrung (34) 20 % TP-Erfahrung (175) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502260 search: -Skills | Letzte Position (Texte) | 00:00:05 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 502261 search: -Skills | Unbesiegbarer Angriff II (Texte) | 02:00:00 | 1 | 500 Physischer Angriff (12) 500 Magischer Angriff (15) | 82 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502262 search: -Skills | Perfekte Verteidigung II (Texte) | 02:00:00 | 1 | 1000 Physische Verteidigung (13) 1000 Magische Verteidigung (14) | 83 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502263 search: -Skills | Magischer Schutz II (Texte) | 02:00:00 | 1 | 730 Maximale LP (8) 730 Maximale MP (9) | 84 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502264 search: -Skills | Schnelles Wachstum II (Texte) | 02:00:00 | 1 | 10 % Erfahrung (34) | 85 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502265 search: -Skills | Verbessertes Lernen II (Texte) | 02:00:00 | 1 | 10 % TP-Erfahrung (175) | 86 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502266 search: -Skills | Mystisches Glück II (Texte) | 02:00:00 | 1 | 10 % Droprate (35) | 87 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502267 search: -Skills | (Texte) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 502268 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: Z32_Buff502268Check_00 runplot: | caltype: 7 patktype: -1 | ||
| 502269 search: -Skills | Rüstungsbrecher (Texte) | 00:01:00 | 0 | -1 % Physische Verteidigung (135) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502270 search: -Skills | Geladen (Texte) | 00:00:06 | 0 | 20 Magische kritische Trefferrate (20) | 96 | enduse: checkuse: runplot: | caltype: 1 patktype: -1 atk_typ: 0, -10 (30) rand:2 crit:0 hate: 1 | ||
| 502271 search: -Skills | Unbesiegbarer Angriff III (Texte) | 02:00:00 | 1 | 800 Physischer Angriff (12) 800 Magischer Angriff (15) | 82 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502272 search: -Skills | Perfekte Verteidigung III (Texte) | 02:00:00 | 1 | 1600 Physische Verteidigung (13) 1600 Magische Verteidigung (14) | 83 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502273 search: -Skills | Magischer Schutz III (Texte) | 02:00:00 | 1 | 1126 Maximale LP (8) 1126 Maximale MP (9) | 84 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502274 search: -Skills | Schnelles Wachstum III (Texte) | 02:00:00 | 1 | 15 % Erfahrung (34) | 85 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502275 search: -Skills | Verbessertes Lernen III (Texte) | 02:00:00 | 1 | 15 % TP-Erfahrung (175) | 86 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502276 search: -Skills | Mystisches Glück III (Texte) | 02:00:00 | 1 | 15 % Droprate (35) | 87 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502277 search: -Skills | ![]() | (Texte) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 502278 search: -Skills | (Texte) | -1 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 502279 search: -Skills | Dämonische Puppe (Texte) | -1 | 1 | 500 Magischer Bonusschaden (148) -20 % Zaubergeschwindigkeit (51) 500 % LP-Maximum (167) 500 % MP-Maximum (168) 50 Physischer Schaden (25) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 |
