| guid | icon | Name | time | Max Level | Attribute | buffgroup | magic | script | damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626921 search: -Skills | Schwan (Texte) | 00:00:15 | 1 | 58 | enduse: checkuse: NEW2020_fairytaleday_BuffCheck runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 626922 search: -Skills | Flammendrache (Texte) | 00:00:10 | 1 | 58 | enduse: checkuse: NEW2020_fairytaleday_BuffCheck runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 626923 search: -Skills | Orientalischer Drache (Texte) | -1 | 1 | 70 % Reitgeschwindigkeit (169) | 68 | enduse: Dor_Ride_sound_626923 checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 626924 search: -Skills | Okzidentaler Drache (Texte) | -1 | 1 | 70 % Reitgeschwindigkeit (169) | 68 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 626925 search: -Skills | Schneeflockenfest-Socke (Texte) | -1 | 1 | 65 % Reitgeschwindigkeit (169) | 68 | enduse: Dor_Ride_sound_626718 checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 626926 search: -Skills | "Gelbe Landente"-Reittier (Texte) | -1 | 1 | 70 % Reitgeschwindigkeit (169) | 68 | enduse: Dor_Ride_sound_626718 checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 626927 search: -Skills | "Grünkopf-Landente"-Reittier (Texte) | -1 | 1 | 70 % Reitgeschwindigkeit (169) | 68 | enduse: Dor_Ride_sound_626718 checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 626928 search: -Skills | Schwarzes Glückskaninchen (Texte) | -1 | 1 | 70 % Reitgeschwindigkeit (169) | 68 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 626929 search: -Skills | Rotflügel-Ornithopter (Texte) | -1 | 1 | 65 % Reitgeschwindigkeit (169) | 68 | enduse: Dor_Ride_sound_626716 checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 626930 search: -Skills | Kürbiskatzen-Lampion (Texte) | -1 | 1 | 65 % Reitgeschwindigkeit (169) | 68 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 626931 search: -Skills | Helft bei der Lieferung (Texte) | 00:00:30 | 1 | -1 | ontime: 852575 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 626932 search: -Skills | "Okzidentaler Drache"-Reittier ausleihen (Texte) | 00:00:30 | 1 | 65 % Reitgeschwindigkeit (169) | 68 | enduse: Dor_Ride_sound_626716 checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 626933 search: -Skills | ![]() | Ein böser Streich (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: Oli_pumpkin2020_Item244474 | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 626934 search: -Skills | Teddybär-Kostüm (Texte) | 00:00:25 | 1 | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 626935 search: -Skills | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: Hsiang_FixAllDiamondEq | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 626936 search: -Skills | Erhabener Gefährte (Texte) | 02:00:00 | 0 | 20 % Erfahrung (34) 20 % TP-Erfahrung (175) 20 % Droprate (35) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 626937 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: German_PetBuff_20200921 | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 626938 search: -Skills | Goldstrauß-Verkleidung (Version NEXT) (Texte) | 00:15:00 | 1 | 65 % Bewegungsgeschwindigkeit (24) | 120 | ontime: 852589 onbufftimeout: 852590 | enduse: Dor_Buff_626938 checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |
| 626939 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:15:00 | 5 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 626940 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:05 | 1 | 150 % Bewegungsgeschwindigkeit (24) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |
| 626941 search: -Skills | Rosastrauß-Verkleidung (Texte) | 00:02:00 | 1 | 65 % Bewegungsgeschwindigkeit (24) | 120 | ontime: 852593 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |
| 626942 search: -Skills | Straußen-Kommunikationstrank (Texte) | 00:02:00 | 1 | 0 % Bewegungsgeschwindigkeit (24) | -1 | ontime: 852593 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |
| 626943 search: -Skills | Ihr verfolgt den Strauß. (Texte) | 00:05:00 | 1 | 0 % Bewegungsgeschwindigkeit (24) | -1 | ontime: 852593 | enduse: Oli_427959_1 checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |
| 626944 search: -Skills | Spuren vergleichen (Texte) | 00:00:06 | 1 | 0 % Bewegungsgeschwindigkeit (24) | -1 | enduse: Oli_626944_1 checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 626945 search: -Skills | Verfolgungszauber wirken (Texte) | 00:00:06 | 1 | 0 % Bewegungsgeschwindigkeit (24) | -1 | enduse: Oli_626945_1 checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 626946 search: -Skills | ![]() | Rötli rufen (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: Oli_626946_1 checkuse: Oli_626946_check runplot: Dor_626321_buff | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 626947 search: -Skills | Ihr verfolgt den Rosastrauß. (Texte) | 00:00:30 | 1 | 65 % Bewegungsgeschwindigkeit (24) | 120 | ontime: 852593 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |
| 626948 search: -Skills | "Fliegende Socke"-Reittier (Texte) | 00:00:30 | 1 | 65 % Reitgeschwindigkeit (169) | 68 | enduse: Dor_Ride_sound_626716 checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 626949 search: -Skills | Fliegende Socke (Texte) | 00:00:40 | 1 | -1 | ontime: 852598 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 626950 search: -Skills | Riesenschneemann-Kostüm (Texte) | 00:00:20 | 1 | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 |
