| guid | icon | Name | time | Max Level | Attribute | buffgroup | magic | script | damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622691 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 atk_typ: 0, -9999 (100) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 622692 search: -Skills | Schwächendes Gift (Texte) | 00:00:20 | 99 | -1 | ontime: 850247 | enduse: checkuse: UN_z25boss2_BUFF(622692) runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 622693 search: -Skills | Blutgift (Texte) | 00:00:20 | 99 | -1 | ontime: 850248 | enduse: checkuse: UN_z25boss2_BUFF(622693) runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 622694 search: -Skills | Gift der Giftigkeit (Texte) | 00:00:20 | 0 | -1 | ontime: 850249 | enduse: checkuse: UN_z25boss2_BUFF(622694) runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 622695 search: -Skills | Ätzendes Gift (Texte) | 00:00:20 | 99 | -1 | ontime: 850250 | enduse: checkuse: UN_z25boss2_BUFF(622695) runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 622696 search: -Skills | Nervengift (Texte) | 00:00:20 | 99 | -1 | ontime: 850251 | enduse: checkuse: UN_z25boss2_BUFF(622696) runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 622697 search: -Skills | Tödliches Gift (Texte) | 00:00:20 | 99 | -1 | ontime: 850252 | enduse: checkuse: UN_z25boss2_BUFF(622697) runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 622698 search: -Skills | In der Mangel (Texte) | 00:01:00 | 99 | -1 % LP-Maximum (167) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 622699 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -10 (100) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 622700 search: -Skills | Abwehrstreuung (Texte) | -1 | 99 | -3 % Physische Verteidigung (135) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 622701 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: Cl_Z25_CallForBoss_SkilBomb | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 622702 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 8 patktype: -1 atk_typ: 0, -10 (100) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 622703 search: -Skills | (Texte) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 622704 search: -Skills | (Texte) | -1 | 1 | -1 | onbufftimeout: 850238 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 622705 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: lua_mika_newpet_giveitem | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 622706 search: -Skills | (Texte) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 622707 search: -Skills | Schlüssel für den Kollektor (Texte) | 01:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 622708 search: -Skills | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 622709 search: -Skills | (Texte) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 622710 search: -Skills | Grüne Energie-Abkühlung (Texte) | -1 | 1 | 188 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 622711 search: -Skills | Blaue Energie-Abkühlung (Texte) | -1 | 1 | 188 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 622712 search: -Skills | (Texte) | -1 | 1 | 188 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 622713 search: -Skills | (Texte) | -1 | 1 | 188 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 622714 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: lua_kors_12musicFes_GameBeat(1) | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 622715 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: lua_kors_12musicFes_GameBeat(2) | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 622716 search: -Skills | Fulminante Blutung (Texte) | 00:00:20 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 dot_typ: 5, 2 sec, -80 (0) | |||
| 622717 search: -Skills | Klagelied des Lebens (Texte) | -1 | 99 | -10 % Alle Hauptattribute (166) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 622718 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: Dy_Z25_BUFFAD | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 622719 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: Dy_Z25_BUFFBE | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 622720 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: Dy_Z25_BUFFCF | caltype: 0 patktype: -1 |
