| guid | icon | Name | time | Max Level | Attribute | buffgroup | magic | script | damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621341 search: -Skills | Dunkler Magiebonus (Texte) | 00:00:10 | 0 | 10 % Dunkelheitsmagiekraft (50) | -1 | enduse: checkuse: cl_ChackBuff_621341 runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 621342 search: -Skills | (Texte) | 00:00:20 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 621343 search: -Skills | Dunkle Energiebestrafung (Texte) | -1 | 1 | 5 % Physischer Angriff (134) 5 % Magischer Angriff (171) | -1 | enduse: checkuse: lua_star_SkillSwitch(621343) runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 dot_typ: 5, 1 sec, -3 (0) | ||
| 621344 search: -Skills | (Texte) | 00:00:10 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -0.8 (6) rand:0 crit:0 hate: 1 | |||
| 621345 search: -Skills | Rückschlagrüstung (Texte) | 00:00:10 | 1 | -1 | onspecial: 498657 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 621346 search: -Skills | Rückschlagrüstung (Texte) | 00:00:05 | 0 | 45 % Angriffsgeschwindigkeit (23) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 621347 search: -Skills | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: cl_ArtisanSkill_498683 checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -0.4 (6) rand:0 crit:0 hate: 1 | |||
| 621348 search: -Skills | Unterdrückungsangriff (Texte) | 00:00:06 | 1 | -100 % Schaden (173) -100 % Nebenhand-Schadensrate (37) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 621349 search: -Skills | (Texte) | 00:10:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 621350 search: -Skills | (Texte) | 00:00:01 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 dot_typ: 2, 1 sec, 10 (0) atk_typ: 2, 20 (0) rand:0 crit:0 hate: 1 | |||
| 621351 search: -Skills | (Texte) | 00:00:08 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 621352 search: -Skills | (Texte) | 00:00:20 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 621353 search: -Skills | Schlüsselrettung (Texte) | 00:00:10 | 0 | 10 % Magieabsorptionsrate (142) 10 % Verteidigungsabsorption (143) | -1 | onattack: 498913 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |
| 621354 search: -Skills | (Texte) | 00:00:10 | 1 | 10 % Magieabsorptionsrate (142) 10 % Verteidigungsabsorption (143) | -1 | enduse: checkuse: runplot: cl_ArtisanSkill_498682 | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 621355 search: -Skills | Blutige Erfahrung (Texte) | 00:00:10 | 1 | 2 % Kritischer physischer Schaden (19) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 621356 search: -Skills | Sys621356_name (Texte) | -1 | 99 | 10 % Bewegungsgeschwindigkeit (24) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 621357 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: Cl_ChackIsGM runplot: none | caltype: 8 patktype: -1 atk_typ: 0, -30 (100) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 621358 search: -Skills | Windreißer (Texte) | 00:00:10 | 1 | -70 % Bewegungsgeschwindigkeit (24) | -1 | enduse: Cl_ChackIsGM checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 621359 search: -Skills | Blind (Texte) | 00:00:06 | 1 | -70 % Physische Präzision (197) -70 % Magische Präzision (199) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 621360 search: -Skills | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -0.1 (100) rand:0 crit:0 hate: 1 | |||
| 621361 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -0.1 (10) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 621362 search: -Skills | Talisman (Texte) | 00:00:12 | 1 | -1 | ontime: 498855 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 621363 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: Cl_CheckBuff621362 runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 atk_typ: 0, -12000 (100) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 621364 search: -Skills | Windfrösteln (Texte) | 00:00:15 | 1 | -1 | ontime: 498857 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 621365 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: Cl_MonsterSkill_498841 | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 621366 search: -Skills | Einfrieren (Texte) | 00:00:03 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 621367 search: -Skills | Rote Flamme (Texte) | -1 | 1 | -1 | ontime: 498858 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 621368 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 atk_typ: 0, -10000 (10) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 621369 search: -Skills | Rote Flamme (Texte) | 00:00:12 | 2 | -20 % Magische Verteidigung (170) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 dot_typ: 0, 2 sec, -5000 (0) | ||
| 621370 search: -Skills | Spektralfessel (Texte) | 00:00:06 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 |
