| guid | icon | Name | time | Max Level | Attribute | buffgroup | magic | script | damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620531 search: -Skills | Vernichtende Klaue (Texte) | 00:00:04 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 620532 search: -Skills | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: kg_CheckGM runplot: none | caltype: 8 patktype: -1 atk_typ: 0, -10 (50) rand:0 crit:0 hate: 1 | |||
| 620533 search: -Skills | Hieb (Texte) | 00:00:02 | 0 | -1 | enduse: checkuse: kg_CheckGM runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 620534 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: kg_CheckGM runplot: none | caltype: 1 patktype: -1 atk_typ: 0, -5000 (10) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 620535 search: -Skills | Transformationstrank - Wills Fluch (Texte) | 00:02:00 | 0 | 5 % Physischer Angriff (134) 5 Ausweichrate (198) -10 % Magische Verteidigung (170) -10 % Physische Verteidigung (135) | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 620536 search: -Skills | (Texte) | 02:00:00 | 0 | 20 % LP-Maximum (167) | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 620537 search: -Skills | Transformationstrank - Lytfir (Texte) | 00:02:00 | 0 | 15 % Magischer Angriff (171) 250 Alle Attribute (7) 20 % MP-Maximum (168) 10 % Magische Verteidigung (170) | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 620538 search: -Skills | Transformationstrank - Gestero (Texte) | 00:15:00 | 0 | 20 % Physischer Angriff (134) 500 Alle Attribute (7) 20 % LP-Maximum (167) 10 % Physische Verteidigung (135) | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 620539 search: -Skills | (Texte) | 02:00:00 | 0 | 20 % LP-Maximum (167) | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 620540 search: -Skills | Transformationstrank - Steinwache (Texte) | 02:00:00 | 0 | 20 % LP-Maximum (167) | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 620541 search: -Skills | Transformationstrank - Wills Fluch (Texte) | 00:15:00 | 0 | 10 % Physischer Angriff (134) 10 Ausweichrate (198) -20 % Magische Verteidigung (170) -20 % Physische Verteidigung (135) | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 620542 search: -Skills | (Texte) | 02:00:00 | 0 | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 620543 search: -Skills | Transformationstrank - Lytfir (Texte) | 00:15:00 | 0 | 20 % Magischer Angriff (171) 500 Alle Attribute (7) 20 % MP-Maximum (168) 10 % Magische Verteidigung (170) | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 620544 search: -Skills | (Texte) | 02:00:00 | 0 | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 620545 search: -Skills | (Texte) | 02:00:00 | 0 | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 620546 search: -Skills | (Texte) | 02:00:00 | 0 | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 620547 search: -Skills | (Texte) | 02:00:00 | 0 | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 620548 search: -Skills | Transformationstrank - Traurige Jungfrau der Musen (Texte) | 00:15:00 | 0 | 15 % Kritischer magischer Schaden (21) 10 Ausweichrate (198) -20 % Magische Verteidigung (170) -20 % Physische Verteidigung (135) | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 620549 search: -Skills | (Texte) | 02:00:00 | 0 | 20 % LP-Maximum (167) | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 620550 search: -Skills | (Texte) | 02:00:00 | 0 | 20 % LP-Maximum (167) | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 620551 search: -Skills | Bigos (Texte) | 01:00:00 | 0 | 50 % Erfahrung (34) 50 % TP-Erfahrung (175) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 620552 search: -Skills | Gebiet von Targonharl (Texte) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 620553 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: Lua_Zone21_BeastLord_EatBlood | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 620554 search: -Skills | ![]() | (Texte) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 620555 search: -Skills | Positive elektrische Verbindung (Texte) | 00:00:07 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 dot_typ: 5, 1 sec, -2 (100) | |||
| 620556 search: -Skills | Negative elektrische Verbindung (Texte) | 00:00:07 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 dot_typ: 5, 1 sec, -2 (100) | |||
| 620557 search: -Skills | Gelähmt (Texte) | 00:00:05 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 620558 search: -Skills | Elektrische Lähmung (Texte) | 00:00:05 | 1 | -1 | enduse: checkuse: ks_NoGM runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 dot_typ: 5, 1 sec, -15 (100) | |||
| 620559 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -1 (5) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 620560 search: -Skills | Elektrische Lähmung (Texte) | 00:00:05 | 1 | -25 % Bewegungsgeschwindigkeit (24) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 |
