| guid | icon | Name | time | Max Level | Attribute | buffgroup | magic | script | damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508310 search: -Skills | ![]() | (Texte) | -1 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508311 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508312 search: -Skills | Dunkle Detonation (Texte) | 00:00:05 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 dot_typ: 0, 2 sec, -5000 (0) | |||
| 508313 search: -Skills | Dunkle Fesseln (Texte) | 00:00:05 | 0 | -100 % Heilungsabsorption (144) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508314 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: un_191littlemonster_11 | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508315 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: un_191littlemonster_14 | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508316 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: un_191littlemonster_15 | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508317 search: -Skills | ![]() | (Texte) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508318 search: -Skills | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -1 (10) rand:0 crit:0 hate: 1 | |||
| 508319 search: -Skills | (Texte) | -1 | 99 | 50 Magischer Angriff (15) | 162 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 1 patktype: -1 | ||
| 508320 search: -Skills | (Texte) | -1 | 99 | 1 % Magischer Angriff (171) | 163 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 1 patktype: -1 | ||
| 508321 search: -Skills | (Texte) | -1 | 99 | 50 Physischer Angriff (12) | 162 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 1 patktype: -1 | ||
| 508322 search: -Skills | (Texte) | -1 | 99 | 1 % Physischer Angriff (134) | 163 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 1 patktype: -1 | ||
| 508323 search: -Skills | (Texte) | -1 | 99 | 10 Physische kritische Trefferrate (18) | 162 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 1 patktype: -1 | ||
| 508324 search: -Skills | (Texte) | -1 | 99 | 75 Maximale LP (8) | 162 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 1 patktype: -1 | ||
| 508325 search: -Skills | (Texte) | -1 | 99 | 1 % LP-Maximum (167) | 163 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 1 patktype: -1 | ||
| 508326 search: -Skills | (Texte) | -1 | 99 | 10 Magische kritische Trefferrate (20) | 162 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 1 patktype: -1 | ||
| 508327 search: -Skills | (Texte) | -1 | 99 | 50 Physische Verteidigung (13) | 162 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 1 patktype: -1 | ||
| 508328 search: -Skills | (Texte) | -1 | 99 | 1 % Physische Verteidigung (135) | 163 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 1 patktype: -1 | ||
| 508329 search: -Skills | (Texte) | -1 | 0 | 5 % LP-Maximum (167) 1000 Maximale LP (8) | 76 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508330 search: -Skills | (Texte) | -1 | 0 | 5 % MP-Maximum (168) 500 Maximale MP (9) | 78 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508331 search: -Skills | (Texte) | -1 | 0 | 2 % Physischer Angriff (134) 2 % Magischer Angriff (171) 250 Physischer Angriff (12) 250 Magischer Angriff (15) | 79 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508332 search: -Skills | (Texte) | -1 | 0 | 2 % Physische Verteidigung (135) 2 % Magische Verteidigung (170) 250 Physische Verteidigung (13) 250 Magische Verteidigung (14) | 79 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508333 search: -Skills | (Texte) | -1 | 100 | 2 % Physische Verteidigung (135) 2 % Magische Verteidigung (170) -1 % Angriffsgeschwindigkeit (23) -1 % Zaubergeschwindigkeit (51) 2 % LP-Maximum (167) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508334 search: -Skills | (Texte) | -1 | 100 | 2 % Heilungsabsorption (144) 20 LP-Erholung (10) 20 MP-Erholung (11) 1 % Physischer Angriff (134) 1 % Magischer Angriff (171) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508335 search: -Skills | (Texte) | -1 | 100 | 2 % Kritischer physischer Schaden (19) 2 % Kritischer magischer Schaden (21) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508336 search: -Skills | (Texte) | -1 | 0 | 16 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 508337 search: -Skills | ![]() | (Texte) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 508338 search: -Skills | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 atk_typ: 0, 100000 (10) rand:0 crit:0 hate: 1 | |||
| 508339 search: -Skills | Kochendes Dämonenblut (Texte) | -1 | 99 | 0 % Heilungsabsorption (144) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 |
