| guid | icon | Name | time | Max Level | Attribute | buffgroup | magic | script | damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507440 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -0.1 (100) rand:2 crit:0 hate: 1 | ||
| 507441 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:01 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507442 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -0.1 (100) rand:2 crit:0 hate: 1 | ||
| 507443 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 1 patktype: -1 atk_typ: 0, -100 (100) rand:2 crit:0 hate: 1 | ||
| 507444 search: -Skills | Brüchige Rüstung (Texte) | 00:00:20 | 0 | -60 % Verteidigungsabsorption (143) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507445 search: -Skills | Dornige-Rebe-Peitsche (Texte) | 00:00:10 | 10 | -3 % Physische Präzision (197) -3 % Magische Präzision (199) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 dot_typ: 0, 2 sec, -1500 (100) | ||
| 507446 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 8 patktype: -1 atk_typ: 0, 90 (5) rand:2 crit:0 hate: 1 | ||
| 507447 search: -Skills | Sprechsiegel (Texte) | 00:00:04 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 507448 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:01 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507449 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: Lua_zone17_133_monstertotan | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507450 search: -Skills | Zorn des Kulangs (Texte) | -1 | 0 | 300 % Physischer Angriff (134) -50 % Angriffsgeschwindigkeit (23) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507451 search: -Skills | Zorn der Natur (Texte) | -1 | 0 | 300 % Physischer Angriff (134) 300 % Magischer Angriff (171) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507452 search: -Skills | Leeres Glas (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 507453 search: -Skills | Halbes Glas Fruchtsaft (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 507454 search: -Skills | Halbes Glas Kräutersaft (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 507455 search: -Skills | Halbes Glas Blütensaft (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 507456 search: -Skills | Fruchtsaft (Texte) | 00:00:00 | 1 | 3 Ausweichrate (198) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507457 search: -Skills | Kräuterfruchtsaft (Texte) | 00:00:00 | 1 | -5 % Angriffsgeschwindigkeit (23) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507458 search: -Skills | Blütenfruchtsaft (Texte) | 00:00:00 | 1 | -5 % Zaubergeschwindigkeit (51) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507459 search: -Skills | Kräutersaft (Texte) | 00:00:00 | 1 | 3 % Kritischer physischer Schaden (19) 3 % Kritischer magischer Schaden (21) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507460 search: -Skills | Blütenkräutersaft (Texte) | 00:00:00 | 1 | 3 % Magischer Widerstand (200) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507461 search: -Skills | Blütensaft (Texte) | 00:00:00 | 1 | 5 % Bewegungsgeschwindigkeit (24) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507462 search: -Skills | Blutstrauß (Texte) | 01:00:00 | 0 | 65 % Reitgeschwindigkeit (169) | 68 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507463 search: -Skills | Goldstrauß (Texte) | 01:00:00 | 0 | 65 % Reitgeschwindigkeit (169) | 68 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507464 search: -Skills | Purpurkamm-Strauß (Texte) | 01:00:00 | 0 | 70 % Reitgeschwindigkeit (169) | 68 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507465 search: -Skills | Wildstrauß (Texte) | 01:00:00 | 0 | 70 % Reitgeschwindigkeit (169) | 68 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507466 search: -Skills | Sieger des Saftkurierwettkampfs (Texte) | 168:00:00 | 7 | 40 % Droprate (35) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 507467 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -1 (100) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 507468 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 atk_typ: 1, 100 (100) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 507469 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 8 patktype: -1 atk_typ: 0, 5 (100) rand:0 crit:0 hate: 1 |
