| guid | icon | Name | time | Max Level | Attribute | buffgroup | magic | script | damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504290 search: -Skills | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, -0.5 (10) rand:2 crit:0 hate: 1 | |||
| 504291 search: -Skills | Starke Blutung (Texte) | 00:00:10 | 0 | 53 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 dot_typ: 0, 2 sec, -500 (100) | |||
| 504292 search: -Skills | Verfluchter Pfeil (Texte) | 00:00:15 | 0 | -5 % Heilungsabsorption (144) | 23 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 504293 search: -Skills | (Texte) | 00:00:00 | 1 | 23 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 1 patktype: -1 atk_typ: 0, -10 (10) rand:2 crit:0 hate: 1 | |||
| 504294 search: -Skills | Feuerrose (Texte) | 00:00:06 | 0 | -1 | onbufftimeout: 493877 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 1 patktype: -1 dot_typ: 0, 2 sec, -500 (0) atk_typ: 0, -200 (1) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 504295 search: -Skills | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 atk_typ: 0, -5000 (0) rand:2 crit:0 hate: 1 | |||
| 504296 search: -Skills | Runenumkehr (Texte) | 00:00:10 | 0 | -1 | onattackrebound: 495451 onmagicattackrebound: 495451 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 504297 search: -Skills | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 1 patktype: -1 atk_typ: 0, -10 (10) rand:2 crit:0 hate: 1 | |||
| 504298 search: -Skills | Geistiger Führer (Texte) | 00:00:20 | 0 | -20 % Angriffsgeschwindigkeit (23) -20 % Zaubergeschwindigkeit (51) | 9 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 504299 search: -Skills | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 atk_typ: 0, -2300 (2) rand:10 crit:0 hate: 1 | |||
| 504300 search: -Skills | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 3 patktype: 2 atk_typ: 0, -1 (10) rand:2 crit:0 hate: 1 | |||
| 504301 search: -Skills | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 3 patktype: 2 atk_typ: 0, -0.1 (10) rand:2 crit:0 hate: 1 | |||
| 504302 search: -Skills | Tödliche Wunde (Texte) | 00:00:10 | 0 | -30 % Heilungsabsorption (144) | 23 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 504303 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 atk_typ: 0, -1000 (0) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 504304 search: -Skills | ![]() | Energie-Explosion (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 4 patktype: -1 atk_typ: 0, -5000 (100) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 504305 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: lua_Dy_ChangeHert_NoClick | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 504306 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:10 | 1 | -1 | onbufftimeout: 492325 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |
| 504307 search: -Skills | Purpurnes Blutschild (Texte) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 7 patktype: -1 | |||
| 504308 search: -Skills | ![]() | (Texte) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 504309 search: -Skills | ![]() | (Texte) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: LuaS_422712_4 | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 504310 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:30 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 504311 search: -Skills | ![]() | (Texte) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 504312 search: -Skills | ![]() | (Texte) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: Lua_Z29_620451_use | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 504313 search: -Skills | Naturmacht (Texte) | 00:00:00 | 0 | -1 | enduse: checkuse: runplot: lua_star_Skill_NatureBase( 0 , 3) | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 504314 search: -Skills | Waldgeist (Texte) | 00:00:10 | 1 | 140 Physischer Schaden (25) 140 Magischer Schaden (191) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 504315 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: LuaM_504315_Check runplot: LuaM_504315_0 | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 504316 search: -Skills | Flammenteufelmetamorphose (Texte) | 00:10:00 | 1 | 10000 Maximale MP (9) 10000 Maximale LP (8) 30 % Bewegungsgeschwindigkeit (24) -500 Wasser-Widerstandskraft (28) 25000 Physische Verteidigung (13) | 58 | onbufftimeout: 493917 onattackrebound: 493918 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |
| 504317 search: -Skills | (Texte) | -1 | 1 | 58 | ontime: 493915 | enduse: checkuse: LuaI_503969and503971_CancelRide runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 504318 search: -Skills | ![]() | Falscher Zurhidon (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: Lua_ObjAreaCheck_504318_0 | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 504319 search: -Skills | (Texte) | -1 | 1 | -1 | enduse: checkuse: LuaI_503969and503971_CancelRide runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 |
