| guid | icon | Name | time | Max Level | Attribute | buffgroup | magic | script | damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503120 search: -Skills | Fluch der Tiefe (Texte) | 00:05:00 | 100 | -3 % Schaden (173) -3 % Magiekraft (44) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 503121 search: -Skills | Kluftalbtraum (Texte) | 00:05:00 | 100 | -3 % Magische Verteidigung (170) -3 % Physische Verteidigung (135) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 503122 search: -Skills | Umringung der wehklagenden Seelen (Texte) | 00:10:00 | 1 | 900 % Geschicklichkeit (165) 900 % Weisheit (164) 9000 % Magischer Widerstand (200) 9000 Ausweichrate (198) 9000 % Physische Verteidigung (135) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 503123 search: -Skills | Schmerzfluch (Texte) | 00:05:00 | 100 | -3 % Magische Verteidigung (170) -3 % Physische Verteidigung (135) -3 % Heilungsabsorption (144) | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 503124 search: -Skills | Transformationstrank - Wabbitedler (Texte) | 00:15:00 | 1 | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 503125 search: -Skills | Transformationstrank - Wabbitedler (Texte) | 01:00:00 | 1 | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 503126 search: -Skills | Transformationstrank - Wabbitedler (Texte) | 02:00:00 | 1 | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 503127 search: -Skills | Transformationstrank - Wabbitedler (Texte) | 24:00:00 | 1 | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 503128 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: LuaS_204177_USE | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 503129 search: -Skills | Transformationstrank - Wabbitedle (Texte) | 00:15:00 | 1 | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 503130 search: -Skills | Transformationstrank - Wabbitedle (Texte) | 01:00:00 | 1 | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 503131 search: -Skills | Transformationstrank - Wabbitedle (Texte) | 02:00:00 | 1 | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 503132 search: -Skills | Transformationstrank - Wabbitedle (Texte) | 24:00:00 | 1 | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 503133 search: -Skills | Transformationstrank - Adlerfeder-Regenbogen-Ei (Texte) | 00:15:00 | 1 | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 503134 search: -Skills | Transformationstrank - Adlerfeder-Regenbogen-Ei (Texte) | 01:00:00 | 1 | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 503135 search: -Skills | Transformationstrank - Adlerfeder-Regenbogen-Ei (Texte) | 02:00:00 | 1 | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 503136 search: -Skills | Transformationstrank - Adlerfeder-Regenbogen-Ei (Texte) | 24:00:00 | 1 | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 503137 search: -Skills | Transformationstrank - Rüschen-Regenbogen-Ei (Texte) | 00:15:00 | 1 | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 503138 search: -Skills | Transformationstrank - Rüschen-Regenbogen-Ei (Texte) | 01:00:00 | 1 | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 503139 search: -Skills | Transformationstrank - Rüschen-Regenbogen-Ei (Texte) | 02:00:00 | 1 | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 503140 search: -Skills | Transformationstrank - Rüschen-Regenbogen-Ei (Texte) | 24:00:00 | 1 | 58 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 503141 search: -Skills | Überraschung (Texte) | 00:00:02 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 503142 search: -Skills | Verwandelt in Niko Passerat (Texte) | -1 | 1 | 68 | ontime: 492871 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 503143 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: LuaS_204175_CHECKRange | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 503144 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:03:00 | 1 | 52 | enduse: checkuse: runplot: LuaC_492897_Effect | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 503145 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:03:00 | 1 | 52 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 503146 search: -Skills | ![]() | (Texte) | 00:03:00 | 1 | 52 | enduse: checkuse: runplot: LuaC_492898_Effect | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 503147 search: -Skills | (Texte) | 00:00:01 | 1 | 68 | onkill: 491225 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 503148 search: -Skills | (Texte) | 00:00:00 | 1 | -1 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 503149 search: -Skills | Eisfalle (Texte) | 00:00:10 | 1 | 0 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 |
