| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490240 | Święta Grzmiąca Klinga (strings) (strings) | Zadaje przeciwnikowi potężne karne uderzenie, które powoduje fizyczne obrażenia od światła w wysokości (DMG0) obrażeń na sekundę od broni w ręce głównej na sekundę + obecna wytrzymałość x (FixDMG0). [SC_SKILLTIPS_03| (Skuteczność umiejętności zwiększy się lub zmniejszy w zależności od posiadanego ekwipunku i siły przeciwnika.) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 201 | 0: 504515 | ||
| 490241 | Ślady Krzyżowego Miecza (strings) (strings) | Roztaczasz wokół siebie święte tchnienie miecza, które zada 3 celom fizyczne obrażenia od światła w wysokości (DMG-500932) obrażeń na sekundę od broni w ręce głównej na sekundę + obecna wytrzymałość x (FixDMG-500932). [SC_SKILLTIPS_03| (Skuteczność umiejętności zwiększy się lub zmniejszy w zależności od posiadanego ekwipunku i siły przeciwnika.) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 202 | 0: 500931 | ||
| 490242 | Wyładowanie (strings) (strings) | Zadaje (DMG0) + (FixDMG-620199) x Inteligencja [SC_SKILLTIPS_WIND|Obrażeń od Wiatru] celom w zasięgu oraz Ogłusza je na (Buff-Time-502717) sek. (Efekt działa na graczy przez (Buff-Time-503850) sek.) [SC_SKILLTIPS_03| (Skuteczność umiejętności zwiększy się lub zmniejszy w zależności od posiadanego ekwipunku i siły celu) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 7 | 0: 620208 4: Ogłuszenie po Wyładowaniu 502717 5: Ogłuszenie Wyładowania 503850 8: Ścieżka Medytacji 623146 | ||
| 490243 | Olbrzymi Upiór Rozorania Ziemi (strings) (strings) | Zadaje (DMG0) [SC_SKILLTIPS_EARTH|obrażeń od ziemi] + obecna [SC_SKILLTIPS_INT|inteligencja] x (FixDMG-500766). [SC_SKILLTIPS_03| (Skuteczność umiejętności zwiększy się lub zmniejszy w zależności od posiadanego ekwipunku i siły przeciwnika.) ] | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500766 | ||
| 490244 | Burza z Piorunami (strings) (strings) | Przyzywa Burzę z Piorunami, która trzykrotnie zadaje (DMG0) + (FixDMG-620202) x Inteligencja [SC_SKILLTIPS_WIND|Obrażeń od Wiatru] wszystkim celom w zasięgu oraz ma szansę na dodatkowe Spowolnienie ich ruchu i ataków na (Buff4-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 3 (delay 1) | 0 | 0: 620202 4: Paraliż Gromu 500557 | ||
| 490245 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 0) | 0 | ||||
| 490246 | ![]() | Thunderstorm (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500932 | ||
| 490247 | Osłabienie Żywiołów (strings) (strings) | Zmniejsza na (Buff0-Time) sek. wszystkie rodzaje Odporności celu o (Buff0-0) pkt. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Słabość Żywiołów 500365 | ||
| 490248 | Ochrona przed Ogniem (strings) (strings) | Zwiększa na 10 minut odporność drużyny na Ogień o (Buff0-0) pkt. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Ochrona przed Ogniem 500366 | ||
| 490249 | Udręka Nerwów (strings) (strings) | Powoduje ogłuszenie wrogich celów w zasięgu 50 od zwierzątka. Efekt ten działa 4 sekundy. (Na graczy ogłuszenie działa tylko przez 2 sek.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 203 | 0: 500575 | ||
| 490250 | Udręka Nerwów (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Ogłuszenie 500576 1: Ogłuszenie 500577 | |||
| 490251 | Studnia Energii (strings) (strings) | Liczba zużytych punktów many dla wszystkich umiejętności zostaje na (Buff0-Time) sek. zmniejszona o (Buff0-0)%. [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| Maksymalny poziom tej umiejętności to 50. ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 10 | 0: Studnia Energii 500369 | ||
| 490252 | Deszcz Meteorytów (strings) (strings) | Wywołuje Deszcz Meteorytów, który zadaje (DMG0) + (FixDMG-620204) x inteligencja [SC_SKILLTIPS_NONE|Obrażeń Niezwiązanych z Żywiołami]. | cast: 0 (delay: 0) hits: 5 (delay 1) | 0 | 0: 620204 4: Atak na Umysł 501549 | ||
| 490253 | Zmieszanie Chciwości (strings) (strings) | Dębowy Wędrowiec oszołomi przeciwników swym tańcem: Celem stają się wszyscy w promieniu 80, a ich [SC_SKILLTIPS_HURT_PASSIVE|otrzymane obrażenia fizyczne] zwiększają się na (Buff-Time-500432) sek. o (Buff0-500431)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 200 | 0: 500430 | ||
| 490254 | Zmieszanie Chciwości (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Zmieszanie Chciwości 500432 | |||
| 490255 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Zagmatwana Mądrość 500431 | ||
| 490256 | Przypływ (strings) (strings) | Przyzywa strumień, który zadaje celowi (DMG0) obrażeń od Wody. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620408 | ||
| 490257 | Nasiono Rezonansu (strings) (strings) | Sprawia, że sojusznik przyciąga energię natury, absorbując siłę natury z otoczenia na (Buff0-Time) sek., a następnie zadaje (DMG-500563) [SC_SKILLTIPS_EARTH|obrażeń od ziemi] wielu przeciwnikom w zasięgu 80 + obecna [SC_SKILLTIPS_INT|inteligencja] x (FixDMG-500563). Dodatkowo przywraca (DMG-500564) PŻ wszystkim sojusznikom we własnym zasięgu. [SC_SKILLTIPS_03| (Skuteczność umiejętności zwiększy się lub zmniejszy w zależności od posiadanego ekwipunku i siły przeciwnika.) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 200 | 0: Nasiono Rezonansu 500560 4: 500561 | ||
| 490258 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500562 | ||
| 490259 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500563 | |||
| 490260 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500564 | ||
| 490261 | Uleczenie (strings) (strings) | Odnawia (DMG0) PŻ celu. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500395 | ||
| 490262 | ![]() | Oberwanie Chmury (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500846 | ||
| 490263 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500531 | ||
| 490264 | ![]() | Oberwanie Chmury (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500847 | ||
| 490265 | Healing Prayer Lv5 (Reserve) (strings) (strings) | Restore 200 HP to target. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 490266 | Healing Prayer Lv6 (Reserve) (strings) (strings) | Restore 250 HP to target. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 67 | 0: 501693 4: Wampiryczne Strzały 501690 8: 501811 | ||
| 490267 | Healing Prayer Lv7 (Reserve) (strings) (strings) | Restore 320 HP to target. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 490268 | Healing Prayer Lv8 (Reserve) (strings) (strings) | Restore 400 HP to target. | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 37 | 0: Efekt Trucizny Spowalniającej 506046 1: Efekt Trucizny Spowalniającej 506047 | ||
| 490269 | Regeneracja (strings) (strings) | Odnawia (Buff2-Dot) PŻ celu co 2 sekundy przez (Buff2-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Regeneracja 621318 1: Regeneracja 621548 2: Regeneracja 500469 4: 621549 |
