| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492340 | Czarny Koń Bojowy (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Czarny Koń Bojowy 502562 | |||
| 492341 | Atak w Gardło (strings) (strings) | Powoduje (DMG0) obrażeń fizycznych, przerywa rzucanie zaklęcia przez cel i zapobiega rzucaniu zaklęć przez cel przez następne (Buff4-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 69 | 0: 500864 4: Uciszenie 501887 | ||
| 492342 | Mistrz Lassa (strings) (strings) | Twoje lasso powstrzymuje teraz cel przed atakami i unieruchamia go. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 492343 | Lasso (strings) (strings) | Rzuć Lasso, unieruchamiając cel na (Buff0-Time) sek. i czyniąc go niezdolnym do ataku. (Efekt zniknie, jeśli cel zostanie zaatakowany. (Efekt działa na graczy przez (Buff1-Time) sek.) (Można kontrolować w ten sposób tylko jeden cel.) [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| Maksymalny poziom tej umiejętności to 50. ] | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Ulepszone Lasso 502559 1: Ulepszone Lasso 503849 | ||
| 492344 | Snajper (strings) (strings) | Zmniejsza czas celowania o 1 sekundę. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 492345 | Przycelowanie (strings) (strings) | Po Przycelowaniu, zwiększa zasięg o 60 i zadaje (DMG0) obrażeń na sekundę od broni dystansowej oraz (FixDMG-500909) obrażeń. (Nastąpi przerwanie, jeśli odniesiesz obrażenia). | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 8 | 0: 500909 | ||
| 492346 | Rozwinięta Perfekcja Pancerza (strings) (strings) | Wzmocniona Zbroja trwa teraz (Buff-Time-501823) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 492347 | Wzmocniona Zbroja (strings) (strings) | Zwiększa wszystkie atrybuty pancerza o (Buff0-0)% na (Buff0-Time) sek. [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| Maksymalny poziom tej umiejętności to 50. ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Znacznie Wzmocniona Zbroja 501823 | ||
| 492348 | Zwiększenie doświadczenia o 100% na 2 godziny. (strings) (strings) | Punkty doświadczenia zdobyte podczas walki zwiększane są o 100% na 2 godziny. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Mikstura Doświadczenia Wysokiej Jakości 502563 | ||
| 492349 | Mistrzostwo Wiru (strings) (strings) | Zmniejsza cenę Wiru o 20 punktów Szału oraz zmniejsza czas odnowy o 20 sekund. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 492350 | Wir (strings) (strings) | Wirujesz w miejscu i zadajesz wszystkim celom znajdującym się w zasięgu (DMG0) obrażeń na sekundę od broni w ręce głównej. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 56 | 0: 620286 | ||
| 492351 | Trucizna Spowalniająca (strings) (strings) | Sys492351_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 492352 | ![]() | Błyskawiczny Atak (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 503293 4: Powalenie 503294 | ||
| 492353 | Gniew Zhargosa (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0.5) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500699 4: Upadek 500700 | |||
| 492354 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 503305 | ||
| 492355 | Wzmocniona Łaska Żywota (strings) (strings) | Twoja Łaska Żywota zwiększa również twoje maksymalne PM. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 492356 | Wir (strings) (strings) | Postać Wiruje w miejscu i zadaje (DMG0) obrażeń na sekundę od broni w ręce głównej wszystkim celom znajdującym się w zasięgu. Dodatkowo powodujesz Śmiertelną Ranę trwającą (Buff4-Time) sek., która zmniejsza skuteczność otrzymanego leczenia u celu o (Buff4-0)%. (Na graczy efekt "Śmiertelnych Rany" trwa przez (Buff5-Time) sek., a skuteczność leczenia zostaje zmniejszona o (Buff5-0)%.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 56 | 0: 500122 4: Śmiertelna Rana 502054 5: Śmiertelna Rana 504254 | ||
| 492357 | Rozwinięta Zbroja Fal (strings) (strings) | Twoja Zbroja Fal zwiększa również obronę. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 492358 | Zbroja Fal (strings) (strings) | Święta Woda Źródlana otacza cel, aby uchronić go przed obrażeniami w maks. wysokości (Buff0-Shield)% pkt. życia celu, oprócz tego jego [SC_SKILLTIPS_DEF|obrona fizyczna] jest zwiększana o (Buff0-0)%. Ten efekt utrzymuje się (Buff0-Time) sek. Oprócz tego twoje [SC_SKILLTIPS_HURT_PASSIVE|doznawane obrażenia fizyczne] i [SC_SKILLTIPS_MHURT_PASSIVE|doznawane obrażenia magiczne] są zmniejszane o (Buff4-0)%. [SC_SKILLTIPS_03] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Rozwinięta Zbroja Fal 501995 4: 507227 | ||
| 492359 | ![]() | Zmienność (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 492360 | Oczyszczenie (strings) (strings) | Zdejmuje korzystne efekty z celu. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 36 | 0: 502549 | ||
| 492361 | Złączenie Żywotów (strings) (strings) | Twoje Nagłe Uleczenie leczy teraz również ciebie. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 492362 | Wielki Złoty Młoty do Napraw (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502569 | |||
| 492363 | Migotanie Ciała (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | ||||
| 492364 | Duchowy Upadek (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 4 | 0: Upadek Ducha 502619 | |||
| 492365 | ![]() | Utrata Boskiej Łaski (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Przerwanie Błogosławieństwa 502620 | ||
| 492366 | Rana od Szybkiego Cięcia (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501098 | |||
| 492367 | ![]() | Kolczasta Droga (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 3 (delay 1) | 3 | 0: 502045 | ||
| 492368 | Ukłucie Mrozu (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501451 | |||
| 492369 | ![]() | Efekt Upadku (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 |
