| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491950 | Dyniowe Ciasto (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502386 4: 502387 8: 502139 | |||
| 491951 | Cukrowa Laska (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 502137 4: 502138 | |||
| 491952 | Eliksir Przemiany - Mała Dynia (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Eliksir Przemiany - Mała Dynia 502156 | |||
| 491953 | Eliksir Przemiany - Mała Śmierć (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Eliksiry Przemiany - Mała Śmierć 502157 | |||
| 491954 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: PK Podczas Transportu Rudy 502168 4: 501638 | |||
| 491955 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: PK Podczas Transportu Rudy 502169 4: 501638 | |||
| 491956 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: PK Podczas Transportu Rudy 502170 4: 501638 | |||
| 491957 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: PK Podczas Transportu Rudy 502171 4: 501638 | |||
| 491958 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: PK Podczas Transportu Rudy 502172 4: 501638 | |||
| 491959 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: PK Podczas Transportu Rudy 502173 4: 501638 | |||
| 491960 | ![]() | Magiczny Krąg Pochłaniający Duszę (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 3.5) | 43 | 0: Uciszenie 502176 | ||
| 491961 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500457 | |||
| 491962 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502178 | |||
| 491963 | ![]() | Zegar z Kaplicy Paspera (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502180 | ||
| 491964 | ![]() | Domena Wiatru (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502181 | ||
| 491965 | Dyniowe Ciasto Siły (strings) (strings) | Siła zwiększona o (Buff0-0) pkt. przez (Buff0-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: Dyniowe Ciasto Siły 502192 | ||
| 491966 | Dyniowe Ciasto Wytrzymałości (strings) (strings) | Wytrzymałość zwiększona o (Buff0-0) pkt. przez (Buff0-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: Dyniowe Ciasto Wytrzymałości 502193 | ||
| 491967 | Dyniowe Ciasto Wiedzy (strings) (strings) | Inteligencja zwiększona o (Buff0-0) pkt. przez (Buff0-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: Dyniowe Ciasto Mądrości 502194 | ||
| 491968 | Dyniowe Ciasto Ducha (strings) (strings) | Podnosi Mądrość o (Buff0-0) pkt. na (Buff0-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: Dyniowe Ciasto Ducha 502195 | ||
| 491969 | Dyniowe Ciasto Zręczności (strings) (strings) | Podnosi zręczność o (Buff0-0) pkt. na (Buff0-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: Dyniowe Ciasto Zręczności 502196 | ||
| 491970 | Dyniowe Ciasto ATK (strings) (strings) | Podnosi ATK o (Buff0-0)% punktów na (Buff0-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: Dyniowe Ciasto ATK 502197 | ||
| 491971 | Dyniowe Ciasto OBR (strings) (strings) | Podnosi obrażenia o (Buff0-0)% punktów na (Buff0-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: Dyniowe Ciasto OBR 502198 | ||
| 491972 | Dyniowe Ciasto MATK (strings) (strings) | Podnosi atak magiczny (Buff0-0)% punktów na (Buff0-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: Dyniowe Ciasto MATK 502199 | ||
| 491973 | Dyniowe Ciasto Magicznej Mocy (strings) (strings) | Zwiększa magiczną moc o (Buff0-0)% na (Buff0-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: Dyniowe Ciasto Magicznej Mocy 502200 | ||
| 491974 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501697 | |||
| 491975 | Eliksir Przemiany - Olbrzym - Strażnik (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Eliksir Przemiany - Olbrzymi Strażnik 502182 | |||
| 491976 | Eliksir Przemiany - Lodowa Wiedźma (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Eliksir Przemiany - Lodowa Wiedźma 502183 | |||
| 491977 | Eliksir Przemiany - Śliczny Grzyb (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Eliksir Przemiany - Śliczny Grzyb 502184 | |||
| 491978 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502201 | ||
| 491979 | Eliksir Przemiany - Mrówkojad (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Eliksir Przemiany - Mrówkojad 502185 |
