| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491800 | Tort Bystrości (strings) (strings) | Zwiększa prędkość ruchu o (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Tort Bystrości 626689 | ||
| 491801 | ![]() | Daj cukrową laskę (strings) (strings) | cast: 1.5 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 626507 | ||
| 491802 | ![]() | Daj czekoladę (strings) (strings) | cast: 1.5 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 626508 | ||
| 491803 | ![]() | Daj piernik (strings) (strings) | cast: 1.5 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 626509 | ||
| 491804 | Mała Magiczna Różdżka Żaru (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Mała Magiczna Różdżka Żaru 626521 | |||
| 491805 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Oznaczenie Bałwana 626520 | ||
| 491806 | Lodowaty Oddech (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Zmarznięty 626522 4: Lodowaty Oddech 626528 | |||
| 491807 | Lodowaty Oddech (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Zmarznięty 626522 4: Lodowaty Oddech 626528 | |||
| 491808 | Rozżarzona Magiczna Różdżka Łkania (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 7 | 0: Rozżarzona Magiczna Różdżka Łkania 626523 | |||
| 491809 | ![]() | Rzuć śnieżką (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 1.5) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Śniegowa Kula 626524 | ||
| 491810 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 626527 | ||
| 491811 | ![]() | Bariera Łamignatów (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Bariera Łamignatów 626532 | ||
| 491812 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491813 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 626577 | ||
| 491814 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491815 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491816 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491817 | ![]() | Bagno (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Bagienna Laska 626573 | ||
| 491818 | Laska Błyskawicy (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 1) hits: 1 (delay 1) | 322 | 0: Zaślepiony 626576 4: Ogłuszenie 626575 | |||
| 491819 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491820 | ![]() | Laska Grzmotu (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 326 | 0: Laska Grzmotu 626647 | ||
| 491821 | ![]() | Laska Piekła (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 326 | 0: Laska Piekła 626649 | ||
| 491822 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491823 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 626578 | ||
| 491824 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491825 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491826 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491827 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491828 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491829 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 |
