| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491650 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502108 | ||
| 491651 | Łaska Żywota (strings) (strings) | Zwiększa [SC_SKILLTIPS_HP|maks. liczbę PŻ] twoich i twojej drużyny, o (aktualna [SC_SKILLTIPS_HP|maks. liczba PŻ] + (Buff0-0)) x ((Buff4-0)%) + (Buff0-0). Przez (Buff0-Time) sek. [SC_SKILLTIPS_MP|maks. liczba PM] twoja i twojej drużyny zostaje zwiększona o (aktualna [SC_SKILLTIPS_MP|Maks. liczba PM] + (Buff0-0)) x ((Buff4-0)%) + (Buff0-0). | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Wzmocniona Łaska Żywota 502033 4: 507228 | ||
| 491652 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502909 | ||
| 491653 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502911 | ||
| 491654 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502912 | ||
| 491655 | ![]() | Nadzwyczajny Szał (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502885 | ||
| 491656 | Witalny Odwyk (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502072 4: 502073 | |||
| 491657 | Witalny Odwyk (strings) (strings) | cast: 10 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | ||||
| 491658 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505759 | ||
| 491659 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505806 | ||
| 491660 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505903 | ||
| 491661 | -- (strings) (strings) | Sys491661_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491662 | Cios Latającą Strzałą (strings) (strings) | Zadaje celowi (DMG0) obrażeń na sekundę od broni dystansowej oraz wywołuje efekt [500081|Krwawienia]. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505689 4: Krwawienie 500081 | ||
| 491663 | -- (strings) (strings) | Sys491663_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491664 | -- (strings) (strings) | Sys491664_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 34 | 0: 500856 | ||
| 491665 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501931 | ||
| 491666 | -- (strings) (strings) | Sys491666_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 115 | 0: 500145 1: 500216 2: 500217 3: 500219 4: 500143 8: 502078 | ||
| 491667 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502542 | ||
| 491668 | Serce Dębu (strings) (strings) | Ochrania cię Moc Dębu. Jesteś w stanie odeprzeć 2 kolejne ataki. Efekt działa przez (Buff0-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 20 | 0: Serce Dębu 620679 1: Serce Dębu 503946 | ||
| 491669 | Ciernista Pieczęć (strings) (strings) | Zmusza cel do ataku na ciebie. Stajesz się członkiem drużyny z najwyższym aggro. Zwiększa dodatkowo aggro o (Buff4-0)% na 15 sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 38 | 0: Wzburzenie 504512 4: Ciernista Pieczęć 503949 | ||
| 491670 | ![]() | Przywołaj Totem (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500180 | ||
| 491671 | ![]() | Kleszcze Wiatru (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 10 (delay 0.2) | 0 | 0: 500330 | ||
| 491672 | Główka Małego Królika (strings) (strings) | Super Bomba Ratownicza Królika | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Główka Małego Królika 507389 | ||
| 491673 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | ||||
| 491674 | ![]() | Szturmowy Atak Skrzydeł (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 500193 | ||
| 491675 | ![]() | Szturm Wielkich Skrzydeł (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: 625665 4: 625130 | ||
| 491676 | Zamach Oszołomienia (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 625659 4: Powalony na ziemię 625664 | |||
| 491677 | Atak Kleszczami (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 1.5) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 625658 | |||
| 491678 | Strażnik (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Strażnik 500720 | |||
| 491679 | Grad Wietrznych Strzał (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 3 (delay 1) | 4 | 0: 625659 |
