| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491530 | Śmiercionośny Strzał (strings) (strings) | Zwiększa współczynnik trafienia krytycznego twojego Strzału o 30%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491531 | Strzał (strings) (strings) | Oddajesz jeden strzał w kierunku celu, zadając (DMG0) obrażeń na sekundę od broni dystansowej. (Szansa na krytyczne trafienie rośnie o 30%.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 34 | 0: 501927 | ||
| 491532 | Podcięcie Gardła (strings) (strings) | Twój Atak w Gardło może teraz Uciszyć cel na 4 sekundy. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491533 | Atak w Gardło (strings) (strings) | Powoduje (DMG0) obrażeń fizycznych, przerywa rzucanie zaklęcia przez cel i zapobiega rzucaniu zaklęć przez następne (Buff4-Time) sekund. (Przerwane zaklęcie przejdzie w stan odnowy. Jeśli przerwane zaklęcie nie ma czasu odnowy, wszystkie inne zaklęcia wejdą w czas odnowy, wynoszący 3 sekundy.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 69 | 0: 500864 4: Uciszenie 501887 | ||
| 491534 | Cios Poniżej Pasa (strings) (strings) | Zadaje celowi (DMG0) obrażeń na sekundę od broni w ręce głównej + (FixDMG0) x Zręczność. Zadaje Poważną Ranę na (Buff4-Time) sek., jeśli na cel działa już efekt Krwawienia. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620291 4: Poważna Rana 620314 | ||
| 491535 | Trucizna Spowalniająca - Zakaz (strings) (strings) | Sys491535_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491536 | Aura Szybkości (strings) (strings) | Współczynnik uników, twój i członków twojej drużyny, zwiększa się o (Buff0-0)% na (Buff0-Time) sek. [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| Maksymalny poziom tej umiejętności to 50. ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Aura Szybkości 501932 | ||
| 491537 | Kroczący w Cieniu (strings) (strings) | Możesz podczas walki użyć Podstępnego Ataku. Zużycie energii jest zmniejszone o 10, ale czas odnowy wydłuża się o 10 sekund. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491538 | Podstępny Atak (strings) (strings) | Kiedy atak następuje od tyłu, Podstępny Atak zadaje (DMG0) obrażeń na sekundę od broni w ręce głównej + (FixDMG0) x Zręczność z dodatkowymi efektami Ogłuszenia na (Buff4-Time) sek. i Krwawienia na (Buff8-Time) sek. (Wymaga ustawienia się za przeciwnikiem.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 8 | 0: 620284 4: Ogłuszenie po Podstępnym Ataku 500725 8: Krwawienie po Podstępnym Ataku 500726 | ||
| 491539 | Rozerwanie Rany (strings) (strings) | Zwiększa współczynnik trafienia krytycznego twojego Ciosu w Ranę o 30%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491540 | Nieustraszony (strings) (strings) | Niewrażliwy na Strach przez następne (Buff0-Time) sek. [SC_SKILLTIPS_FEAR| (Ta umiejętność może zostać użyta nawet wtedy, gdy jesteś w stanie niepozwalającym na rzucanie czarów.) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 35 | 0: Nieustraszony 501933 | ||
| 491541 | Cios w Ranę (strings) (strings) | Zadaje (DMG0) obrażeń na sekundę od broni w ręce głównej + (FixDMG0) x Zręczność. Cios w Ranę może zadać dodatkowe obrażenia za każdą Krwawiącą i Poważną Ranę, wywołane przez twoje umiejętności Łotra. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: 620292 4: 620279 8: 620280 | ||
| 491542 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | ||||
| 491543 | Zbrodnicze Metody (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Zbrodnicze Metody 623036 | |||
| 491544 | ![]() | Mrok Zapomnienia (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 2) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620289 | ||
| 491545 | ![]() | Strzała Zapomnienia (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 1) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620290 | ||
| 491546 | Ochrona Świętej Światłości (strings) (strings) | Zmniejsza otrzymywane przez ciebie [SC_SKILLTIPS_MDMG|Obrażenia Magiczne] o (Buff0-0)% oraz uodparnia cię na "unieruchomienie" i "spowolnienie" przez (Buff0-Time) sek. (Efekt może być usunięty tylko wtedy, gdy na celu znajduje się "Efekt Ograniczenia Ruchu".) [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| Maksymalny poziom tej umiejętności to 50. ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 36 | 0: Ochrona Świętej Światłości 501940 | ||
| 491547 | Pęta Ciśnienia Wodnego (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500670 | |||
| 491548 | Hydrouderzenie (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502060 | |||
| 491549 | Ochrona przed Trucizną (strings) (strings) | Kiedy jej użyjesz, będzie cię chronić przed Zatruciem przez następne (Buff0-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 35 | 0: Ochrona przed Trucizną 501943 | ||
| 491550 | Pęta Ciśnienia Wodnego (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500671 4: Pęta Ciśnienia Wodnego 500672 | |||
| 491551 | Łamacz Zbroi (strings) (strings) | Zwiększa siłę obrony przez Osłabienie Pancerza i zwiększa czas odnowy o 3 sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491552 | Lwia Ochrona (strings) (strings) | Czujesz się silny jak lew! Twoja [SC_SKILLTIPS_01|Siła Ataku Fizycznego] została wzmocniona o (Buff0-0)% na (Buff0-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Lwia Ochrona 620316 | ||
| 491553 | Osłabienie Pancerza (strings) (strings) | Zadaje celowi (DMG0) obrażeń na sekundę od broni w ręce głównej i zmniejsza wartość jego zbroi o (Buff7-0)% na (Buff7-Time) sek. Można nałożyć 4 razy. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 116 | 0: 620961 4: Osłabienie Pancerza IV 500165 5: Osłabienie Pancerza III 500159 6: Osłabienie Pancerza II 500158 7: Osłabienie Pancerza I 500157 8: Osłabienie Pancerza IV 500165 | ||
| 491554 | Poison Trap damage 2 (strings) (strings) | Sys491554_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491555 | Explosion Trap damage 2 (strings) (strings) | Sys491555_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 34 | 0: 500856 4: 623082 | ||
| 491556 | Poison Trap 3 (strings) (strings) | Sys491556_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491557 | Explosion Trap 3 (strings) (strings) | Sys491557_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 36 | 0: Strzały Many 620186 | ||
| 491558 | Poison Trap damage 3 (strings) (strings) | Sys491558_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491559 | Explosion Trap damage 3 (strings) (strings) | Sys491559_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 38 | 0: Sys506043_name 506043 |
