| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498820 | Nieustraszona Runa (strings) (strings) | Przyznaje ci odporność na wszystkie obrażenia magiczne przez (Buff0-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 39 | 0: Nieustraszona Runa 621599 | ||
| 498821 | Unieruchamiający Atak (strings) (strings) | [SC_SKILLTIPS_HP5| Tej umiejętności nie można użyć, kiedy PŻ spadną poniżej 5%. ]Zadaje celowi (DMG0) + (FixDMG0) x Siła obrażeń fizycznych na sek. od broni w ręce głównej oraz zmniejsza [SC_SKILLTIPS_DEF|Obronę Fizyczną] celu o (Buff4-0)%. Trwa (Buff4-Time) sek. [SC_SKILLTIPS_03| (Skuteczność umiejętności zwiększy się lub zmniejszy w zależności od posiadanego ekwipunku i siły celu) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 40 | 0: 621615 4: Unieruchamiający Atak 621616 | ||
| 498822 | Cios Wendety (strings) (strings) | [SC_SKILLTIPS_HP5| Tej umiejętności nie można użyć, kiedy PŻ spadną poniżej 5%. ]Zadaje celowi (DMG0) + (FixDMG0) x Siła obrażeń fizycznych na sek. od broni w ręce głównej. Im więcej PŻ tracisz, tym więcej obrażeń zadaje ta umiejętność. [SC_SKILLTIPS_03| (Skuteczność umiejętności zwiększy się lub zmniejszy w zależności od posiadanego ekwipunku i siły celu) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: 621618 | ||
| 498823 | Specjalizacja w Wybuchach Elektrycznych (strings) (strings) | W stanie Naładowania każde trafienie Wybuchem Elektrycznym dodaje Szału i odnawia PM. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 498824 | Wybuch Elektryczny (strings) (strings) | Zadaje (DMG2) + (FixDMG-620232) x Inteligencja obrażeń [SC_SKILLTIPS_WIND|Obrażeń od Wiatru] celom na tym samym poziomie bez magicznej obrony. W stanie Naładowania efekt zadaje (DMG0) + (FixDMG-620207) x Inteligencja [SC_SKILLTIPS_WIND|Obrażeń od Wiatru]. Zwiększa także Szał o (Buff4-Dot) oraz odnawia (Buff8-Dot)% PM. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620207 1: 620207 2: 620232 4: 621619 5: 621619 8: 621620 9: 621620 | ||
| 498825 | Wstrząs Mózgu (strings) (strings) | Kończy czas odnowy Błyskawicy i Wyładowania. Zwiększa również [SC_SKILLTIPS_INT|Inteligencję] o (Buff0-0)% na (Buff0-Time) sek. [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| Maksymalny poziom tej umiejętności to 50. ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 35 | 0: Wstrząs Mózgu 621621 4: 621622 | ||
| 498826 | Mechanizm Zamętu (strings) (strings) | Roztacza wokół celu mechanizm zamętu, który go zmusza, aby go zaatakował, i obniża [SC_SKILLTIPS_DEF|Obronę Fizyczną] celu o (Buff0-621600)% oraz [SC_SKILLTIPS_MDEF|Obronę Magiczną] o (Buff1-621600)%. Mechanizm Zamętu istnieje przez 3 sek. [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| Maksymalny poziom tej umiejętności to 50. ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 35 | 0: 623430 1: 621601 4: 621653 | ||
| 498827 | Mechanizm Drwiny (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Dezorientacja 621600 | |||
| 498828 | Płyta Naciskowa (strings) (strings) | Tworzy Płytę Naciskową pod nogami postaci. Kiedy przyjazny cel wejdzie na nią, zwiększy ona jego [SC_SKILLTIPS_MOVE|Prędkość Ruchu] o (Buff0-621605)% na (Buff-Time-621605) sek. Płyta zadziała na maksymalnie 6 przyjaznych celów lub będzie istniała 30 sek., po czym zniknie. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 36 | 0: 623432 1: 621604 4: 621653 | ||
| 498829 | ![]() | Skrzydła Prędkości (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Skrzydła Prędkości 621605 | ||
| 498830 | Mechanizm Naciskowy (strings) (strings) | Tworzy Mechanizm Naciskowy pod nogami postaci. Kiedy cel przejdzie przez mechanizm, zostanie stworzony i uaktywniony obszar Spowolnienia, który zmniejszy [SC_SKILLTIPS_MOVE|Prędkość Ruchu] celów w obszarze o (Buff0-621608)%. Mechanizm działa przez 10 sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 37 | 0: 623429 1: 621606 4: 621653 | ||
| 498831 | ![]() | Mechanizm Naciskowy (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 621607 | ||
| 498832 | ![]() | Naciskowa Śluza (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Naciskowa Śluza 621608 | ||
| 498833 | Cicha Bomba Runiczna (strings) (strings) | Zrzuca Cichą Bombę Runiczną, która zadaje (DMG0) pkt. [SC_SKILLTIPS_NONE|Obrażeń Niezwiązanych z Żywiołami] od broni w ręce głównej celom w danych obszarze. Ponadto nakłada efekt Uciszenia. Trwa (Buff4-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 38 | 0: 621609 4: Uspokojenie 621610 8: 621653 | ||
| 498834 | Pulsowa Bomba Runiczna (strings) (strings) | Zrzuca Pulsową Bombę Runiczną, która zadaje (DMG0) pkt. [SC_SKILLTIPS_NONE|Obrażeń Niezwiązanych z Żywiołami] od broni w ręce głównej celom w danych obszarze. Ponadto nakłada efekt Ogłuszenia. Trwa (Buff4-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 39 | 0: 621609 4: Ogłuszenie Pulsacyjne 621611 8: 621653 | ||
| 498835 | Kolec Aktywujący Mechanizm (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Kolec Aktywujący Mechanizm 621613 4: Tupet 621652 | |||
| 498836 | Kolec Aktywujący Mechanizm (strings) (strings) | Za każdym razem, gdy zostaje użyta elitarna umiejętność, twój następny atak zada dodatkowe uszkodzenia. Trwa (Buff-Time-621613) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 498837 | Zapadnia Naciskowa (strings) (strings) | Tworzy Zapadnię Naciskową pod nogami postaci. Kiedy cel przejdzie przez mechanizm, zostanie on aktywowany i zwiększy ilość obrażeń otrzymywanych przez cel o (Buff0-621651)%. Zmniejsza także [SC_SKILLTIPS_CRI_PASSIVE|Odporność na Krytyczne Trafienia Fizyczne] oraz [SC_SKILLTIPS_MCRI_PASSIVE|Odporność na Magiczne Trafienia Krytyczne] o (Buff2-621651). Trwa (Buff-Time-621651) sek. Mechanizm działa przez 25 sek. (Naraz może istnieć tylko jeden mechanizm). | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 40 | 0: 623431 1: 621614 4: 621653 | ||
| 498838 | ![]() | Zapadnie Naciskowe (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Tajemnica Pochówku 621651 | ||
| 498839 | Tryb Odwagi (strings) (strings) | Za każdym razem, gdy zostanie użyta elitarna umiejętność, zwiększa [SC_SKILLTIPS_DPS|Prędkość Ataku Fizycznego] o (Buff0-621652)% oraz [SC_SKILLTIPS_DOGEP|Współczynnik Uników] o (Buff1-621652)% na (Buff-Time-621652) sek. Można nałożyć 5 razy. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 498840 | Zamrożenie Ciała (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Zamrożenie Ciała 622450 | |||
| 498841 | ![]() | Przejmujący Dreszcz (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: Przejmujący Dreszcz 621364 | ||
| 498842 | ![]() | Szał Mroźnego Płomienia (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 498843 | ![]() | Czerwony Płomień (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Czerwony Płomień 621367 | ||
| 498844 | ![]() | Fala Ognia (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 621361 | ||
| 498845 | ![]() | Płaczliwy Ryk (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 621361 | ||
| 498846 | Widmowe Spętanie (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: Widmowe Spętanie 621370 | |||
| 498847 | ![]() | Niezmienność (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 621361 | ||
| 498848 | ![]() | Krzyk Duszy (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 5 (delay 1) | 0 | 0: 621371 | ||
| 498849 | ![]() | Wypaczone Tortury (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: Wypaczone Tortury 621372 |
