| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498100 | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 621643 4: 621644 | |||
| 498101 | Przywołaj Czerwonego Skoczka (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 621650 4: 621649 | |||
| 498102 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 498103 | ![]() | Topór Wojenny - Huragan (strings) (strings) | Grafika wymaga ruchów ataku + obiektów latających | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620497 | |
| 498104 | ![]() | Święta Tarcza (Święta Przysięga) (strings) (strings) | Grafika wymaga ruchów ataku + obiektów latających | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620498 | |
| 498105 | ![]() | Latająca Dłoń Targonharla (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620519 4: Spowolnienie 620633 | ||
| 498106 | ![]() | Krew Króla Bestii (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620520 | ||
| 498107 | ![]() | Lasso Targonharla (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Lasso Targonharla 620521 | ||
| 498108 | ![]() | Furia Targonharla (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620522 | ||
| 498109 | ![]() | Esencja Ekstraktu Krwi (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 3 (delay 1) | 0 | 0: 620523 | ||
| 498110 | ![]() | Ugryzienie Targonharla (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620553 | ||
| 498111 | Eliksir Przemiany - Klątwa Willa (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Eliksir Przemiany - Klątwa Willa 620535 | |||
| 498112 | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620536 | |||
| 498113 | Eliksir Przemiany - Lytfir (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Eliksir Przemiany - Lytfir 620537 | |||
| 498114 | Eliksir Przemiany - Gestero (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Eliksir Przemiany - Gestero 620538 | |||
| 498115 | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620539 | |||
| 498116 | Eliksir Przemiany - Kamienny Strażnik (strings) (strings) | Przemienia gracza w [105914|Kamiennego Strażnika] na 2 godziny. Ponadto zwiększają się następujące umiejętności: [SC_SKILLTIPS_HP|Maksymalna Liczba PŻ]: + (Buff0-0)% | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Eliksir Przemiany - Kamienny Strażnik 620540 | ||
| 498117 | Eliksir Przemiany - Klątwa Willa (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Eliksir Przemiany - Klątwa Willa 620541 | |||
| 498118 | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620542 | |||
| 498119 | Eliksir Przemiany - Lytfir (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Eliksir Przemiany - Lytfir 620543 | |||
| 498120 | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620544 | |||
| 498121 | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620545 | |||
| 498122 | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620546 | |||
| 498123 | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620547 | |||
| 498124 | Eliksir Przemiany - Zrozpaczona Dziewica Muz (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Eliksir Przemiany - Zrozpaczona Dziewica Muz 620548 | |||
| 498125 | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620549 | |||
| 498126 | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620550 | |||
| 498127 | Eliksir Przemiany - Annelia (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Eliksir Przemiany - Annelia 620579 | |||
| 498128 | ![]() | Elektryczny Atak (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620592 4: 620593 | ||
| 498129 | Potężna Energia (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620562 |
