| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498010 | ![]() | Okrzyk Bojowy Starszych (strings) (strings) | cast: 5 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620419 | ||
| 498011 | ![]() | Ciężkie Porażenie (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 498012 | ![]() | Uderzenie (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620420 | ||
| 498013 | ![]() | Zabójstwo Catali (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: Zabójstwo Catali 509334 | ||
| 498014 | ![]() | Ostrze Młócki (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: Ostrze Młócki 509613 | ||
| 498015 | ![]() | Upiorny Cios w Plecy (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Upiorny Cios w Plecy 509288 4: Upiorny Cios w Plecy 509289 | ||
| 498016 | Zaczarowana Krew (strings) (strings) | cast: 5 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 8 | 0: Zaczarowana Krew 509611 | |||
| 498017 | Magiczna Ochrona (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 7 | 0: 620102 | |||
| 498018 | ![]() | Szalona Szarża (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Szalona Szarża 509615 | ||
| 498019 | Zabójstwo (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Zabójstwo 620103 | |||
| 498020 | Pokrycie Trucizną (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Pokrycie Trucizną 509339 | |||
| 498021 | Nóż Chyżego Cienia (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Nóż Chyżego Cienia 509614 | |||
| 498022 | ![]() | Upiorny Unik (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 498023 | Cieniste Pchnięcie (strings) (strings) | Zadaje (DMG0) obrażeń od broni w ręce głównej + (FixDMG0) x Zręczność z dodatkowym (Buff4-Dot) efektem Krwawienia co 2 sek. Efekt ten trwa (Buff4-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620277 4: Krwawienie 500654 | ||
| 498024 | Stworzenie Okazji (strings) (strings) | Zwiększa [SC_SKILLTIPS_CRI|Współczynnik Fizycznego Trafienia Krytycznego] o (Buff0-0) na (Buff0-Time) sek. z szansą na ogłuszenie celu na (Buff-Time-503267) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 38 | 0: Stworzenie Okazji 620301 | ||
| 498025 | Trujący (strings) (strings) | Przez (Buff0-Time) sek. normalne ataki mają 50% szansy na spowodowanie Zatrucia u celu. Można nałożyć do 4 razy. (Zużywa jedną butelkę trucizny.) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Trujący 620320 | ||
| 498026 | ![]() | Efekt Zatrucia (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Zatrucie IV 620310 1: Zatrucie III 620309 2: Zatrucie II 620308 3: Zatrucie I 620307 | ||
| 498027 | Trucizna Osłabienia (strings) (strings) | Powoduje Zatrucie u celu i redukuje jego [SC_SKILLTIPS_CAST|Prędkość Rzucania Czarów] and [SC_SKILLTIPS_DPS|Prędkość Ataku Fizycznego]. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 317 | |||
| 498028 | Cios Poniżej Pasa (strings) (strings) | Zadaje (DMG0) obrażeń na sekundę od broni w ręce głównej + (FixDMG0) x Zręczność. Każde trafienie podniesie twoją [SC_SKILLTIPS_01|Siłę Ataku Fizycznego] o (aktualna [SC_SKILLTIPS_01|Siła Ataku Fizycznego] + (Buff0-620323)) x (Buff0-620322)% + (Buff0-620323) na (Buff-Time-620323) sek. Jeżeli cel jest pod wpływem efektu Krwawienia, może dodatkowo spowodować Poważną Ranę na (Buff4-Time) sek. ([SC_SKILLTIPS_CD_1|Po zakończeniu efektu nie można go włączyć przez ](Buff-Time-503532)[SC_SKILLTIPS_CD_2| sek.]) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620291 4: Poważna Rana 500704 8: 620321 | ||
| 498029 | Ślepy Punkt (strings) (strings) | Atakujesz cel od tyłu, zadając (DMG0) obrażeń na sekundę od broni w ręce głównej + (FixDMG0) x Zręczność i powodując Krwawienie, które zadaje (Buff4-Dot) obrażeń co 2 sek. przez (Buff4-Time) sek. Każde trafienie natychmiast zwiększy twoją [SC_SKILLTIPS_01|Siłę Ataku Fizycznego] o (aktualna [SC_SKILLTIPS_01|Siła Ataku Fizycznego] + (Buff0-620323)) x (Buff0-620322)% + (Buff0-620323) na (Buff-Time-620323) sek. ([SC_SKILLTIPS_CD_1|Po zakończeniu efektu nie można go włączyć przez ](Buff-Time-503532)[SC_SKILLTIPS_CD_2| sek.]) (Musisz dzierżyć sztylet i znajdować się za wrogiem.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 7 | 0: 620282 4: Ślepy Punkt - Krwawienie 620297 8: 620321 | ||
| 498030 | ![]() | Efekt Brawurowego Wojownika (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Brawurowy Wojownik 620323 4: 620322 | ||
| 498031 | Formacja Defensywna (strings) (strings) | Na (Buff0-Time) sek. zwiększa [SC_SKILLTIPS_DEF|Obronę Fizyczną] o (Buff0-0)% oraz zmniejsza [SC_SKILLTIPS_01|Siłę Ataku Fizycznego] o (Buff0-1)% i [SC_SKILLTIPS_02|Siłę Ataku Magicznego] o (Buff0-2)%. [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| Maksymalny poziom tej umiejętności to 50. ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 58 | 0: Formacja Defensywna 620336 | ||
| 498032 | Spokój (strings) (strings) | Gdy Łamacz Czaszek zawiedzie masz szansę na wejście w stan wewnętrznego spokoju, który zwiększa twoją celność o (Buff0-620337)%. Działa przez (Buff-Time-620337) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 498033 | ![]() | Wyczekanie (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Wyczekanie 620339 4: 620340 | ||
| 498034 | Księżycowe Rozpłatanie (strings) (strings) | Atakuje wiele celów w zasięgu trzy razy. Każdy atak zadaje (DMG0) obrażeń na sekundę od broni w ręce głównej i zwiększa twoją [SC_SKILLTIPS_01|Siłę Ataku Fizycznego] o (aktualna [SC_SKILLTIPS_01|Siła Ataku Fizycznego] + (Buff0-620339)) x (Buff0-620340)% + (Buff0-620339) na (Buff-Time-620339) sek. ([SC_SKILLTIPS_CD_1|Po zakończeniu efektu nie można go włączyć przez ](Buff-Time-503311)[SC_SKILLTIPS_CD_2| sek.]) (Wymaga broni dwuręcznej.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 3 (delay 0.5) | 12 | 0: 502552 4: 620338 | ||
| 498035 | Rana na Cel (strings) (strings) | Zadaje (DMG0) obrażeń od broni dystansowej i zwiększa twoją [SC_SKILLTIPS_01|Siłę Ataku Fizycznego] o (aktualna [SC_SKILLTIPS_01|Siła Ataku Fizycznego] + (Buff0-620339)) x (Buff0-620340)% + (Buff0-620339) na (Buff-Time-620339) sek. Masz szansę na (Buff4-Dot) dodatkowych punktów Szału. ([SC_SKILLTIPS_CD_1|Po zakończeniu efektu nie można go włączyć przez ](Buff-Time-503311)[SC_SKILLTIPS_CD_2| sek.]) (Wymaga broni dystansowej.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 36 | 0: 501857 4: 501859 8: 620338 | ||
| 498036 | Elektryczny Atak (strings) (strings) | Powoduje, ze twoje normalne ataki zadają dodatkowo (Buff0-0) obrażeń od Wiatru przez (Buff0-Time) sek. [SC_SKILLTIPS_492618| (Nie możesz posiadać statusu | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Elektryczny Atak 620341 | ||
| 498037 | Broń z Lawy (strings) (strings) | Powoduje, ze twoje normalne ataki zadają dodatkowo (Buff0-0) obrażeń od Ognia przez (Buff0-Time) sek. (Wartość tych obrażeń ulega dużym zmianom.) [SC_SKILLTIPS_492618| (Nie możesz posiadać statusu | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Broń z Lawy 620342 | ||
| 498038 | Elektryczny Atak (strings) (strings) | Zwiększa celność ataków fizycznych o (Buff4-0) na (Buff0-Time) sek. i sprawia, że normalne ataki zadają dodatkowo (Buff0-0) obrażeń od Wiatru. [SC_SKILLTIPS_492618| (Nie możesz posiadać statusu | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Elektryczny Atak 620353 4: 620349 | ||
| 498039 | Broń z Lawy (strings) (strings) | Zwiększa [SC_SKILLTIPS_CRI|Współczynnik Fizycznego Trafienia Krytycznego] o (Buff4-0) na (Buff0-Time) sek. i sprawia, że normalne ataki zadają dodatkowo (Buff0-0) obrażeń od Ognia. (Wartość tych obrażeń ulega dużym zmianom.) [SC_SKILLTIPS_492618| (Nie możesz posiadać statusu | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Broń z Lawy 620354 4: 620350 |
