| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496690 | Uniknięcie Śmierci (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 508308 | |||
| 496691 | Mroczny Cios (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 508309 8: 508314 | |||
| 496692 | ![]() | Wyzwolenie Mroku (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 508309 | ||
| 496693 | Mroczne Więzy (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 508302 4: Mroczne Więzy 508313 | |||
| 496694 | Uderzenie Trąby Powietrznej (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 3 (delay 1) | 46 | 0: 508302 | |||
| 496695 | Deszcz Ognia (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 3 (delay 1) | 0 | 0: 502084 | |||
| 496696 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 508315 | |||
| 496697 | ![]() | Bomba Światłości (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 508316 | ||
| 496698 | Dźgnięcie (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 71 | 0: 508318 | |||
| 496699 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 496700 | Śmiercionośny Strzał (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501040 | |||
| 496701 | Szybki Strzał (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 25 | 0: 501031 | |||
| 496702 | Moc Potomstwa (strings) (strings) | Siła Ataku +5% | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Moc Potomstwa 508173 | ||
| 496703 | Żądza Krwi (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 82 | 0: 508382 4: Otaczająca Trucizna 508397 8: 508338 | |||
| 496704 | Fala Energii (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 508409 4: Otaczająca Para Wodna 507970 | |||
| 496705 | Energia Płomienia (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 508410 4: Płomień 507969 | |||
| 496706 | Miotanie Żwirem (strings) (strings) | Ciska w dany punkt żwirem, zadając obrażenia wrogom, których liczba nie przekracza 30, w zasięgu 50. [SC_YU_GUILDWAR_BUILD_82|Przeciwko graczom:] ★★ [SC_YU_GUILDWAR_BUILD_83|Przeciwko BN:] ★★ [SC_YU_GUILDWAR_BUILD_84|Zasięg ognia:] 450 | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 14 | 0: 506154 4: Spowolnienie 502582 | ||
| 496707 | Miotanie Lawą (strings) (strings) | Ciska w dany punkt lawą, zadając obrażenia wrogom, których liczba nie przekracza 50, w zasięgu 60. [SC_YU_GUILDWAR_BUILD_82|Przeciwko graczom:] ★★ [SC_YU_GUILDWAR_BUILD_83|Przeciwko BN:] ★★ [SC_YU_GUILDWAR_BUILD_84|Zasięg ognia:] 450 | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 15 | 0: 506155 4: Oparzenia od Płomieni 501642 | ||
| 496708 | Księżycowe Rozpłatanie (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 2 (delay 1) | 42 | 0: 500963 | |||
| 496709 | ![]() | Lekarstwo zaczyna działać (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 496710 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 5 (delay 1) | 0 | 0: 508319 | |||
| 496711 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 5 (delay 1) | 0 | 0: 508320 | |||
| 496712 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 5 (delay 1) | 0 | 0: 508321 | |||
| 496713 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 5 (delay 1) | 0 | 0: 508322 | |||
| 496714 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 5 (delay 1) | 0 | 0: 508323 | |||
| 496715 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 5 (delay 1) | 0 | 0: 508324 | |||
| 496716 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 5 (delay 1) | 0 | 0: 508325 | |||
| 496717 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 5 (delay 1) | 0 | 0: 508326 | |||
| 496718 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 5 (delay 1) | 0 | 0: 508327 | |||
| 496719 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 5 (delay 1) | 0 | 0: 508328 |
