| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496210 | Zatańcz (strings) (strings) | Gdy Dyniogłowy tego zażąda, zatańcz! | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 507645 | ||
| 496211 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 507659 | ||
| 496212 | Różdżka Przemiany - Dyniogłowy (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Różdżka Przemiany - Dyniogłowy 507706 | |||
| 496213 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 496214 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 496215 | ![]() | Niestabilny Wybuch Natury (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 507656 4: 507657 8: 507658 | ||
| 496216 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 507661 | |||
| 496217 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Obliczenia Yasheedee 507664 | ||
| 496218 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 507665 | ||
| 496219 | ![]() | Para (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 507674 1: Oparzenie Gorącego Źródła 507675 | ||
| 496220 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 507673 | ||
| 496221 | ![]() | Karząca Pięść Ognia (strings) (strings) | cast: 2.5 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 496222 | Wszechmocne Zioła (strings) (strings) | Przywraca natychmiast (DMG0) PŻ oraz (Buff4-Dot) PŻ co 2 sek. przez (Buff4-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 507677 4: Wszechmocne Zioła 507678 | ||
| 496223 | Kamienie Żywiołów Wszechmocy (strings) (strings) | Przywraca natychmiast (DMG0) PM oraz (Buff4-Dot) PM co 2 sek. przez (Buff4-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 507687 4: Kamień Żywiołów Wszechmocy 507688 | ||
| 496224 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 507670 | ||
| 496225 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 507671 | ||
| 496226 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 507672 | ||
| 496227 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 100 (delay 1) | 0 | ||||
| 496228 | Eliksir Przemiany - Dyniogłowy (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Eliksir Przemiany - Dyniogłowy 507705 | |||
| 496229 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 507604 | |||
| 496230 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 507605 | |||
| 496231 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Transport 507602 | |||
| 496232 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 507606 | |||
| 496233 | ![]() | Wyrwij Strusiowi Pióro (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 507709 | ||
| 496234 | ![]() | Rozłóż na ziemi trochę Karmy dla Strusia (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 507708 | ||
| 496235 | ![]() | Samobójstwo (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624260 | ||
| 496236 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Klątwa Mrozu 508038 4: Drżenie 508036 | ||
| 496237 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Klątwa Mrozu 508038 4: Drżenie 508036 | ||
| 496238 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Klątwa Mrozu 508038 4: Drżenie 508036 | ||
| 496239 | ![]() | Rzut Śnieżką (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 51 |
