| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490510 | Potężny Strzał (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Potężny Strzał 500426 | |||
| 490511 | Strzała Błyskawicy (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 95 | 0: 500916 4: Paraliż 500918 | |||
| 490512 | Kosa Śmierci (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 501395 | |||
| 490513 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 490514 | Utrudniony Atak (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: Utrudniony Atak 500891 | |||
| 490515 | Osłabienie Pancerza (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 69 | 0: 500166 4: Osłabienie Pancerza IV 500165 5: Osłabienie Pancerza III 500159 6: Osłabienie Pancerza II 500158 7: Osłabienie Pancerza I 500157 | |||
| 490516 | Ryk (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 58 | 0: 500972 4: Ogłuszenie po Ryku 501022 | |||
| 490517 | Dźgnięcie (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 71 | 0: 501023 | |||
| 490518 | Jad Pająka (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 59 | 0: Jad Pająka 500890 | |||
| 490519 | ![]() | Przyzwij Olbrzyma (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500445 | ||
| 490520 | Wir (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 15 | 0: 500962 | |||
| 490521 | Księżycowe Rozpłatanie (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 3 (delay 1) | 42 | 0: 500963 | |||
| 490522 | Łamacz Formacji (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 47 | 0: 500964 | |||
| 490523 | Amok (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Amok 500965 | |||
| 490524 | Starcie (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 24 | 0: 500966 | |||
| 490525 | Cyklon (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 17 | 0: 500967 4: Cyklon 500968 | |||
| 490526 | Berserk (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 57 | 0: Berserk 500969 | |||
| 490527 | Formacja Defensywna (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 58 | 0: Formacja Defensywna 500970 | |||
| 490528 | Wielki Zamach (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 15 | 0: 500971 | |||
| 490529 | ![]() | Podcięcie Gardła (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 17 | 0: 500972 4: 500975 | ||
| 490530 | ![]() | Dekapitacja (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: 500972 4: Paraliż 500973 | ||
| 490531 | ![]() | Pierwotny Lęk (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Pierwotny Lęk 500974 | ||
| 490532 | Mroczny Napęd (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 91 | 0: Upadek 502174 | |||
| 490533 | Błyskawiczny Atak (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: 502816 4: Efekt Ataku z Zaskoczenia. 502865 8: Znak Nienawiści 502339 | |||
| 490534 | Wirowe Uderzenie (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 11 | 0: 500962 | |||
| 490535 | Zmiażdżenie Pancerza (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Łamacz Zbroi 502269 | |||
| 490536 | ![]() | Nokaut (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 70 | 0: Amnezja 502300 | ||
| 490537 | Taran (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: Upadek 502174 4: 500972 | |||
| 490538 | ![]() | Krwawa Furia (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Krwawa Furia 500976 | ||
| 490539 | Ogromny Wir (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 11 | 0: 500962 |
