| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495160 | Przejmujący Chłód Poz. 6 (strings) (strings) | Zadaje (DMG0) obrażeń od Wody z 7% szans na to, że wszystkie cele w odległości 25 od celu głównego otrzymają obrażenia od Mrozu. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 453 | 0: 506039 4: 506040 | ||
| 495161 | Rytuał o Północy (strings) (strings) | Mistyczny atak, przeprowadzony w środku nocy przeciwko celowi, którym pogardzasz. Obniża fizyczną obronę celu o (Buff0-0)% oraz magiczną obronę o (Buff0-1)%. Działa przez (Buff0-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 453 | 0: Rytuał o Północy 506048 | ||
| 495162 | Sys495162_name (strings) (strings) | Sys495162_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 495163 | Sys495163_name (strings) (strings) | Sys495163_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: 506061 4: 620279 8: 620280 | ||
| 495164 | Leczniczy Wiatr (strings) (strings) | Ciepły, święty wiatr otacza twoje ciało, a przez następne (Buff0-Time) sek. moc działających na ciebie efektów leczniczych zwiększa się o (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 453 | 0: Leczniczy Wiatr 506051 | ||
| 495165 | Sys495165_name (strings) (strings) | Sys495165_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 495166 | Sys495166_name (strings) (strings) | Sys495166_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 35 | 0: Całun Trucizny 623128 4: 506063 | ||
| 495167 | Miażdżący Płomień (strings) (strings) | Ognisty podmuch zadaje celowi (DMG0) obrażeń od ognia oraz osłabia działanie efektów leczniczych o (Buff4-0)% na (Buff4-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 453 | 0: 506054 4: Miażdżący Płomień 506055 | ||
| 495168 | ![]() | Sys495168_name (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Skrzydła Prędkości 506049 | ||
| 495169 | ![]() | Sys495169_name (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Naciskowa Śluza 506050 | ||
| 495170 | Odrzucenie Poz. 1 (strings) (strings) | Odrzuca wszystkie cele w promieniu 25. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 453 | 0: 506058 | ||
| 495171 | Odrzucenie Poz. 2 (strings) (strings) | Odrzuca wszystkie cele w promieniu 40. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 453 | 0: 506058 | ||
| 495172 | Odrzucenie Poz. 3 (strings) (strings) | Odrzuca wszystkie cele w promieniu 60. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 453 | 0: 506058 | ||
| 495173 | Wyśmienita Zbroja (strings) (strings) | Zwiększa obronę fizyczną wszystkich członków drużyny w zasięgu 80 o (Buff0-0)% i obronę magiczną o (Buff0-1)% na (Buff0-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 453 | 0: Wyśmienita Zbroja 506059 | ||
| 495174 | Ćwiczenie Ognia (strings) (strings) | Przez (Buff0-Time) sek. prędkość ataku fizycznego i rzucania czarów wszystkich członków drużyny w zasięgu 80 zostanie zwiększona o (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 453 | 0: Ćwiczenie Ognia 506060 | ||
| 495175 | Sys495175_name (strings) (strings) | Sys495175_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 495176 | Żołnierze, Do Boju! (strings) (strings) | Przez (Buff0-Time) sek. siła ataku fizycznego i magicznego członków drużyny w zasięgu 80 zostanie zwiększona o (Buff0-0)%, a ich prędkość ataku fizycznego i rzucania czarów - o (Buff0-2)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 453 | 0: Żołnierze, Do Boju! 506062 | ||
| 495177 | Sys495177_name (strings) (strings) | Sys495177_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 58 | 0: Formacja Defensywna 500128 | ||
| 495178 | Ochronne Zaczarowane Kamienie (strings) (strings) | Przyzywa Runy Głazu, które ochraniają twoje ciało, zmniejszając otrzymane obrażenia o (Buff0-0)% oraz przywracając co 4 sek. 6% siły. Efekt transformacji działa przez (Buff0-Time) sek. Zauważ, że w trakcie przemiany nie możesz atakować, używać magii i poruszać się. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 453 | 0: Ochronne Zaczarowane Kamienie 506064 | ||
| 495179 | Sys495179_name (strings) (strings) | Sys495179_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 495180 | Sys495180_name (strings) (strings) | Sys495180_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501965 4: 強化燄暴烈真字3 501966 8: 501967 | ||
| 495181 | Silna Wola Żelaznej Krwi (strings) (strings) | Silna wola Żelaznej Krwi zwiększa zadawane obrażenia o (Buff0-0)%. Działa przez (Buff0-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 453 | 0: Silna Wola Żelaznej Krwi 506067 | ||
| 495182 | Sys495182_name (strings) (strings) | Sys495182_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 495183 | Sys495183_name (strings) (strings) | Sys495183_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501843 4: Krwawienie 500081 5: Krwawienie 500081 6: Krwawienie 500081 7: Krwawienie 500081 | ||
| 495184 | Przejmujący Chłód (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Efekt Przejmującego Chłodu 506041 | |||
| 495185 | Sys495185_name (strings) (strings) | Sys495185_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 495186 | Sys495186_name (strings) (strings) | Sys495186_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506076 | ||
| 495187 | Żołnierze, Szarża! (strings) (strings) | Przez (Buff0-Time) sek., prędkość ruchu wszystkich członków drużyny w zasięgu 150 zostanie zwiększona o (Buff0-0)%, ich obrona fizyczna - o (Buff0-1)%, a magiczna - o (Buff0-2)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 453 | 0: Żołnierze, Szarża! 506077 | ||
| 495188 | ![]() | Spalenie (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Spalenie 506014 | ||
| 495189 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 157 | 0: 500267 |
