| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494890 | Zamrożenie (strings) (strings) | Zadaje celowi ciężkie obrażenia magiczne. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 4 | 0: 505665 | ||
| 494891 | Wzmacniacz Obrażeń (strings) (strings) | Skupia całe zło na przeciwniku, zadając większe obrażenia podczas walki. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: Wzmacniacz Obrażeń 505662 | ||
| 494892 | Mroczny Atak (strings) (strings) | Zadaje celowi ciężkie obrażenia magiczne. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 4 | 0: 505667 | ||
| 494893 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505627 | |||
| 494894 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505628 | |||
| 494895 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505629 | |||
| 494896 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505630 | |||
| 494897 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505361 | |||
| 494898 | ![]() | Magiczny Atak (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505635 | ||
| 494899 | Zjadliwa Trucizna (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505636 | |||
| 494900 | Syfon (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Syfon 505639 4: 505641 | |||
| 494901 | ![]() | Syfon (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505640 | ||
| 494902 | ![]() | Syfon (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505642 | ||
| 494903 | ![]() | Syfon (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Syfon 505644 4: 505643 | ||
| 494904 | Misterium Zamrożenia (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505661 | |||
| 494905 | Misterium Zamrożenia (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Misterium Zamrożenia 505648 4: Misterium Zamrożenia 505659 8: Misterium Zamrożenia 505660 | |||
| 494906 | Wzmacniacz Obrażeń (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505663 | |||
| 494907 | Wzmacniacz Obrażeń (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Wzmacniacz Obrażeń 505664 | |||
| 494908 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494909 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505720 | ||
| 494910 | Trujący Środek Żrący (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505722 4: Trujący Środek Żrący 505721 | |||
| 494911 | ![]() | Wybuchające Zwłoki (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505723 | ||
| 494912 | ![]() | Gnicie (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Gnicie 505724 | ||
| 494913 | ![]() | Naładowane Cięcie (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505725 | ||
| 494914 | ![]() | Fala Korozji (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505726 | ||
| 494915 | ![]() | Uderzenie Pięścią (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505727 | ||
| 494916 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505728 | ||
| 494917 | ![]() | Pochłonięcie Życia (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494918 | Zderzenie z Ziemią (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 4 | 0: 505891 4: Ogłuszenie 502572 | |||
| 494919 | Błogosławieństwo Łucznika (strings) (strings) | Gdy twój strzał trafi w cel, 3 członkowie lub towarzysze grupy odniosą podczas następnego ataku zredukowane obrażenia. ([SC_SKILLTIPS_CD_1|Po zakończeniu efektu nie można go włączyć przez ](Buff-Time-505718)[SC_SKILLTIPS_CD_2| sek.]) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 |
