| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494290 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 4 (delay 0) | 0 | 0: 505032 | |||
| 494291 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494292 | ![]() | Świecąca Żelazna Płytka (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501097 | ||
| 494293 | Cios Podbródkowy (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: 504797 | |||
| 494294 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 4 | |||
| 494295 | ![]() | Atak Wody (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504799 | ||
| 494296 | ![]() | Atak Wody (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504804 | ||
| 494297 | Prawo Smoków (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Zmieszanie 504806 | |||
| 494298 | Prawo Smoków (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Zmieszanie 504689 | |||
| 494299 | Klatka Wody (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Klatka Wody 504614 4: 504807 | |||
| 494300 | ![]() | Gorejący Płomień (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Gorejący Płomień 504854 | ||
| 494301 | Wężowe Więzy (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 20 | 0: Wężowe Więzy 504739 4: 502719 | |||
| 494302 | Bomba Mrozu (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505351 | |||
| 494303 | Obrażenia od Bomby Mrozu (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505350 | |||
| 494304 | ![]() | Eliksir Leczniczy (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 505377 | ||
| 494305 | Zakażenie Rany (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: Zakażenie Rany 505367 | |||
| 494306 | ![]() | Ukąszenie (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500972 | ||
| 494307 | ![]() | Ukąszenie Węża (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500972 4: 505225 | ||
| 494308 | ![]() | Taniec Shapy (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 1) hits: 4 (delay 0) | 0 | 0: 501098 | ||
| 494309 | ![]() | Wezwanie Królowej (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502684 4: 502686 | ||
| 494310 | ![]() | Otwarcie Rany (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Pochłonięte Leczenie 502601 | ||
| 494311 | ![]() | Bomba Królowej (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 503044 4: 502687 | ||
| 494312 | Odbijająca Tarcza (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505091 | |||
| 494313 | ![]() | Pulsujący Topór (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505095 4: Krwawienie 505097 | ||
| 494314 | ![]() | Atak Młota (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505095 4: Ogłuszenie 504835 | ||
| 494315 | ![]() | Miecz Gromu (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505095 | ||
| 494316 | Odbicie Obrażeń (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505091 | |||
| 494317 | ![]() | Sąd Ostateczny (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504832 | ||
| 494318 | ![]() | Demoniczna Broń (strings) (strings) | cast: 10 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494319 | ![]() | Transport (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 |
