| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493990 | Grupowe Uleczenie (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 504495 | |||
| 493991 | Rana Kłuta (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504487 | |||
| 493992 | ![]() | Przywołanie Dębowego Wędrowca (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: 504497 | ||
| 493993 | Strzała Ziemi (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 504502 | |||
| 493994 | Tchnienie Miecza (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 37 | 0: 504496 | |||
| 493995 | ![]() | Pragnienie Energii (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 493996 | ![]() | Atak Ducha Wody (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502444 4: 504675 | ||
| 493997 | Mroczna Więź (strings) (strings) | cast: 5 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504821 | |||
| 493998 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 504677 | ||
| 493999 | Bomba Falowa (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 502444 | |||
| 494000 | ![]() | Uderzenie Fali (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 4 | 0: 502444 4: Uderzenie Fali 504678 | ||
| 494001 | Podwójne Cięcie (strings) (strings) | Dwukrotnie zadaje (DMG0) obrażeń na sekundę od broni w ręce głównej. (Każdy poziom umiejętności zwiększa aggro) | cast: 0 (delay: 0) hits: 2 (delay 0.5) | 35 | 0: 504510 | ||
| 494002 | Bestialskie Cięcie (strings) (strings) | Zadaje (DMG0) obrażeń na sekundę od broni w ręce głównej i wyzwala [620690|Pieczęć Bestii] na (Buff4-Time) sek. (Każdy poziom umiejętności zwiększa aggro) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 36 | 0: 504511 4: Pieczęć Bestii 620690 | ||
| 494003 | Wzburzenie (strings) (strings) | Zmusza cel do ataku na ciebie. Stajesz się członkiem drużyny z najwyższym aggro. Zwiększa dodatkowo aggro o (Buff0-622321)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 37 | 0: Wzburzenie 504512 | ||
| 494004 | Strzała Antymagiczna (strings) (strings) | Zadaje celowi (DMG0) obrażeń na sekundę od broni dystansowej i może przywrócić (DMG4) Many. (Wymaga broni dystansowej.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 35 | 0: 504513 4: 504565 | ||
| 494005 | Poskramiacz Bestii (strings) (strings) | Zwiększa [SC_SKILLTIPS_CRI|Współczynnik Fizycznego Trafienia Krytycznego] twego zwierzątka o (Buff0-504514) oraz [SC_SKILLTIPS_DOGE|Uniki] o (Buff0-506421) pkt. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494006 | Podporządkowanie (strings) (strings) | Zadaje celowi (DMG0) pkt. obrażeń na sekundę od broni w ręce głównej. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 36 | 0: Podporządkowanie 620697 | ||
| 494007 | Cios w Piętę Achillesową (strings) (strings) | Uderza cel w Piętę Achillesa. Zadaje (DMG0) obrażeń na sekundę od broni w ręce głównej i może zwiększyć [SC_SKILLTIPS_CRI|Współczynnik Fizycznego Trafienia Krytycznego] twój i twojego zwierzątka o (Buff0-504569) pkt. na (Buff-Time-504569) sek. ([SC_SKILLTIPS_CD_1|Po zakończeniu efektu nie można go włączyć przez ](Buff-Time-504715)[SC_SKILLTIPS_CD_2| sek.]) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 35 | 0: 623259 1: 504516 4: 504570 | ||
| 494008 | Sys494008_name (strings) (strings) | Sys494008_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494009 | Atak Żwirem (strings) (strings) | Zadaje celowi (DMG0) obrażeń na sekundę od broni w ręce głównej. Dodatkowo zadaje (Buff4-Dot) pkt. obrażeń od Ziemi co 2 sekundy przez (Buff4-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 36 | 0: 623256 1: 504518 4: Atak Żwirem 504571 | ||
| 494010 | Wietrzne Rąbnięcie (strings) (strings) | Zadaje (DMG0) obrażeń na sekundę od broni w ręce głównej i może dodatkowo zadać (DMG4) obrażeń od Wiatru. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: 504519 4: 504601 | ||
| 494011 | Błogosławieństwo Dębu (strings) (strings) | Podczas działania efektu [491668|Serce Dębu] twoja [SC_SKILLTIPS_01|Siła Ataku Fizycznego] zostaje zwiększona o (Buff0-620679)%, a PŻ zostają odnowione o (Buff-Dot-620679)% co 3 sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494012 | Kryształowe Wzmocnienie (strings) (strings) | Sys494012_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 93 | 0: 冰之刃 503195 | ||
| 494013 | Zdjęcie Klątwy (strings) (strings) | Niweluje Klątwę u jednego przyjaznego celu. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 35 | 0: 504522 | ||
| 494014 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500354 | ||
| 494015 | Tarcza Chwały - Zakaz (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504727 | |||
| 494016 | Atak Natury (strings) (strings) | Zbiera moc natury, by przypuścić atak. Zadaje obrażenia w wysokości (DMG0), bazując na obrażeniach na sek. od broni w ręce głównej + (FixDMG-504525) x mądrość. W przypadku trafienia celu odnowiony zostaje 1 punkt siły natury. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 0.5) | 35 | 0: 504525 4: 504575 8: Technika Cierni 623080 | ||
| 494017 | Różdżka Chwały (strings) (strings) | Zwiększa prędkość ataku o (Buff0-0)% oraz [SC_SKILLTIPS_HEAL_PASSIVE|Otrzymane Leczenie] o (Buff0-1)% na (Buff0-Time) sek. Dodatkowo, podczas bycia atakowanym pojawia się tarcza ochronna, która pochłania (Buff-Shield-504725) obrażeń przez (Buff-Time-504725) sek. ([SC_SKILLTIPS_CD_1|Po zakończeniu efektu nie można go włączyć przez ](Buff-Time-504727)[SC_SKILLTIPS_CD_2| sek.]) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Różdżka Chwały 504526 | ||
| 494018 | Krzyżowy Atak Cierni (strings) (strings) | Przypuszcza nagły Podwójny Atak na cel. Zadaje celowi dwukrotnie (DMG1) obrażeń na sekundę od broni w ręce głównej oraz (FixDMG1) razy obrażenia od mądrości. Kiedy trafisz cel, otrzymasz 1 punkt Siły Natury. Jeżeli posiadasz Siłę Natury, pochłonie jeden punkt Siły Natury, żeby zwiększyć moc i zadać celowi (2 x (DMG0) obrażenia na sekundę od broni w ręce głównej + (FixDMG0) x Mądrość) obrażeń. Istnieje szansa na otrzymanie 1 punktu Siły Natury w przypadku trafienia celu. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 0) | 36 | 0: 620461 1: 620460 4: 504527 5: 620460 8: 504576 | ||
| 494019 | Kwiat Rumianku (strings) (strings) | Sprawia, że cel odzyskuje (Buff3-Dot) PŻ na sekundę przez (Buff0-Time) sek. Można nałożyć do 3 razy. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Kwiat Rumianku 504578 1: Kwiat Rumianku 504578 2: Kwiat Rumianku 504577 3: Kwiat Rumianku 504528 |
