| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493060 | ![]() | Szarża (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 503320 | ||
| 493061 | Dusza Płomienia (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 7 | 0: Dusza Płomienia 503321 | |||
| 493062 | ![]() | Efekt Duszy Płomienia (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 503322 4: Efekt Duszy Płomienia 503340 | ||
| 493063 | ![]() | Atak Żywiołem (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 5 (delay 0) | 0 | 0: 503323 | ||
| 493064 | Atak Petryfikujący (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 503019 4: Skamienienie 503339 | |||
| 493065 | Drzemka (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Drzemka 503325 | |||
| 493066 | Uniwersalna Mikstura (strings) (strings) | Zwiększa wszystkie atrybuty postaci o 100 pkt. przez 2 godziny. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Uniwersalna Mikstura 503326 | ||
| 493067 | Graj na Lutni (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 61 | 0: Graj na Lutni 503327 | |||
| 493068 | Graj na Gitarze (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 61 | 0: Graj na Gitarze 503328 | |||
| 493069 | Graj na Saksofonie (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 63 | 0: Graj na Saksofonie 503329 | |||
| 493070 | Potrząsaj Grzechotką (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 62 | 0: Potrząsaj Grzechotką 503330 | |||
| 493071 | Potrząsaj Tamburynem (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 62 | 0: Potrząsaj Tamburynem 503331 | |||
| 493072 | Graj na Pengo (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Dźwięk Pengo 503338 | |||
| 493073 | ![]() | Górny Cios (strings) (strings) | cast: 1.5 (delay: 0) hits: 1 (delay 0) | 5 | 0: 500268 4: Osłabienie 500269 | ||
| 493074 | ![]() | Średnie Przewiercenie (strings) (strings) | cast: 1.5 (delay: 0) hits: 1 (delay 0) | 5 | 0: 500298 4: Zniszczenie Tarczy 500299 | ||
| 493075 | ![]() | Dolny Zamach (strings) (strings) | cast: 1.5 (delay: 0) hits: 1 (delay 0) | 5 | 0: 500306 4: Spowolnienie 500307 | ||
| 493076 | ![]() | Wojenne Werble (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Wojenne Werble 503258 | ||
| 493077 | ![]() | Sztych Duszy (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 1) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505702 | ||
| 493078 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 63 | |||
| 493079 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 62 | |||
| 493080 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 63 | |||
| 493081 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 61 | |||
| 493082 | Czarny Nosorożec (strings) (strings) | Zwiększa prędkość ruchu o (Buff0-0)% | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Czarny Nosorożec 503040 | ||
| 493083 | Atak Petryfikujący (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 503019 4: Skamienienie 503339 | |||
| 493084 | Pożoga (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Buchające Płomienie 503393 | |||
| 493085 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 5 (delay 3) | 0 | 0: Naprawa 503336 4: Użycie Umiejętności Bojowej 503337 | ||
| 493086 | Moc Rozdrażnienia (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Moc Rozdrażnienia 503270 | |||
| 493087 | Nawałnica Ognistych Róż - Zakaz (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 503272 | |||
| 493088 | Osłabienie - Zakaz (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 503276 | |||
| 493089 | Strzał (strings) (strings) | Oddajesz jeden strzał w kierunku celu, zadając (DMG0) obrażeń na sekundę od broni dystansowej. Zwiększa [SC_SKILLTIPS_01|Siłę Ataku Fizycznego] o (aktualna [SC_SKILLTIPS_01|Siła Ataku Fizycznego] + (Buff4-0)) x (Buff8-0)% + (Buff4-0) na (Buff4-Time) sek. (Po zakończeniu efektu nie można go włączyć przez (Buff-Time-503254) sek.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 34 | 0: 500856 4: Zbudzenie 503255 8: 620192 |
