| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851730 | ![]() | Danse cinglante (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: 625605 | ||
| 851731 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 625614 | ||
| 851732 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 623509 | |||
| 851733 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 625615 | ||
| 851734 | ![]() | Propagateur (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Poison cadavérique 625519 | ||
| 851735 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 851736 | ![]() | Écrasement d'âmes (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 625909 | ||
| 851737 | ![]() | Réversombre (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 625623 | ||
| 851738 | ![]() | Ombre boisée (strings) (strings) | cast: 999999 (delay: 999999) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 625623 | ||
| 851739 | ![]() | Flèche fulgurante (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 1) hits: 2 (delay 0.5) | 0 | 0: 625627 | ||
| 851740 | ![]() | Boule de feu (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 625628 | ||
| 851741 | ![]() | Manifestation d'éclair (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 1) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 625635 | ||
| 851742 | ![]() | Tourbillon de pierres volantes (strings) (strings) | cast: 5 (delay: 0) hits: 1 (delay 0) | 0 | 0: 500650 | ||
| 851743 | ![]() | Broiement royal (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Châtiment royal 625624 | ||
| 851744 | ![]() | Balayage combiné de griffe charnue (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 1.5) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 625625 | ||
| 851745 | ![]() | Piétineur (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0.5) hits: 2 (delay 1) | 2 | 0: 625626 4: Assommé 624702 | ||
| 851746 | ![]() | Explosion cristalline (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 625632 | ||
| 851747 | ![]() | Champ de ralentissement (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Lenteur 623665 | ||
| 851748 | ![]() | Meurtre en chaîne fulgurant (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 851749 | Dégâts miroir (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 625637 | |||
| 851750 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 509899 | |||
| 851751 | ![]() | Invocation (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 625638 | ||
| 851752 | ![]() | Sceau de rongement (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Sceau de rongement 625633 | ||
| 851753 | ![]() | Armure des esprits sans âmes (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: 626318 | ||
| 851754 | ![]() | Meurtre en chaîne fulgurant (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 0.5) | 0 | 0: 625535 | ||
| 851755 | ![]() | Meurtre en chaîne fulgurant (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 0.5) | 0 | |||
| 851756 | Cérémonie d'adieu habituelle (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Cérémonie d'adieu habituelle 625537 | |||
| 851757 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 625616 | ||
| 851758 | ![]() | Épine émoussée (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 625659 | ||
| 851759 | Brise-parade (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: Brise-parade 625660 |
