| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851400 | ![]() | Coup de coude violent (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 625121 4: 625130 | ||
| 851401 | Épée de pierre (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 625124 4: Lenteur 502581 | |||
| 851402 | Guérison miraculeuse (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 4 (delay 1) | 1 | 0: 625149 | |||
| 851403 | Attaque aérienne Jalor (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 625123 4: Focalisation 625150 | |||
| 851404 | Solidification de carapace (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Solidification de carapace renforcée 625152 1: Solidification de carapace 625151 | |||
| 851405 | Double taillade (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 2 (delay 0) | 0 | 0: 625121 | |||
| 851406 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 625155 | ||
| 851407 | Capturé ! (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Étourdissement 625129 1: Ha ! Tu m'appartiens ! 625153 | |||
| 851408 | Effarement (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Effarement 625154 | |||
| 851409 | Chasse à courre (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 625121 | |||
| 851410 | Flèche paralysante (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 625123 4: Poison paralysant 625138 | |||
| 851411 | Combat courageux (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: Combat courageux 625158 | |||
| 851412 | Attaque de corne furieuse (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 625123 4: Étourdissement 625129 | |||
| 851413 | ![]() | Pilonnage sismique (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 625123 4: 625130 | ||
| 851414 | ![]() | Destruction d'armure (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 625121 4: Brise-armure déchaîné 624956 8: Brise-armure déchaîné 624956 | ||
| 851415 | ![]() | Coup direct (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 625123 4: Étourdissement 625129 | ||
| 851416 | ![]() | Couche de bave (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: Couche de bave 625164 | ||
| 851417 | ![]() | Étau de souffle (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Étau de souffle 625165 | ||
| 851418 | ![]() | Attaque de boue (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 7 | 0: 509366 | ||
| 851419 | ![]() | Boue (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 8 | 0: Boue 625166 | ||
| 851420 | ![]() | Attaque de poison cadavérique (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: 625170 | ||
| 851421 | ![]() | Explosion de pustules (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 625169 | ||
| 851422 | ![]() | Morsure de chauve-souris (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: Morsure de chauve-souris 625171 4: Soif sanguinaire de chauve-souris 625172 | ||
| 851423 | ![]() | Vapeur des marais (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 625173 | ||
| 851424 | ![]() | Vapeur des marais (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: 625174 | ||
| 851425 | ![]() | Attaque colérique (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: 509366 | ||
| 851426 | Illusion cinglante (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: Illusion cinglante 625175 | |||
| 851427 | Étau empoisonné (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Étau empoisonné 625176 | |||
| 851428 | ![]() | Réparation (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: 625177 | ||
| 851429 | ![]() | Piqûre mécanique (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 7 | 0: 509366 |
