| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850680 | (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624110 | |||
| 850681 | Son de la gentillesse (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624111 | |||
| 850682 | (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624112 | |||
| 850683 | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624113 | |||
| 850684 | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624114 | |||
| 850685 | ![]() | Note 1 (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624120 | ||
| 850686 | ![]() | Note 2 (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624121 | ||
| 850687 | ![]() | Note 3 (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624122 | ||
| 850688 | ![]() | Note 5 (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624123 | ||
| 850689 | ![]() | Note étourdissante (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Temporairement étourdi 500985 | ||
| 850690 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 850691 | Bave empoisonnée (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: 624126 4: Bave empoisonnée 624125 | |||
| 850692 | ![]() | Frappe roulante (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: 624127 4: 624089 | ||
| 850693 | Aguerrissement (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: Aguerrissement 624128 | |||
| 850694 | Griffure (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: 624096 | |||
| 850695 | Assaut (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 623933 | |||
| 850696 | Cri (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: Cri 624129 | |||
| 850697 | Corps assoiffé de sang (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Corps assoiffé de sang 624130 | |||
| 850698 | ![]() | Marteau lourd (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 2) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: 624131 | ||
| 850699 | Flamme (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: 624132 | |||
| 850700 | ![]() | Feu de météore (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 5 (delay 1) | 0 | 0: 624133 | ||
| 850701 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 850702 | (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502719 | |||
| 850703 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 850704 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 850705 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624136 | ||
| 850706 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 259 | |||
| 850707 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624137 | |||
| 850708 | ![]() | Vague d'esprit guerrier (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 1) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: 624138 4: 624089 | ||
| 850709 | Corps d'esprit guerriers (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 2) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624141 4: Corps d'esprit guerriers 624140 |
