| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490750 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 501200 | |||
| 490751 | Potion de soins (strings) (strings) | Soigne (DMG0) PV. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 4 | 0: 501201 | ||
| 490752 | Potion de mana (strings) (strings) | Restaure(DMG0) points de mana. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 4 | 0: 501202 | ||
| 490753 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 501203 4: 500110 | |||
| 490754 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 501204 | |||
| 490755 | Remède puissant (strings) (strings) | Soigne (DMG0) PV. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 4 | 0: 501205 | ||
| 490756 | Potion spirituelle puissante (strings) (strings) | Restaure (DMG0) points de mana. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 4 | 0: 501206 | ||
| 490757 | Élixir de l'homme-médecine (strings) (strings) | Augmente la vitesse d'incantation de (Buff0-0)% pendant (Buff0-Time) secondes. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 27 | 0: Remède de sorcier 500111 | ||
| 490758 | Potion de tisse-sort (strings) (strings) | Augmente la vitesse de déplacement de (Buff0-0)% pendant (Buff0-Time) secondes. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 28 | 0: Potion de tisse-sort 501208 | ||
| 490759 | Potion de soins puissante (strings) (strings) | Soigne (DMG0) PV. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 4 | 0: 501209 | ||
| 490760 | Potion de mana puissante (strings) (strings) | Restaure (DMG0) points de mana. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 4 | 0: 501210 | ||
| 490761 | Antique eau des esprits (strings) (strings) | Augmente la vitesse d'incantation de (Buff0-0)% pendant (Buff0-Time) secondes. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 27 | 0: Antique eau des esprits 500112 | ||
| 490762 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 501212 | |||
| 490763 | Source de vie (strings) (strings) | Augmente les PV maximums de (Buff0-0)% pendant (Buff0-Time) secondes. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Source de vie 501213 | ||
| 490764 | Source de mana (strings) (strings) | Augmente le mana maximum de (Buff0-0)% pendant (Buff0-Time) secondes. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Source de mana 501214 | ||
| 490765 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 501215 4: 500113 | |||
| 490766 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 501216 | ||
| 490767 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 501217 | |||
| 490768 | Toucher de la licorne (strings) (strings) | Augmente les PV maximums de (Buff0-0)% pendant (Buff0-Time) secondes. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Toucher de la licorne 500310 | ||
| 490769 | Étreinte de la muse (strings) (strings) | Augmente le mana maximum de (Buff0-0)% pendant (Buff0-Time) secondes. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Étreinte de la muse 500311 | ||
| 490770 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 501220 4: 500313 | |||
| 490771 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 501221 | ||
| 490772 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 501222 | |||
| 490773 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 501223 | |||
| 490774 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 501224 | |||
| 490775 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 501225 | |||
| 490776 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 501226 | |||
| 490777 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 501227 | |||
| 490778 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 501228 | |||
| 490779 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 501229 |
