| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494950 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505733 | ||
| 494951 | Fleur de camélia (strings) (strings) | Cette compétence restaure (Buff3-Dot) PV par seconde à votre cible. L'effet peut être cumulé 3 fois maximums pendant (Buff0-Time) secondes. Lorsque l'effet se dissipe, la cible récupère (DMG-505706) de ses PV et vous pouvez regagner 1 point de pouvoir de la nature. (L'effet du requiem de la fleur printanière peut être cumulé.) (Le requiem de la fleur printanière peut être cumulé pour rendre au maximum (DMG-505741) PV de la cible alliée.) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 503794 4: 503999 8: 503794 | ||
| 494952 | ![]() | Requiem de la fleur printanière (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505706 | ||
| 494953 | ![]() | Requiem de la fleur printanière (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505740 | ||
| 494954 | ![]() | Requiem de la fleur printanière (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505741 | ||
| 494955 | Courroux de Mère Nature (strings) (strings) | Vous infligez des [SC_SKILLTIPS_EARTH|dégâts de terre] d'un montant de (DMG0) + (FixDMG-620440) x intelligence. De plus, toutes les 2 secondes pendant (Buff4-Time) secondes, (Buff4-Dot) [SC_SKILLTIPS_EARTH|dégâts de terre] sont ajoutés et 1 point de pouvoir de la nature est restauré. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 16 | 0: 620440 4: Courroux de Mère Nature 505709 8: 503999 | ||
| 494956 | Attaque concentrée (strings) (strings) | Concentre le pouvoir dans votre arme pour mieux le libérer ensuite dans un coup fatal ! Inflige (DMG-503630) du DPS de votre arme principale à la cible. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494957 | Double attaque (strings) (strings) | Inflige deux fois (DMG0) du DPS de votre arme principale. (L'aggro augmente pour chaque niveau de compétence) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 128 | 0: Puissance sauvage 503955 | ||
| 494958 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502650 | ||
| 494959 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505746 | ||
| 494960 | ![]() | Lame protectrice (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Lame protectrice 505752 | ||
| 494961 | Voile empoisonné (strings) (strings) | Pendant (Buff0-Time) secondes, Voile empoisonné inflige (Buff0-Dot) points de dégâts de poison toutes les 2 secondes aux cibles dans un rayon de 70 et inflige aussi (DMG-505687) points de dégâts des ombres aux cibles. | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 35 | 0: Voile empoisonné 620306 4: 505687 | ||
| 494962 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505810 | ||
| 494963 | ![]() | Frappe de l'ombre (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505687 | ||
| 494964 | Perfidie (strings) (strings) | Attaque la cible par derrière pour lui infliger (DMG0) du DPS de votre arme principale + (FixDMG0) x AGI points de dégâts physiques. La cible souffre également de Saignement, infligeant (Buff4-Dot) points de dégâts toutes les 2 secondes pendant (Buff4-Time) secondes. De plus, lorsque l'attaque touche sa cible, le membre du groupe avec le moins de PV dans un rayon de 60 a une chance de récupérer (DMG-505688) de ses PV. (Arme de type dague équipée requise pour bénéficier de l'effet additionnel et pour lancer l'attaque par derrière.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 7 | 0: 620282 4: Saignement de perfidie 620297 8: 505945 | ||
| 494965 | Amulette elfique (strings) (strings) | Accorde la protection des Elfes pour diminuer les dégâts physiques de (Buff0-0)% pendant (Buff0-Time) secondes. Tous dégâts subis durant la durée de l'effet peuvent réduire à 1 seconde le temps d'invocation de vos deux prochains sorts, pendant (Buff-Time-505755) secondes. (L'effet de Faveur elfique ne peut être utilisé que toutes les 5 secondes.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 40 | 0: 501928 4: -法術 501929 | ||
| 494966 | Sys494966_name (strings) (strings) | Sys494966_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494967 | Sys494967_name (strings) (strings) | Sys494967_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 36 | 0: Sys506028_name 506028 4: 506029 8: 506030 | ||
| 494968 | Posture chasseresse (strings) (strings) | L'avantage de déplacement est sacrifié au profit d'une plus grande vitesse d'attaque et d'une plus grande puissance d'attaque. Pendant (Buff0-Time) secondes, la [SC_SKILLTIPS_RANGEDPS|vitesse d'attaque d'arme à distance] augmente de (Buff0-1) % et les [SC_SKILLTIPS_RANGEPW|dégâts d'arme à distance] de (Buff0-2) %, mais la [SC_SKILLTIPS_MOVE|vitesse de déplacement] diminue de (Buff0-0) %. (Cet effet n'est pas efficace en même temps que la [495477|gloire de l'archer].) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 199 | 0: Posture chasseresse 501519 | ||
| 494969 | Graine d'affaiblissement (strings) (strings) | Lorsque la graine est plantée, la défense magique de la cible baisse de (Buff0-0) % pendant (Buff0-Time) secondes et vous récupérez 1 point de Pouvoir de la Nature. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 7 | 0: Graine affaiblissante 620443 4: 505811 | ||
| 494970 | Averse dans l'ouragan (strings) (strings) | Il pleut des flèches. Leur effet inflige 5 fois des dégâts de (DMG0), en fonction des DPS de votre arme à distance, à plusieurs cibles dans un rayon de 80. [SC_SKILLTIPS_03| (Cette statistique de compétence augmentera et diminuera selon l'équipement et la force de la cible.) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 5 (delay 1) | 200 | 0: 500859 | ||
| 494971 | WIP - Sys494971_name (strings) (strings) | Sys494971_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494972 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505846 | ||
| 494973 | Estocade (strings) (strings) | Infligez (DMG0) du DPS de votre arme principale et rend la cible Vulnérable. Lorsque vous exécutez une « Estocade » pendant que la « Foi au combat » est active et que vous touchez une cible, l'aggro baisse de (Buff8-0) % pendant (Buff8-Time) secondes. ([SC_SKILLTIPS_CD_1|Une fois l'effet terminé, celui-ci ne peut se réenclencher avant ](Buff-Time-505846)[SC_SKILLTIPS_CD_2| secondes.]) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: 500994 4: Vulnérable 501502 8: Effet de la foi au combat 505845 | ||
| 494974 | Taillade (strings) (strings) | Inflige (DMG1) du DPS de votre arme principale, et a une chance de provoquer un Saignement. (Hache ou épée requise pour infliger Saignement) Lorsque vous exécutez une « Estocade » pendant que la « Foi au combat » est active et que vous touchez une cible, l'aggro baisse de (Buff8-0) % pendant (Buff8-Time) secondes. ([SC_SKILLTIPS_CD_1|Une fois l'effet terminé, celui-ci ne peut se réenclencher avant ](Buff-Time-505846)[SC_SKILLTIPS_CD_2| secondes.]) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504602 1: 500058 4: Saignement 500081 5: Saignement 500081 6: Saignement 500081 7: Saignement 500081 8: Effet de la foi au combat 505845 | ||
| 494975 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505847 | ||
| 494976 | Flèche perçante (strings) (strings) | Tire une Flèche perçante sur la cible, infligeant (DMG0) du DPS de votre arme à distance + (FixDMG-500935) points de dégâts à la cible et aux adversaires situés directement derrière elle. Lorsque l'attaque atteint sa cible, l'aggro générée par votre prochaine attaque diminue de (Buff4-0)% pendant (Buff4-Time) secondes. ([SC_SKILLTIPS_CD_1|Une fois l'effet terminé, celui-ci ne peut se réenclencher avant ](Buff-Time-503954)[SC_SKILLTIPS_CD_2| secondes.]) (l'aggro peut être réduit de (Max-Buff0-505851)% au maximum) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 7 | 0: 500935 4: Bénédiction ancestrale 505851 | ||
| 494977 | Impulsion terrestre (strings) (strings) | Le pouvoir de la terre attaque toutes les cibles situées dans l'aire d'effet en forme d'éventail devant vous, infligeant des [SC_SKILLTIPS_EARTH|dégâts de terre] de (DMG0) + (FixDMG-620212) x intelligence. [SC_SKILLTIPS_03| (Cette statistique de compétence augmente et diminue en fonction de l'équipement et de la force de la cible.) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 117 | 0: 620212 4: Attaque de terre 623222 | ||
| 494978 | ![]() | Soin nourrissant (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505736 4: 505900 | ||
| 494979 | ![]() | Fureur de l'Épée démoniaque (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505654 4: Barrière du Seigneur Démon 505799 |
