| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494200 | Récupération améliorée (strings) (strings) | Prolonge l'effet de Récupération de 6 secondes et a une chance de restaurer 1 point de Pouvoir de la Nature. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494201 | Récupération (strings) (strings) | Redonne (DMG0) PV à votre cible et (Buff4-Dot) PV toutes les 2 secondes pendant (Buff4-Time) secondes. Vous avez également une chance de recevoir 1 point de Pouvoir de la Nature. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 503796 4: Récupération 504606 8: 504607 | ||
| 494202 | Épines améliorées (strings) (strings) | Augmente les dégâts infligés par les vignes épineuses et restaure votre mana à la fin de l'effet. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494203 | Vignes épineuses (strings) (strings) | Des vignes épineuses percent votre cible, lui infligeant (Buff0-Dot) points de dégâts physiques toutes les 2 secondes pendant (Buff0-Time) secondes. Peut restaurer 10% des PM quand l'effet se dissipe. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 7 | 0: Thorny Vine 507735 4: 620676 | ||
| 494204 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504708 | ||
| 494205 | ![]() | Vigne épineuse (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504608 | ||
| 494206 | ![]() | Vigne épineuse renouvelée (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504710 | ||
| 494207 | Chêne solide (strings) (strings) | La [SC_SKILLTIPS_DEF|Défense physique] de votre familier augmente de (Buff0-504600)%, le [SC_SKILLTIPS_CDTIME|Temps de rechargement] de [493382|Boxe] et de [493385|Lame sépale] est réduit d'une seconde. [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| Le niveau maximum de cette compétence est 50. ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494208 | Réflexes éclairs (strings) (strings) | Augmente votre [SC_SKILLTIPS_CRI_PASSIVE|Résistance aux critiques physiques] et celle de votre familier de (Buff0) ainsi que la [SC_SKILLTIPS_DOGEP|Taux d'esquive] de (Buff0-506422). | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Réflexes éclairs 504711 4: 506422 | ||
| 494209 | Boxe (strings) (strings) | Vous infligez (DMG0) points de dégâts à la cible et vous diminuez la [SC_SKILLTIPS_01|puissance d'attaque physique] de la cible de (Buff4-0) % pendant (Buff4-Time) secondes. [SC_SKILL_COLLECT_01| (Faites un clic droit pour lancer l'attaque automatique.) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: 503575 4: Suppression frappe 503582 8: 503650 | ||
| 494210 | ![]() | Inhibition de Vigne de roses (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504712 | ||
| 494211 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500361 | |||
| 494212 | Chiron le Centaure (strings) (strings) | Faites appel au centaure Chiron pour qu'il vous aide dans la bataille. | cast: 8 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504605 4: 500499 | ||
| 494213 | Âme de l'Arbre aux Esprits (strings) (strings) | Augmente les dégâts infligés par le Pouvoir de l'Esprit de la Forêt. Quand les PV de la cible atteignent 30%, les dégâts critiques infligés par le Pouvoir de l'Esprit de la Forêt augmentent de 15%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494214 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500363 | ||
| 494215 | Essence de l'Esprit de la Terre (strings) (strings) | Enveloppe votre arme de la puissance de la terre. Les attaques normales infligent (Buff0-0) points de dégâts de terre et vous recevez une protection de (Buff0-1)% [SC_SKILLTIPS_DMG|Dégâts physiques] pendant (Buff0-Time) secondes. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Essence de l'Esprit de la Terre 504847 | ||
| 494216 | Perforation du cœur (strings) (strings) | Concentre la puissance de la Nature dans votre corps pour lancer de puissantes attaques sur votre cible. Inflige (DMG1) du DPS de votre arme principale à la cible. Chaque frappe atteignant sa cible génère (DMG4) points de rage. Si vous possédez Pouvoir de la nature, pour un 1 point de pouvoir de la Nature, les effets du sort sont renforcés, infligeant ainsi (DMG0) du DPS de votre arme principale à la cible. Chaque frappe atteignant sa cible génère (DMG4) points de rage. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 37 | 0: 504860 1: 620462 4: 504882 8: Technique des ronces 623080 | ||
| 494217 | Exorcisme de groupe (strings) (strings) | Requiert 1 points de Pouvoir de la Nature. Dissipe les effets néfastes chez la plupart des cibles amies dans un rayon de 50. | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 36 | 0: 504861 4: 504109 | ||
| 494218 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Déguisement d'Homme à cape 504706 | |||
| 494219 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 30 | 0: 504707 | ||
| 494220 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494221 | ![]() | Canalisation magique (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494222 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494223 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494224 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494225 | ![]() | Bonnes nouvelles (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504341 | ||
| 494226 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504763 | ||
| 494227 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504824 | ||
| 494228 | Attaque poison paralysant (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 500972 4: Venin de serpent paralysant 504730 | |||
| 494229 | Sang chaud (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 53 | 0: Sang chaud 504731 |
