| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493990 | Soins collectifs (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 504495 | |||
| 493991 | Coup de poignard (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504487 | |||
| 493992 | ![]() | Marcheur du Chêne (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: 504497 | ||
| 493993 | Flèche terrestre (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 504502 | |||
| 493994 | Souffle perçant (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 37 | 0: 504496 | |||
| 493995 | ![]() | Soif d'énergie (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 493996 | ![]() | Attaque spirituelle de l'eau (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502444 4: 504675 | ||
| 493997 | Lien ténébreux (strings) (strings) | cast: 5 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504821 | |||
| 493998 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 504677 | ||
| 493999 | Bombe à déflagration (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 502444 | |||
| 494000 | ![]() | Coup d'onde (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 4 | 0: 502444 4: Coup d'onde 504678 | ||
| 494001 | Double attaque (strings) (strings) | Inflige deux fois (DMG0) du DPS de votre arme principale. (Chaque niveau de compétence s'ajoute à l'aggro) | cast: 0 (delay: 0) hits: 2 (delay 0.5) | 35 | 0: 504510 | ||
| 494002 | Attaque bestiale (strings) (strings) | Inflige (DMG0) du DPS de votre arme principale et appose un [620690|Sceau de la bête] pendant (Buff4-Time) secondes. (Chaque niveau de compétence s'ajoute à l'aggro) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 36 | 0: 504511 4: Sceau de la bête 620690 | ||
| 494003 | Ire (strings) (strings) | Oblige la cible à se tourner vers vous et vous devenez le joueur avec le plus d'aggro. Augmente également votre aggro de (Buff0-622321)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 37 | 0: Ire 504512 | ||
| 494004 | Flèche anti-magique (strings) (strings) | Inflige (DMG0) du DPS de votre arme à distance et peut restaurer (DMG4) points de mana. (Nécessite une arme à distance.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 35 | 0: 504513 4: 504565 | ||
| 494005 | Dresseur de bête (strings) (strings) | Augmente le [SC_SKILLTIPS_CRI|Taux de critiques physiques] de votre familier de (Buff0-504514) points et son [SC_SKILLTIPS_DOGE|Esquive] de (Buff0-506421) points. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494006 | Soumission (strings) (strings) | Inflige (DMG0) DPS d'arme principale à la cible. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 36 | 0: Soumission 620697 | ||
| 494007 | Frappe au talon d'Achille (strings) (strings) | Vise le talon d'Achille de la cible, infligeant (DMG0) du DPS de votre arme principale. Peut également augmenter votre [SC_SKILLTIPS_CRI|Taux de critiques physiques] et celui de votre familier de (Buff0-504569) points pendant (Buff-Time-504569) secondes. ([SC_SKILLTIPS_CD_1|Une fois l'effet terminé, celui-ci ne peut se réenclencher avant ](Buff-Time-504715)[SC_SKILLTIPS_CD_2| secondes.]) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 35 | 0: 623259 1: 504516 4: 504570 | ||
| 494008 | Sys494008_name (strings) (strings) | Sys494008_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494009 | Attaque gravier (strings) (strings) | Inflige (DMG0) du DPS de votre arme principale à la cible. Chaque frappe atteignant sa cible inflige (Buff4-Dot) points de dégâts de terre additionnels toutes les 2 secondes pendant (Buff4-Time) secondes. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 36 | 0: 623256 1: 504518 4: Attaque gravier 504571 | ||
| 494010 | Attaque du vent (strings) (strings) | Inflige (DMG0) du DPS de votre arme principale. Chaque coup supplémentaire peut infliger (DMG4) points de dégâts de vent. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: 504519 4: 504601 | ||
| 494011 | Bénédiction du Chêne (strings) (strings) | Pendant la durée de [491668|Coeur du chêne], augmente votre [SC_SKILLTIPS_01|Puissance d'attaque physique] de (Buff0-620679)% et restaure vos PV de (Buff-Dot-620679)% toutes les 3 secondes. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494012 | Amélioration cristalline (strings) (strings) | Sys494012_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 93 | 0: 冰之刃 503195 | ||
| 494013 | Antimalédiction (strings) (strings) | Retire une malédiction d'une cible amie. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 35 | 0: 504522 | ||
| 494014 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500354 | ||
| 494015 | Inhibition de Bouclier de gloire (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504727 | |||
| 494016 | Attaque naturelle (strings) (strings) | Vous faites appel au pouvoir de la nature pour lancer une attaque. Vous infligez des dégâts d'un montant de (DMG0), en fonction des DPS de votre arme principale, + (FixDMG-504525) x sagesse. Vous récupérez également 1 point de pouvoir de la nature si vous touchez la cible. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 0.5) | 35 | 0: 504525 4: 504575 8: Technique des ronces 623080 | ||
| 494017 | Baguette de gloire (strings) (strings) | Votre vitesse d'attaque et les [SC_SKILLTIPS_HEAL_PASSIVE|Soins reçus] augmentent respectivement de (Buff0-0)% et de (Buff0-1)% pendant (Buff0-Time)secondes. De plus, quand vous subissez une attaque physique, un bouclier protecteur vous entoure, absorbant ainsi (Buff-Shield-504725) points de dégâts pendant (Buff-Time-504725) secondes. ([SC_SKILLTIPS_CD_1|Une fois l'effet terminé, celui-ci ne peut se réenclencher avant ](Buff-Time-504727)[SC_SKILLTIPS_CD_2| secondes.]) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Baguette de gloire 504526 | ||
| 494018 | Attaque croix épineuse (strings) (strings) | Lance une attaque double rapide sur la cible. Inflige 2 fois (DMG1) du DPS de votre arme principale plus (FixDMG1) fois votre Sagesse en dégâts à la cible. Vous pouvez également récupérer 1 point de Pouvoir de la Nature. Si vous possédez Pouvoir de la nature, pour un 1 point de pouvoir de la Nature, les effets du sort sont renforcés, infligeant ainsi (2 x (DMG0) du DPS de votre arme principale + (FixDMG0) x votre Sagesse). Vous récupérez également un point de Pouvoir de la Nature. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 0) | 36 | 0: 620461 1: 620460 4: 504527 5: 620460 8: 504576 | ||
| 494019 | Fleur de camélia (strings) (strings) | Permet à la cible de récupérer (Buff3-Dot) PV par seconde pendant (Buff0-Time) secondes. Peut être accumulé jusqu'à 3 fois. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Fleur de camélia 504578 1: Fleur de camélia 504578 2: Fleur de camélia 504577 3: Fleur de camélia 504528 |
