| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493660 | Liaison d'énergie (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 0.5) | 0 | 0: 501557 4: Liaison d'énergie 501633 | |||
| 493661 | ![]() | Jade brisée (strings) (strings) | cast: 5 (delay: 1) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624277 4: 624089 | ||
| 493662 | ![]() | Énergie lumineuse démoniaque (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 1) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: 624255 4: Peur 624256 | ||
| 493663 | Pointe de perforation (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Trait perçant 503912 | |||
| 493664 | ![]() | Crevasse béante (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Crevasse béante 503913 | ||
| 493665 | ![]() | Attaque du roi des insectes (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Attaque du roi des insectes 504224 | ||
| 493666 | Lien des âmes (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | ||||
| 493667 | ![]() | Explosion (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 503020 4: 501460 | ||
| 493668 | ![]() | Message du vent (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 493669 | Capturer (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504002 | |||
| 493670 | Influx naturel (strings) (strings) | Invoque l'énergie de la Nature afin de restaurer (DMG0) points d'énergie vitale à chacun de vos compagnons. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 12 | 0: 503893 | ||
| 493671 | Photosynthèse (strings) (strings) | Invoque la force de l'Arbre de Vie afin de restaurer (DMG0) PV à la cible. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 14 | 0: Photosynthèse 503896 | ||
| 493672 | Retour de l'esprit saint (strings) (strings) | Invoque la force de l'Arbre de Vie afin de restaurer (Buff0-Dot) points de vie à vos compagnons toutes les 2 secondes. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 13 | 0: Retour de l'esprit saint 503901 | ||
| 493673 | Lame du vent (strings) (strings) | Invoquez la puissance du vent afin d'attaquer vos ennemis et de leur infliger (DMG0) points de dégâts. Utilisez après deux effets Vent glacial réussis, ce sort peut infliger des dégâts supplémentaires sous la forme d'une Vague explosive. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 15 | 0: 503894 4: Vent glacial II 504322 5: Vent glacial I 504321 | ||
| 493674 | Tonnerre tonitruant (strings) (strings) | Invoque la puissance du tonnerre, infligeant à votre cible (DMG0) points de dégâts. Lorsque Brise glaciale III est activé, ce sort peut infliger de graves blessures supplémentaires, infligeant ainsi (DMG4) points de dégâts. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 16 | 0: 503895 4: 504019 8: 504186 | ||
| 493675 | Entrave du vent (strings) (strings) | Invoque la puissance du vent afin de contrôler l'ennemi et de réduire les dégâts qu'il inflige. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 17 | 0: Entrave du vent 503902 | ||
| 493676 | ![]() | Poignard de terre (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 503876 4: 504020 | ||
| 493677 | ![]() | Éclair foudroyant (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504010 | ||
| 493678 | Malédiction des Ents (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Sceau infernal 504011 | |||
| 493679 | Absorption de la terre (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Absorption de la terre 504012 | |||
| 493680 | ![]() | Absorption de la terre (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Restauration de la terre 504013 | ||
| 493681 | ![]() | Secousse sismique (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500972 4: Chute 502996 | ||
| 493682 | Vengeance de la nature (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500972 4: Vengeance de la nature 504015 | |||
| 493683 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504005 | |||
| 493684 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504006 | |||
| 493685 | Mourir ensemble (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501098 | |||
| 493686 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 5 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504031 | ||
| 493687 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504007 | |||
| 493688 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 493689 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504035 |
