result count: 12
| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498307 | Percussion (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622862 | |||
| 498442 | ![]() | Magie déchirante (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622862 | ||
| 499420 | Taillade tourbillonnante (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 622862 | |||
| 499421 | Assaut initial (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622862 | |||
| 499427 | ![]() | Éboulement (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622862 | ||
| 499431 | ![]() | Tache de sang mystique (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 622862 4: 622880 | ||
| 499434 | Rixe (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622862 4: Rixe 622883 | |||
| 499438 | ![]() | Lame fantomatique (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 622862 | ||
| 499445 | Lame de mort (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622862 4: Blessure grave 622900 5: Blessure grave 622901 6: Blessure grave 622902 | |||
| 499459 | ![]() | Assaut morsure sanglante (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622862 | ||
| 499463 | ![]() | Émission de poison Myrmex (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622862 | ||
| 499464 | Attaque gravier (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622862 4: Étourdissement 622911 |
